1. 개요
- DreamHack SC2 Masters 2020: Summer의 유럽 지역 대회. 32명 규모로 본선이 진행되며, 상위 4명이 시즌 파이널에 진출한다.
- 32강 조별리그 1승 당 $125의 추가 상금이 지급된다.
2. 32강
본선 진출자 명단 | |||||
| | | |||
초청 | |||||
클레망 데플란케 Clem | 미코와이 오고노프스키 Elazer | 토비아스 시버 ShoWTimE | |||
| | | | | |
가브리엘 세가트 HeRoMaRinE | 율리안 브로지히 Lambo | ||||
| | | |||
마크 쉬라피 uThermal | 리카르도 로미티 Reynor | ||||
| | | | ||
요나 소탈라 Serral | |||||
| | ||||
예선 통과 | |||||
피오트르 발루키비치 souL | 알렉산드르 소스윅 Bly | 그레고리 코민츠 MaNa | |||
| | | | | |
시몬 필리페크 Ziggy | 클레망 코스트 Denver | 테오 프리지예 PtitDrogo | |||
| | | | | |
미하일로 가이다 Kas | 이반 체푸르노프 Vanya | 니키타 구레비치 Skillous | |||
| | | | | |
알렉세이 로즈노프 Arctur | 일리예스 사토우리 Stephano | 아드리앵 부에 DnS | |||
| | | | | |
파벨 쿠즈네초프 Brat_OK | 리카드 버그만 SortOf | 레온 브롤베브 goblin | |||
| | | | | |
알렉시스 에우제비오 MarineLorD | 케빈 드 코닝 Harstem | ||||
| | | | ||
아르템 아브라멘코 Rail | |||||
| | ||||
토마 라브루스 ShaDoWn | |||||
| |||||
마르빈 틸레 Spatz | |||||
| | ||||
티모테우즈 마카란 ArT | |||||
| | ||||
마테우츠 부지아크 Gerald | |||||
| | ||||
파비안 마이어 GunGFuBanDa | |||||
| | ||||
보흐단 코자르 Hellraiser | |||||
| |
32강은 8인 1조로 진행되며, 각 조의 1, 2위는 승자조 1라운드에서, 3, 4위는 패자조 1라운드에서 시작한다.
2.1. A조
A조 | |||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||
1위 | | 요나 소탈라 Serral | 6 | 1 | +10 | ||||
2위 | | 율리안 브로지히 Lambo | 6 | 1 | +9 | ||||
3위 | | 피오트르 발루키비치 souL | 4 | 3 | +1 | ||||
4위 | | 알렉시스 에우제비오 MarineLorD | 3 | 4 | -2 | ||||
5위 | | 니키타 구레비치 Skillous | 3 | 4 | -3 | ||||
6위 | | 아르템 아브라멘코 Rail | 2 | 5 | -4 | ||||
7위 | | 일리예스 사토우리 Stephano | 2 | 5 | -4 | ||||
8위 | | 보흐단 코자르 Hellraiser | 2 | 5 | -7 | ||||
{{{#!folding [ 세부 결과 보기 ] | 선수 | 선수 | |||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | |
2.2. B조
B조 | |||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||
1위 | | 마크 쉬라피 uThermal | 6 | 1 | +10 | ||||
2위 | | 가브리엘 세가트 HeRoMaRinE | 6 | 1 | +6 | ||||
3위 | | 테오 프리지예 PtitDrogo | 4 | 3 | +3 | ||||
4위 | | 마테우츠 부지아크 Gerald | 4 | 3 | +1 | ||||
5위 | | 토마 라브루스 ShaDoWn | 3 | 4 | 0 | ||||
6위 | | 케빈 드 코닝 Harstem | 3 | 4 | -2 | ||||
7위 | | 파벨 쿠즈네초프 Brat_OK | 2 | 5 | -5 | ||||
8위 | | 시몬 필리페크 Ziggy | 0 | 7 | -13 | ||||
{{{#!folding [ 세부 결과 보기 ] | 선수 | 선수 | |||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | |
2.3. C조
C조 | |||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||
1위 | | 클레망 데플란케 Clem | 7 | 0 | +13 | ||||
2위 | | 토비아스 시버 ShoWTimE | 5 | 2 | +6 | ||||
3위 | | 클레망 코스트 Denver | 5 | 2 | +5 | ||||
4위 | | 알렉산드르 소스윅 Bly | 4 | 3 | +1 | ||||
5위 | | 파비안 마이어 GunGFuBanDa | 3 | 4 | -1 | ||||
6위 | | 알렉세이 로즈노프 Arctur | 3 | 4 | -3 | ||||
7위 | | 미하일로 가이다 Kas | 1 | 6 | -9 | ||||
8위 | | 마르빈 틸레 Spatz | 0 | 7 | -12 | ||||
{{{#!folding [ 세부 결과 보기 ] | 선수 | 선수 | |||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | |
2.4. D조
D조 | |||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||
1위 | | 리카르도 로미티 Reynor | 7 | 0 | +13 | ||||
2위 | | 그레고리 코민츠 MaNa | 5 | 2 | +8 | ||||
3위 | | 이반 체푸르노프 Vanya | 4 | 3 | +2 | ||||
4위 | | 리카드 버그만 SortOf | 3 | 4 | -1 | ||||
5위 | | 아드리앵 부에 DnS | 3 | 4 | -3 | ||||
6위 | | 미코와이 오고노프스키 Elazer | 3 | 4 | -3 | ||||
7위 | | 티모테우즈 마카란 ArT | 2 | 5 | -8 | ||||
8위 | | 레온 브롤베브 goblin | 1 | 6 | -8 | ||||
{{{#!folding [ 세부 결과 보기 ] | 선수 | 선수 | |||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 1 | 2 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 2 | 1 | | ||||||
| 2 | 0 | | ||||||
| 0 | 2 | | ||||||
| 2 | 0 | |
3. 승자조 1라운드
승자조 1라운드 | |||||||||||
Clem | MaNa | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Clem | MaNa | |||||||||
승 | 1세트 서브머린 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 아이스 앤 크롬 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
이터널 엠파이어 | |||||||||||
에버드림 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 0 | |||||||||
데스오라 | VETO | 골든 월 |
Lambo | uThermal | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Lambo | uThermal | |||||||||
승 | 1세트 에버드림 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 골든 월 | 승 | |||||||||
패 | 3세트 데스오라 | 승 | |||||||||
승 | 4세트 서브머린 | 패 | |||||||||
패 | 5세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
이터널 엠파이어 | VETO | 필러스 오브 골드 |
Reynor | HeRoMaRinE | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Reynor | HeRoMaRinE | |||||||||
승 | 1세트 아이스 앤 크롬 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 데스오라 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
승 | 4세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
골든 월 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 1 | |||||||||
서브머린 | VETO | 에버드림 |
ShoWTimE | Serral | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | ShoWTimE | Serral | |||||||||
패 | 1세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
패 | 2세트 이터널 엠파이어 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 골든 월 | 패 | |||||||||
승 | 4세트 아이스 앤 크롬 | 패 | |||||||||
패 | 5세트 에버드림 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
데스오라 | VETO | 서브머린 |
4. 패자조 1라운드
패자조 1라운드 | |||||||||||
Vanya | Bly | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Vanya | Bly | |||||||||
승 | 1세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 데스오라 | 패 | |||||||||
패 | 3세트 에버드림 | 승 | |||||||||
승 | 4세트 골든 월 | 패 | |||||||||
서브머린 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 1 | |||||||||
아이스 앤 크롬 | VETO | 이터널 엠파이어 |
Gerald | souL | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Gerald | souL | |||||||||
패 | 1세트 데스오라 | 승 | |||||||||
패 | 2세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
패 | 4세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
에버드림 | |||||||||||
1 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
서브머린 | VETO | 골든 월 |
PtitDrogo | SortOf | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | PtitDrogo | SortOf | |||||||||
패 | 1세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
승 | 2세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 에버드림 | 패 | |||||||||
승 | 4세트 데스오라 | 패 | |||||||||
아이스 앤 크롬 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 1 | |||||||||
골든 월 | VETO | 서브머린 |
MarineLorD | Denver | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | MarineLorD | Denver | |||||||||
승 | 1세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 데스오라 | 패 | |||||||||
승 | 4세트 골든 월 | 패 | |||||||||
필러스 오브 골드 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 1 | |||||||||
에버드림 | VETO | 서브머린 |
5. 패자조 2라운드
패자조 2라운드 | |||||||||||
Lambo | Vanya | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Lambo | Vanya | |||||||||
승 | 1세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 데스오라 | 패 | |||||||||
패 | 3세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
패 | 4세트 에버드림 | 승 | |||||||||
패 | 5세트 골든 월 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
서브머린 | VETO | 이터널 엠파이어 |
MaNa | souL | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | MaNa | souL | |||||||||
패 | 1세트 데스오라 | 승 | |||||||||
승 | 2세트 에버드림 | 패 | |||||||||
패 | 3세트 이터널 엠파이어 | 승 | |||||||||
승 | 4세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
승 | 5세트 서브머린 | 패 | |||||||||
3 | 세트 스코어 | 2 | |||||||||
골든 월 | VETO | 아이스 앤 크롬 |
ShoWTimE | PtitDrogo | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | ShoWTimE | PtitDrogo | |||||||||
승 | 1세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 데스오라 | 패 | |||||||||
패 | 3세트 에버드림 | 승 | |||||||||
패 | 4세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
패 | 5세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
서브머린 | VETO | 골든 월 |
HeRoMaRinE | MarineLorD | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | HeRoMaRinE | MarineLorD | |||||||||
승 | 1세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 에버드림 | 패 | |||||||||
아이스 앤 크롬 | |||||||||||
데스오라 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 0 | |||||||||
골든 월 | VETO | 서브머린 |
6. 패자조 3라운드
패자조 3라운드 | |||||||||||
Vanya | MaNa | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Vanya | MaNa | |||||||||
승 | 1세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 데스오라 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 에버드림 | 패 | |||||||||
패 | 4세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
패 | 5세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
골든 월 | VETO | 서브머린 |
PtitDrogo | HeRoMaRinE | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | PtitDrogo | HeRoMaRinE | |||||||||
패 | 1세트 이터널 엠파이어 | 승 | |||||||||
승 | 2세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 데스오라 | 패 | |||||||||
패 | 4세트 에버드림 | 승 | |||||||||
패 | 5세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
서브머린 | VETO | 골든 월 |
7. 승자조 2라운드
승자조 2라운드 | |||||||||||
Clem | uThermal | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Clem | uThermal | |||||||||
승 | 1세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 에버드림 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 아이스 앤 크롬 | 패 | |||||||||
승 | 4세트 서브머린 | 패 | |||||||||
데스오라 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 1 | |||||||||
필러스 오브 골드 | VETO | 골든 월 |
Reynor | Serral | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Reynor | Serral | |||||||||
패 | 1세트 데스오라 | 승 | |||||||||
승 | 2세트 에버드림 | 패 | |||||||||
패 | 3세트 서브머린 | 승 | |||||||||
승 | 4세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
패 | 5세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
에버드림 | VETO | 골든 월 |
8. 패자조 4라운드
패자조 4라운드 | |||||||||||
Reynor | MaNa | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Reynor | MaNa | |||||||||
승 | 1세트 데스오라 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 아이스 앤 크롬 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 에버드림 | 패 | |||||||||
이터널 엠파이어 | |||||||||||
필러스 오브 골드 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 0 | |||||||||
서브머린 | VETO | 골든 월 |
uThermal | HeRoMaRinE | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | uThermal | HeRoMaRinE | |||||||||
승 | 1세트 이터널 엠파이어 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 에버드림 | 승 | |||||||||
패 | 3세트 데스오라 | 승 | |||||||||
패 | 4세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
서브머린 | |||||||||||
1 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
골든 월 | VETO | 필러스 오브 골드 |
9. 패자조 5라운드
패자조 5라운드 | |||||||||||
Reynor | HeRoMaRinE | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Reynor | HeRoMaRinE | |||||||||
승 | 1세트 아이스 앤 크롬 | 패 | |||||||||
승 | 2세트 골든 월 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 필러스 오브 골드 | 패 | |||||||||
이터널 엠파이어 | |||||||||||
데스오라 | |||||||||||
3 | 세트 스코어 | 0 | |||||||||
서브머린 | VETO | 에버드림 |
10. 승자조 결승
승자조 결승 | |||||||||||
Clem | Serral | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Clem | Serral | |||||||||
패 | 1세트 에버드림 | 승 | |||||||||
승 | 2세트 골든 월 | 패 | |||||||||
승 | 3세트 데스오라 | 패 | |||||||||
패 | 4세트 이터널 엠파이어 | 승 | |||||||||
패 | 5세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
2 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
아이스 앤 크롬 | VETO | 서브머린 |
11. 패자조 결승
패자조 결승 | |||||||||||
Clem | Reynor | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Clem | Reynor | |||||||||
승 | 1세트 골든 월 | 패 | |||||||||
패 | 2세트 에버드림 | 승 | |||||||||
패 | 3세트 이터널 엠파이어 | 승 | |||||||||
패 | 4세트 필러스 오브 골드 | 승 | |||||||||
데스오라 | |||||||||||
1 | 세트 스코어 | 3 | |||||||||
아이스 앤 크롬 | VETO | 서브머린 |
12. 최종 결승
- 승자조 결승 승자는 어드밴티지로 1승을 가지고 시작한다.
최종 결승전 | |||||||||||
Serral | Reynor | ||||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Serral | Reynor | |||||||||
패 | 1세트 에버드림 | 승 | |||||||||
패 | 2세트 골든 월 | 승 | |||||||||
승 | 3세트 데스오라 | 패 | |||||||||
패 | 4세트 이터널 엠파이어 | 승 | |||||||||
패 | 5세트 아이스 앤 크롬 | 승 | |||||||||
필러스 오브 골드 | |||||||||||
2[A] | 세트 스코어 | 4 |
13. 결과
순위 | 상금 | 포인트 | 선수 | 비고 | |
우승 | $12,500 | 600 | Reynor +$875 | 시즌 파이널 진출 | |
준우승 | $7,500 | 375 | Serral +$750 | ||
3위 | $5,000 | 300 | Clem +$875 | ||
4위 | $3,000 | 250 | HeRoMaRinE +$750 | ||
5-6위 | $3,000 | 195 | MaNa +$625 | uThermal +$750 | - |
7-8위 | $2,500 | 155 | Vanya +$500 | PtitDrogo +$500 | |
9-12위 | $2,000 | 120 | Lambo +$750 | souL +$500 | |
ShoWTimE +$625 | MarineLorD +$375 | ||||
13-16위 | $1,750 | 90 | Bly +$500 | Gerald +$500 | |
SortOf +$375 | Denver +$625 | ||||
17-20위 | $1,250 | 70 | SKillous +$375 | ShaDoWn +$375 | |
파비안 마이어 GunGFuBanDa +$375 | 아드리앵 부에 DnS +$375 | ||||
21-24위 | $1,000 | 50 | Rail +$250 | Harstem +$375 | |
Arctur +$375 | Elazer +$375 | ||||
25-28위 | $750 | 35 | Stephano +$250 | Brat_OK +$250 | |
Kas +$125 | ArT +$250 | ||||
29-32위 | $500 | 20 | Hellraiser +$250 | Ziggy | |
Spatz | goblin +$125 | ||||
33-40위 | $250 | 5 | FrisK | | |
Nitix | Bee | ||||
BlueCheese | SouLeer | ||||
Nerchio | Krystianer |
[A] 어드밴티지 1승 포함