{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00f6d7><tablebgcolor=#00f6d7> | League of Legends Continental League 역대 대회 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#fff,#aeaeae> | 2016 Spring | Summer | ||
2017 Spring | Summer | 2018 Spring | Summer | 2019 Spring | Summer | ||
2020 Spring | Summer | 2021 Spring | Summer | 2022 Spring | Summer | }}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
2021년 6월 26일에 개막한 League of Legends Continental League 서머 시즌에 대한 문서이다.2. 참가팀
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#00f6d7> | 2021 LCL Summer Season 참가팀 |
파일:600px-CrowCrowd_2020_allmode.png | |||
Unicorns of Love UOL | CrowCrowd Moscow CC | One Breath Gaming OBG | Black Star Gaming BSG |
Dragon Army DA | RoX RoX | Vega Squadron VEG | CTRL PLAY TEAM CPT |
해체된 리그 오브 레전드 프로게임단 |
3. 대회 진행
3.1. 정규시즌
2021 League of Legends Continental League Summer 정규시즌 순위표 | ||||||
순위 | 팀 | 승 | 패 | 연속 | 비고 | |
1 | UOL | 12 | 2 | 4승 | 우승 | |
2 | OBG | 10 | 4 | 2패 | vs. CC 우세 | |
3 | 파일:600px-CrowCrowd_2020_allmode.png | CC | 10 | 4 | 2승 | vs. OBG 열세, 준우승 |
4 | BSG | 9 | 5 | 1승 | ||
5 | VEG | 5 | 9 | 1승 | ||
6 | RoX | 4 | 10 | 4패 | vs. DA 우세 | |
7 | DA | 4 | 10 | 1승 | vs. RoX 열세 | |
8 | CPT | 2 | 12 | 1패 | ||
• 파란색: 승자조 2라운드 진출 | 초록색: 승자조 1라운드 진출 연두색: 패자조 진출 | 노란색: 진출 실패 | 볼드체: 순위 확정 |
3.2. 플레이오프
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table bordercolor=#00f6d7> | 2021 League of Legends Continental League Summer 플레이오프 대진표 |
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 결승 (9/4) | |||||||
Winners' Bracket (승자조) | 파일:600px-CrowCrowd_2020_allmode.png | 2 | ||||||||
Match 2 (8/14) | Match 4 (8/21) | → | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
파일:600px-CrowCrowd_2020_allmode.png | 3 | → | 파일:600px-CrowCrowd_2020_allmode.png | 3 | ||||||
Losers' Bracket (패자조) | 3 | |||||||||
Match 1 (8/13) | Match 3 (8/15) | Match 5 (8/22) | ||||||||
1 | M2 [ruby(↘,ruby=패자, color=red)] | 3 | M4 [ruby(↘,ruby=패자, color=red)] | 3 | ||||||
3 | → | 0 | → | 2 |
4. 주요 기록
4.1. Player of the Split
LCL 2021 Summer Season POG 순위 | |||||
순위 | 이름 | 아이디 | 소속 팀 | 포지션 | 선정 횟수 |
5. 관련 문서
6. 둘러보기
LoL e스포츠 2021 시즌 | |||
국제 대회 | |||
2021 MSI | 2021 Worlds | ||
지역 대회 | |||
스프링 서머 선발전 | 스프링 서머 선발전 | 스프링 서머 | 스프링 MSS 서머 챔피언십 |
스프링 서머 | 스프링 윈터 | 스프링 서머 | 스플릿 1 스플릿 2 |
윈터 서머 | 스플릿 1 스플릿 2 | 오프닝 클로징 | 스프링 서머 |
기타 국제 대회 | |||
2021 ECEA | |||