전북특별자치도 군산시의 초등학교 | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; letter-spacing: -1px" | 개야도초등학교 | 개정초등학교 | 군산경포초등학교 | 군산구암초등학교 | 군산금광초등학교 |
군산금빛초등학교 | 군산나운초등학교 | 군산남초등학교 | 군산내흥초등학교 | 군산동초등학교 | |
군산문화초등학교 | 군산미성초등학교 | 군산미장초등학교 | 군산산북초등학교 | 군산서초등학교 | |
군산서해초등학교 | 군산수송초등학교 | 군산신풍초등학교 | 군산신흥초등학교 | 군산아리울초등학교 | |
군산용문초등학교 | 군산월명초등학교 | 군산중앙초등학교 | 군산지곡초등학교 | 군산진포초등학교 | |
군산초등학교 | 군산푸른솔초등학교 | 군산풍문초등학교 | 군산흥남초등학교 | 금암초등학교 | |
나포초등학교 | 당북초등학교 | 대야남초등학교 | 대야초등학교 | 마룡초등학교 | |
무녀도초등학교 | 문창초등학교 | 미룡초등학교 | 발산초등학교 | 새만금초등학교 | |
서수초등학교 | 성산초등학교 | 소룡초등학교 | 술산초등학교 | 신시도초등학교 | |
오봉초등학교 | 옥구초등학교 | 옥봉초등학교 | 옥산초등학교 | 임피초등학교 | |
전주교육대학교 군산부설초등학교 | 창오초등학교 | 해성초등학교 | 회현초등학교 | }}}}}}}}} | |
초등학교 · 중학교 · 고등학교 | |||||
학교 틀 둘러보기 |
<colbgcolor=#2e3990><colcolor=#fff> 군산중앙초등학교 群山中央初等學校 Kunsan Jungang Elementary School | |
개교 | 1907년 5월 13일 |
성별 | 남녀공학 |
형태 | 공립 |
교장 | 설미애 |
교훈 | 이웃을 사랑하는 참되고 슬기로운 중앙어린이가 되자 |
교화 | 장미 |
교목 | 소나무 |
교조 | 비둘기 |
학생 수 | 220명[기준] |
교직원 수 | 21명[기준] |
관할 교육청 | 전북특별자치도군산교육지원청 |
주소 | 전북특별자치도 군산시 중앙로 91 |
홈페이지 | |
<nopad> |
[clearfix]
1. 개요
전북특별자치도 군산시 중앙로2가동에 위치한 초등학교.2. 학교 연혁
- 1907년 4월 1일: 공립 군산보통학교 인가
- 1907년 5월 13일: 개교 공립 군산보통학교 인가
- 1911년 4월 1일: 군산공립보통학교로 개칭
- 1921년 4월 1일: 수업 년한 6년제 인가
- 1938년 4월 1일: 군산소화공립심상소학교로 개칭
- 1946년 8월 31일: 군산중앙공립국민학교로 명칭 변경
- 1951년 11월 1일: 교가 제정(작곡 황덕철, 작사 이병기)
- 1963년 3월 1일: 야구부 창단
- 1974년 3월 1일: 특수학급 인가
- 1984년 3월 1일: 병설유치원 설립 인가
- 1996년 3월 1일: 군산중앙초등학교로 명칭 변경
- 2007년 5월 13일: 중앙 개교100주년 기념식
- 2016년 3월 1일: 7학급 편성(특수학급 1학급)
- 2022년 3월 1일: 제33대 설미애 교장선생님 부임
- 2023년 12월 29일: 제115회 졸업식(졸업생34명 총 32,092명)
- 2024년 3월 1일: 13학급 편성 (특수학급 1학급)
3. 학교 상징
- 출처: 군산중앙초등학교 홈페이지
3.1. 교표
3.2. 교화
3.3. 교목
3.4. 교조
3.5. 교훈
이웃을 사랑하는 참되고 슬기로운 중앙어린이가 되자
3.6. 교육목표
3.7. 교가
4. 학교 특징
4.1. 복장
(교복, 명찰, 체육복 등을 서술하실 수 있습니다.)5. 학교 시설
6. 학교 생활
6.1. 주요 행사
추가하시려면 "행사명: 개최 시기"로 추가해 주시고 부가적인 설명을 적어주세요. |
6.2. 학교 일과
나머지 일과, 방과후 프로그램 등은 이곳에 작성합니다. |
6.3. 시간표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
~ 08:30 | 등교 |
7. 운동부
8. 출신 인물
<colbgcolor=#E9ECEF,#101112>가나다순으로 정렬합니다. |
나무위키에 등재되어 있거나 등재기준을 만족할 정도의 저명성 있는 인물만 기록 가능합니다. |
9. 이용 가능한 대중교통
9.1. 버스
정류소 명칭 | 노선 번호[3] |
템플릿:버스 정류장을 활용할 수도 있습니다. |
9.2. 철도
10. 사건 사고
제도권 언론 및 계열 브랜드 언론에서 보도한 경우에만 서술합니다. |