댄 카터의 수상 이력 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 2005년 월드 럭비 올해의 선수 | ||||
스콜크 버거 (플랭커 / 남아공) | → | 댄 카터 (플라이하프 / 뉴질랜드) | → | 리치 맥코 (플랭커 / 뉴질랜드) |
2012년 월드 럭비 올해의 선수 | ||||
티에리 뒤소투아르 (플랭커 / 프랑스) | → | 댄 카터 (플라이하프 / 뉴질랜드) | → | 키어런 리드 (넘버 8 / 뉴질랜드) |
2015년 월드 럭비 올해의 선수 | ||||
브로디 레탈릭 (록 / 뉴질랜드) | → | 댄 카터 (플라이하프 / 뉴질랜드) | → | 보든 배럿 (플라이하프 / 뉴질랜드) |
}}} ||
<colbgcolor=#fff><colcolor=#000> 댄 카터 Dan Carter ONZM | |
본명 | 대니얼 윌리엄 카터 Daniel William Carter |
생년월일 | 1982년 3월 5일 ([age(1982-03-05)]세) |
국적 | [[뉴질랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 리스턴 |
신체 | 키 178cm / 체중 94kg |
포지션 | 플라이하프 |
클럽 경력 | 캔터베리 (2002~2014) 크루세이더스 (2003~2015) USA 페르피냥 (2008~2009) 라싱 92 (2015~2018) 코벨코 스틸러스 (2018~2020) |
243경기 2,694점 | |
국가대표 | 뉴질랜드 (2003~2015) |
112경기 1,598점 (29트라이) |
[clearfix]
1. 개요
뉴질랜드의 前 럭비 선수. 역사상 최고의 10번으로 불린다. 불가사의한 수준의 킥 실력을 갖고 있다. 올 블랙스 등록번호는 1034.라싱 92와 계약을 맺을 때 20억원의 연봉을 체결하였으며, 이는 2023년 현재까지 포함해도 역대 최고액에 가깝다.
2. 명예
- 개인
- 국제경기 최다 득점(1,598점)
- 슈퍼 럭비 최다 득점(1,713점)[1]
- 2005, 2012, 2015 IRB 최우수 선수 (역대 최다, 리치 맥코우와 동률)
- 2015 월드컵 결승 MOM
- 2004, 2005 뉴질랜드 최우수 선수
- 2004, 2006 슈퍼 럭비 최우수 선수
- 2015 BBC 올해의 해외 스포츠인 선정[2]
- 2016 뉴질랜드 Order of Merit 서훈 (ONZM)
- 2016 Laureus World Sports Award for Comeback of the Year 선정[3]
- 팀
3. 기록
럭비 유니언 테스트 매치 출전 순위 | ||
40위 | 메랍 크비리카시빌리 폴 오코넬 | 115회 |
42위 | 댄 카터 마르코 보르톨라미 | 112회 |
44위 | 로스 포드 코트니 로우스 필리프 셀라 존 스미트 조지 스미스 피터 오마호니현역 | 111회 |
2024년 12월 1일 기준 |
럭비 유니언 테스트 매치 득점 순위 | ||
1위 | 댄 카터 | 1,598점 |
2위 | 오웬 패럴 | 1,271점 |
2024년 11월 2일 기준 |