| {{{#!wiki style="margin: -10px 0;" | <tablebordercolor=#004097> | }}} | ||
| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 시 | |||
| 수원시 | 성남시 | 용인시 | 안양시 | |
| 부천시 | 광명시 | 평택시 | 고양시 | |
| 하남시 | 의왕시 | 과천시 | 구리시 | |
| 남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |
| 동두천시 | 안산시 | 의정부시 | 파주시 | |
| 이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |
| 광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |
| 군 | ||||
| 연천군 | 가평군 | 양평군 | ||
| 투시도 |
| 파일:한신더휴 흰색 BI.svg | |
| <colbgcolor=#005272><colcolor=#fff> 명칭 | 덕계역 한신더휴 포레스트 |
| 영문 명칭 | Deokgye HANSHIN THE HUE Forest |
| 종류 | 아파트 |
| 브랜드 | 한신더휴 |
| 주소 | 경기도 양주시 덕계동 707-1 |
| 입주 | 2027년 12월 (예정) |
| 동수 | 7개동 |
| 층수 | 지하 n층, 지상 29층 |
| 세대수 | 724세대 |
| 면적 | a㎡ |
| 시공사 | 한신공영 |
| 주차대수 | n대 (세대당 1.n대) |
1. 개요
경기도 양주시 덕계동에 위치한 아파트이다.7개동, 724세대의 규모로 구성된 아파트이다. 한신공영이 시공하며, 2027년 12월에 완공되어 입주할 예정이다. 용적률과 건폐율은 각각 274%, 12%로 집계되었다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
| 단지 배치도 |
|
| 동호수 배치도 |
|
| 커뮤니티 배치도 |
|
3.1. 주민시설
3.2. 상업시설
4. 주변 환경
| 주변 환경 |