유럽 야구 연맹(CEB) 회원국 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#fff,#222> 오스트리아 | <colbgcolor=#fff,#222> 벨라루스 | <colbgcolor=#fff,#222> 벨기에 | <colbgcolor=#fff,#222> 불가리아 | <colbgcolor=#fff,#222> 크로아티아 | |||||
키프로스 | 체코 | 덴마크 | 에스토니아 | 핀란드 | ||||||
프랑스 | 조지아 | 독일 | 영국 | 그리스 | ||||||
헝가리 | 아일랜드 | 이스라엘 | 이탈리아 | 라트비아 | ||||||
리투아니아 | 몰타 | 몰도바 | 네덜란드 | 노르웨이 | ||||||
폴란드 | 루마니아 | 러시아 | 산마리노 | 세르비아 | ||||||
슬로바키아 | 스페인 | 스웨덴 | 스위스 | 터키 | ||||||
우크라이나 |
벨라루스 야구 국가대표팀 | |
Belarus national baseball team | |
IOC 코드 | |
운영주체 | |
연맹 | 유럽 야구 연맹(CEB) |
홈구장 | - |
감독 | |
주장 | - |
WBC | [출전] 0회 |
프리미어 12 | [출전] 0회 |
올림픽 | [출전] 0회 |
유럽 야구 선수권 대회 | [출전] -회 |
61위 - / 23점 (2024년 7월 8일 기준 / #) |