{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#132448> | 뉴욕 양키스 산하 AAA팀 스크랜턴/윌크스베리 레일라이더스 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#132448><colcolor=#fff> 투수 | 9 고메즈 · 36 보일 · # 라이온스 · # 무히카 · # 워렌 · # 놀우드 · # 그린 · # 커즌스 · # 무어 · # 화이트 · # 언더우드 Jr. · # 필립스 | |
포수 | 20 브류 · 44 맥도웰 | ||
내야수 | 45 벨 | ||
외야수 | 3 피타 · # 엘리스 · # 에덴 | ||
''' 셸리 던컨''' 그레이엄 존슨 트레버 아미콘 호세 하비에르 | |||
뉴욕 양키스 40인 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
셸리 던컨의 역임 직책 / 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 뉴욕 양키스 등번호 17번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제프 카스텐스 (2007) | → | <colbgcolor=#c4ced4><colcolor=#132448> 셸리 던컨 (2007~2008) | → | 저스틴 크리스티안 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴욕 양키스 등번호 28번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렛 톰코 (2009) | → | 셸리 던컨 (2009) | → | 오스틴 로마인 (2018~2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클리블랜드 인디언스 등번호 47번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호세 베라스 (2009) | → | 셸리 던컨 (2010~2012) | → | 브라이언 쇼 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탬파베이 레이스 등번호 15번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리드 브리냑 (2010~2012) | → | 셸리 던컨 (2013) | → | 델몬 영 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토론토 블루제이스 등번호 47번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브랜든 컴튼 (2018) | → | 셸리 던컨 (2019) | → | 앤서니 케이 (2020~2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시카고 화이트삭스 등번호 49번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예르민 메르세데스 (2020) | → | 셸리 던컨 (2021) | → | 켄달 그레이브먼 (2022~2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시카고 화이트삭스 등번호 36번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체슬러 커스버트 (2020) | → | 셸리 던컨 (2022) | → | 카를로스 페레즈 (2023) |
<colbgcolor=#132448><colcolor=#d4af37> 스크랜튼/윌크스-배리 레일라이더스 No.17 | |
셸리 던컨 Shelley Duncan | |
본명 | 데이비드 셸리 던컨 David Shelley Duncan |
출생 | 1979년 9월 29일 ([age(1979-09-29)]세) |
애리조나 주 투손 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 캐넌 델 오로 고등학교 - 애리조나 대학교 |
신체 | 196cm / 97kg |
포지션 | 좌익수, 지명타자, 1루수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2001년 드래프트 2라운드 (전체 62번, NYY) |
소속팀 | 뉴욕 양키스 (2007~2009) 클리블랜드 인디언스 (2010~2012) 탬파베이 레이스 (2013) |
지도자 | 바이세일리아 로하이드 감독 (2017) 토론토 블루제이스 필드 코디네이터 (2019) 시카고 화이트삭스 분석 코디네이터 (2021~2022) |
가족 | 아버지 데이브 던컨, 동생 크리스 던컨 |
SNS |
1. 개요
[clearfix]