{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#a71930> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#a71930><colcolor=#fff> 투수 | 19 R.넬슨 · 23 갤런 · 24 K.넬슨 · | |
포수 | 11 에레라 · 14 모레노 · 25 델 카스티요 | ||
내야수 | 2 페르도모 · 4 마르테 · 9 알렉산더 · 10 롤러 · 28 수아레스 · 53 워커 · # 타와 | ||
외야수 | 1 바로사 · 5 토마스 · 7 캐롤 · 12 구리엘 Jr. · 26 스미스 · 31 맥카시 | ||
''' 토리 러벨로''' 제프 배니스터 조 매더 대미언 이즐리 · 트래비스 뎅커 브라이언 케플란 오웬 듀 데이브 맥케이 · 숀 라킨 웰링턴 세페다 샤리프 오스만 · 호세 퀘리즈 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
슬레이드 세코니 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 슬레이드 세코니의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애리조나 다이아몬드백스 등번호 43번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세르히오 알칸타라 (2022) | → | 슬레이드 세코니 (2023~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#a71930><colcolor=#fff> 애리조나 다이아몬드백스 No.43 | |
슬레이드 세코니 Slade Cecconi | |
출생 | 1999년 6월 24일 ([age(1999-06-24)]세) |
플로리다 주 오비에도 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 트리니티 프레파러토리 스쿨 - 마이애미 대학교 |
신체 | 193cm, 99kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2020년 드래프트 1라운드 (전체 33번, ARI) |
소속팀 | 애리조나 다이아몬드백스 (2023~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
애리조나 다이아몬드백스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 애리조나 다이아몬드백스
2023년 8월 2일 샌프란시스코 자이언츠 경기에서 선발 등판해 메이저 리그 데뷔전을 치러 4⅔이닝 4피안타 1볼넷 2K 2실점을 기록했다.
3. 피칭 스타일
4. 여담
5. 연도별 성적
슬레이드 세코니의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#e3d4ad> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | ARI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4.33 | 27 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1.148 | 101 | 0.3 | 0.3 |
MLB 통산 (1시즌) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4.33 | 27 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1.148 | 101 | 0.3 | 0.3 |