{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#091f40> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#091f40><colcolor=#fff> 투수 | 17 오버 · 20 페덱 · 22 잭스 · 31 엔리케즈 · 37 발랜드 · 39 톤킨 · 41 라이언 · 44 샌즈 · 48 토파 · 49 로페스 · 52 매튜스 · 53 헤드릭 · 55 펀더버크 · 58 페스타 · 59 두란 · 61 스튜어트 · 66 알칼라 · 78 우즈 리차드슨 · 83 칸테리노 · # 라야 · # 애덤스 · # 카스테야노 | |
포수 | 8 바스케스 · 27 제퍼스 · 85 카마고 | ||
내야수 | 4 코레아 · 23 루이스 · 47 줄리엔 · 50 카스트로 · 64 미란다 · 72 리 · # 개스퍼 | ||
외야수 | 9 라낙 · 25 벅스턴 · 38 월너 · 82 마틴 · 89 키어시 Jr. · 90 로드리게스 · 92 헬먼 | ||
''' 로코 발델리''' 제이스 팅글러 행크 콩거 라몬 보레고 · 토미 왓킨스 트레버 아미콘 · 레이든 시에라 맷 보그슐티 피트 마키 루이스 라미레즈 콜비 석스 네이트 담만 앤더슨 데 라 로사 · 코너 올슨 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
에두아르드 줄리엔의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 미네소타 트윈스 등번호 47번 | ||||
웨스 존슨 (2019~2022) | → | 에두아르드 줄리엔 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#091f40><colcolor=#ffffff> 미네소타 트윈스 No.47 | |
에두아르드 줄리엔[1] Edouard Julien | |
출생 | 1999년 4월 30일 ([age(1999-04-30)]세) |
퀘벡 주 퀘벡시 | |
국적 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 카디널 로이 SS - 오번 대학교 |
신체 | 183cm | 88kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투좌타 |
프로 입단 | 2019년 드래프트 18라운드 (전체 539번, MIN) |
소속팀 | 미네소타 트윈스 (2023~) |
계약 | 1yr / $746,750 |
연봉 | 2024 / $746,750 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
미네소타 트윈스 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 미네소타 트윈스
2023년 4월 12일, 조이 갈로가 10일 부상자 명단에 올라 처음 메이저 리그에 콜업되었다. 당일 시카고 화이트삭스전에 8번 2루수로 선발출장해 데뷔전을 치렀고 2타수 무안타 1볼넷을 기록했다.9월 19일 기준 홈런 14개를 때려내며 루키 시즌치고 괜찮은 시간을 보내고 있다. 올해 미네소타의 타선이 전체적으로 침묵하는 중이라 더더욱.[2]
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
에두아르드 줄리엔의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | MIN | 109 | 408 | 89 | 16 | 1 | 16 | 60 | 37 | 3 | 64 | 128 | .263 | .381 | .459 | .839 | 2.8 | 2.6 |
MLB 통산 (1시즌) | 109 | 408 | 89 | 16 | 1 | 16 | 60 | 37 | 3 | 64 | 128 | .263 | .381 | .459 | .839 | 2.8 | 2.6 |