{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#e81828> | 필라델피아 필리스 2025 시즌 40인 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#e81828><colcolor=#ffffff> 투수 | 25 스트람 · 27 놀라 · 40 길버트 · 43 마르테 · 45 휠러 · 46 알바라도 · 48 필립스 · 49 알라드 · 50 커커링 · 51 존슨 · 55 수아레즈 · 56 오티즈IL-60 · 58 뱅크스 · 60 라자 · 61 산체스 · 63 메르카도 · 66 루이스 · 99 워커 · # 타녹 · # 타일러 · # 쿠아스 | |
포수 | 10 리얼무토 · 13 마찬 · 21 스텁스 | ||
내야수 | 2 클레멘스 · 3 하퍼 · 5 스탓 · 7 터너 · 19 케네디 · 28 봄 · 29 카스트로IL-60 · 33 소사 · | ||
외야수 | 8 카스테야노스 · 9 헤이즈 · 16 마쉬 · 18 로하스 · 37 윌슨 · 47 스티븐슨 | ||
지명타자 | 12 슈와버 | ||
롭 톰슨 마이크 칼리트리 케일럽 코담 브라이언 케플란 케빈 롱 더스티 와단 · 파코 피게로아 바비 디커슨 더스틴 린드 · 라파엘 페냐 시저 라모스 브래드 플랜더스 · 헥터 라바고 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
웨스턴 윌슨의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 필라델피아 필리스 등번호 37번 | ||||
앤드류 바스케스 (2023) | → | 웨스턴 윌슨 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#e81828><colcolor=#ffffff> 필라델피아 필리스 No.37 | |
웨스턴 윌슨 Weston Wilson | |
본명 | 웨스턴 그레이엄 윌슨 Weston Graham Wilson |
출생 | 1994년 9월 11일 ([age(1994-09-11)]세) |
노스캐롤라이나 주 하이 포인트 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 웨스리언 크리스찬 아카데미 - 클렘슨 대학교 |
신체 | 190cm | 97kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 17라운드 (전체 501번, MIL) |
소속팀 | 필라델피아 필리스 (2023~) |
계약 | 1yr / $720,000 |
연봉 | 2023 / $720,000 |
기록 | 사이클링 히트 (2024.8.15.) |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
필라델피아 필리스 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 필라델피아 필리스
2023년 8월 6일, 브랜든 마쉬가 10일 부상자 명단에 올라 처음 메이저 리그에 콜업되었다.8월 9일 워싱턴 내셔널스전에 7번 좌익수로 선발 출장해 데뷔전을 치렀는데, 2회말 맥켄지 고어에게 빅리그 데뷔 첫 안타를 홈런으로 뽑아내는 등 1타수 1안타 2볼넷 3득점으로 활약했다.
2024년 8월 15일 워싱턴 내셔널스전에 8번 좌익수로 선발 출장해 힛 포 더 사이클을 기록했다.
3. 연도별 성적
웨스턴 윌슨의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | PHI | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | .313 | .500 | .500 | 1.000 | 0.2 | 0.2 |
MLB 통산 (1시즌) | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | .313 | .500 | .500 | 1.000 | 0.2 | 0.2 |