인천광역시 부평구의 초등학교 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; letter-spacing: -1px" | 인천갈산초등학교 | 인천갈월초등학교 | 인천개흥초등학교 |
인천구산초등학교 | 인천굴포초등학교 | 인천금마초등학교 | |
인천대정초등학교 | 인천동수초등학교 | 인천동암초등학교 | |
인천마곡초등학교 | 인천마장초등학교 | 인천미산초등학교 | |
인천백운초등학교 | 인천부개서초등학교 | 인천부개초등학교 | |
인천부곡초등학교 | 인천부광초등학교 | 인천부내초등학교 | |
인천부마초등학교 | 인천부원초등학교 | 인천부일초등학교 | |
인천부평남초등학교 | 인천부평동초등학교 | 인천부평북초등학교 | |
인천부평서초등학교 | 인천부흥초등학교 | 인천산곡남초등학교 | |
인천산곡북초등학교 | 인천산곡초등학교 | 인천삼산초등학교 | |
인천상정초등학교 | 인천신촌초등학교 | 인천십정초등학교 | |
인천영선초등학교 | 인천용마초등학교 | 인천일신초등학교 | |
인천진산초등학교 | 인천청천초등학교 | 인천하정초등학교 | |
인천한길초등학교 | 인천후정초등학교 | 한일초등학교 |
초등학교 · 중학교 · 고등학교 · 학력인정 평생교육시설 |
학교 틀 둘러보기 |
<colcolor=white> 부평남초등학교 Bupyeongnam Elementary School | |
개교 | <colbgcolor=#f5f5f5,#2e2f34> 1962년 11월 5일 |
유형 | 초등학교 |
성별 | 남녀공학 |
형태 | 공립 |
교장 | 이진배 |
교감 | |
학생 수 | 813명 2023학년도 기준 |
교직원 수 | 62명 2023학년도 기준 |
관할 교육청 | 인천광역시교육청 |
주소 | 인천광역시 부평구 경인로911번길 28 |
홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
인천광역시 부평구에 위치한 공립 초등학교다.2. 학교 연혁
<colcolor=white>1962년 10월 1일 | <colbgcolor=#f5f5f5,#2e2f34> 설립인가 |
1962년 11월 5일 | 부평남초등학교 개교 |
3. 학교 상징
4. 교가
(1절)
태백산 줄기—따라 달려온 한강
기름진 부평–벌에 풍년이 오네
한강물 흘러 흘러 어디–로 가나
서해로 들어—가서 나라 지키네
부평에도 남쪽에도 자리를 잡고
서해를—바라—보며 힘을 기르자
(2절)
5. 학교 특징
6. 출신 인물
7. 이용 가능한 대중교통
7.1. 버스
정류소 명칭 | 노선 번호 |
부평남초등학교 | 인천 버스 43 |
인천 버스 45 | |
한서유통/부평감리교회 | 인천 버스 557 |
동수역 | 인천 버스 14-1 |
인천 버스 37 | |
인천 버스 561 | |
인천 버스 562 |
7.2. 지하철
역 이름 | 노선 |
동수역 | 인천 지하철 1호선 |