전북특별자치도 전주시 덕진구의 초등학교 | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; letter-spacing: -1px" | 전주금암초등학교 | 전주금평초등학교 | 전주기린초등학교 | 전주덕일초등학교 | 전주덕진초등학교 |
전주동북초등학교 | 전주동신초등학교 | 전주만성초등학교 | 전주만수초등학교 | 전주미산초등학교 | |
전주반월초등학교 | 전주북일초등학교 | 전주북초등학교 | 전주송북초등학교 | 전주송원초등학교 | |
전주송천초등학교 | 전주신동초등학교 | 전주아중초등학교 | 전주양현초등학교 | 전주오송초등학교 | |
전주온빛초등학교 | 전주용덕초등학교 | 전주용소초등학교 | 전주원동초등학교 | 전주인봉초등학교 | |
전주인후초등학교 | 전주자연초등학교 | 전주장동초등학교 | 전주전라초등학교 | 전주전일초등학교 | |
전주조촌초등학교 | 전주진북초등학교 | 전주초포초등학교 | 전주팔복초등학교 | 전주하가초등학교 | |
전주화정초등학교 | }}}}}}}}} | ||||
초등학교 · 중학교 · 고등학교 | |||||
학교 틀 둘러보기 |
<colbgcolor=#FEB548><colcolor=#ffffff> 전주온빛초등학교 全州安比特初等學校 Jeonju onbit Elementary School | |
<nopad> | |
개교 | 2015년 3월 1일 |
유형 | 초등학교 |
성별 | 남녀공학 |
형태 | 일반 |
교장 | non |
교훈 | 나의 빛깔로 큰 꿈 가꾸어 온누리에 빛이되자. |
교화 | 개나리 |
교목 | 소나무 |
학생 수 | 1561 기준:2023년[더보기] |
교직원 수 | 88명[기준] |
관할 교육청 | 전북특별자치도전주교육지원청 |
주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 틀못3길 7 |
웹 사이트 |
[clearfix]
1. 개요
전북특별자치도 전주시 덕진구 틀못3길 7에 위치한 초등학교.2. 상징
온빛이라는 글자를 형상화하여 교육공동체가 손을 맞잡고 세계 속의 인재를 육성하고 협력과 나눔으로 온누리에 밝게 빛날 우리 아이들의 미래를 상징한다.
3. 교훈
4. 학교 연혁
<colbgcolor=#FFECA1><colcolor=#ffffff> 일자 | 연혁 |
(일자) | (연혁) |
(일자) | (연혁) |
4.1. 교표
4.2. 교화
개나리4.3. 교목
소나무4.4. 교조
없음4.5. 교훈
나의 빛깔로 큰 꿈 가꾸어 온누리에 빛이되자 |
4.6. 교가
전주온빛초등학교 교가 |
작사:김태수 |
작곡:정성우 |
푸른 넓은 바다 가슴에가득 안고 |
더 높이 더 멀리 신나게 달려보자 |
알록달록 우리 빛깔 예쁜 세상을 꾸미고 |
꿈과 재능을 가꾸어 세계로 미래로 |
온누리에 빛이되리 전주 온빛 어린이 |
따뜻한 배움터전 전주 온빛초등학교 |
5. 학교 특징
6. 학교 시설
출처: 교실 배치도(온빛초등학교 웹 사이트)온빛초등학교의 시설은 운동장, 본관, 중앙통로,기타으로 나눌 수 있다.
전체를 둘러보면 5층을 최근에 지어 차이가난다.
6.1. 본관
5층 | 악기보관실 | 화장실 | 4학년층 | 계단 | |||||||||||
4층 | 계단 | 화장실 | 4학년층 | 3학년층 | 3학년,4학년 연구실 | ||||||||||
3층 | 계단 | 화장실 | 6학년 | 3학년 | 3학년 연구실,6학년 연구실 | 과학실 | |||||||||
2층 | 계단 | 화장실 | 1학년 | 2학년 | 2학년연구실 | 행정실 | 전담교사실 | 온빛누리(도서관) | 자치회의실(회의실,놀이실,행사 진행실) | ||||||
1층 | 계단 | 화장실 | 1학년 | 연구실 | 1-1 | 보건실 | 계단 | 현관 | 중앙 통로 입구 | 화장실 | 행정실 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 계단 |
지하 |
6.2. 중앙 현관
4층 | |
3층 | |
2층 | |
1층 |
6.3. 후관
5층 | |
4층 | |
3층 | |
2층 | |
1층 |
6.4. 기타
4층 | |||||||
3층 | |||||||
2층 | 신발장 | 강당 | 텉밭(채소를 키워 음식에 씀) | ||||
1층 | 신발장 |
6.5. 승강기
5층 | 없음 |
4층 | 있음 |
3층 | 있음 |
2층 | 있음 |
1층 | 있음 |
6.6. 야외
운동장 | 조회대 |
7. 학교 생활
7.1. 주요 행사
-"운동회 : 4월~5월" |
-"딱히 지정된 행사는 없고 즉흥적으로 많은 행사를 계최한다. |
7.2. 학교 일과
생활과학,점핑클레이,배드민턴,코딩,컴퓨터,독서논술,한자,주판 등이 있다. |
8. 병설유치원
초등학교랑 부터있으며,앞에는 화단같은것이 깔려있고 외간이 치즈모양같고 최근에는 꽃길이 생겨났다.9. 동아리
축구부. |
독서부. |
공간관리부(실제 이름이 다를수있음). |
10. 출신 인물
가나다순으로 정렬합니다. |
나무위키에 등재될 정도의 저명성 있는 인물만 기록 가능합니다. |
11. 이용 가능한 대중교통
11.1. 버스
110번 |
165번 |
200번 |
220번 |
41번(마을버스) |
46,47,1994번 |
12. 사건 사고
2023년 |