{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#97233f><tablebgcolor=#97233f> | 애리조나 카디널스 2024시즌 53인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#1f2023,#ddd | OFFENSE | |
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> QB | 1 카일러 머리 · 15 클레이턴 튠 | |
RB | 6 제임스 코너 · 20 디제이 댈러스 · 31 에마리 데메르카도· 33 트레이 벤슨 | |
WR | 0 잭 파스칼 · 4 그렉 도치 · 10 크리스 무어 · 14 마이클 윌슨 · 17 제이 존스[Suspend] · 18 마빈 해리슨 Jr. · 89 재비어 위버 | |
TE | 81 트래비스 보콜렉 · 84 일라이자 히긴스 · 85 트레이 맥브라이드 · 81 팁 라이먼 | |
OL | 62 에반 브라운C · 63 트리스탄 콜론C · 68 켈빈 비첨OT · 70 패리스 존슨 Jr.OT · 72 옐더 프로홀트OG · 73 조나 윌리엄스OT · 73 크리스찬 존스OT · 76 윌 에르난데스OG | |
DEFENSE | ||
DL | 55 단테 스틸스DE · 56 대리어스 로빈슨DE · 91 LJ 콜리어DE · 92 빌랄 니콜스DE · 93 저스틴 존스NT · 95 키리스 통가NT · 98 로이 로페스NT | |
LB | 2 맥 윌슨ILB · 7 케이지어 화이트ILB · 25 제이번 콜린스OLB · 43 제시 루케타OLB · 44 오웬 패포ILB · 45 데니스 가덱OLB · 51 크리스 반즈ILB · 52 빅터 디머케이지OLB · 52 제이비어 토마스OLB | |
CB | 13 키트렐 클라크 · 16 맥스 멜튼 · 21 개럿 윌리엄스 · 23 션 머피번팅 · 24 스탈링 토머스 V · 30 대런 홀 | |
S | 3 부다 베이커SS · 32 조이 블런트SS · 34 제일런 톰프슨FS · 42 대드리언 테일러디머슨FS | |
SPECIAL TEAM | ||
ST | 4 그렉 도치PR · 5 맷 프레이터K · 12 블레이크 길리킨P/H · 20 디제이 댈러스KR · 46 애런 브루어LS | |
COACHING STAFF | ||
감독 | 감독 조너선 개넌 · 수석 코치 제프 로저스 | |
코디네이터 | 공격 드루 페칭 · 수비 닉 랠리스 · 스페셜팀 제프 로저스 | |
코치 | QB 코치 이스리얼 울포크 · RB 코치 오트리 덴슨 · WR 코치 드루 테럴 · TE 코치 벤 스틸 · OL 코치 클레이튼 애덤스 DL 코치 데릭 르블랑 · LB 코치 샘 시프케스 · OLB 코치 롭 로드리게스 · DB 코치 패트릭 토니 · CB 코치 라이언 스미스 | |
[Suspend] 가정폭력 혐의로 인한 5경기 출장정지 | ||
용어 일람 | ||
FB · OT(LT/RT) · OG(LG/RG) · DE · DT · WLB/SLB · MLB · SS · FS · PK · P · H · LS | ||
NFL 타 구단 선수단 보기 |
애리조나 카디널스 No.36 | |
이름 | 주완 "주주" 휴즈 ( Juwuane "JuJu" Hughes ) |
생년월일 | 1998년 7월 19일 |
국적 | 미국 |
출신지 | 캘리포니아 주 핸퍼드 |
출신학교 | 캘리포니아 주립대학교 프레즈노 캠퍼스 |
신체 | 180cm / 97kg |
포지션 | 세이프티 |
프로입단 | 2020년 드래프트 미지명 자유계약 로스앤젤레스 램스 입단 |
소속팀 | 로스앤젤레스 램스 (2020~2021) 디트로이트 라이언스 (2022) 애리조나 카디널스 (2022~ ) |