{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#724598><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
청주시 | 충주시 | 제천시 | ||||||||||
군 | ||||||||||||
보은군 | 옥천군 | 영동군 | 증평군 | |||||||||
진천군 | 괴산군 | 음성군 | 단양군 |
단지 전경 |
<colbgcolor=#165d37><colcolor=#fff> 명칭 | 청주 테크노폴리스 푸르지오 |
영문 명칭 | Cheongju Technopolis PRUGIO |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 푸르지오 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 851 |
입주 | 2018년 11월 |
동수 | 12개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 18~25층 |
세대수 | 1,034세대 |
면적 | 98㎡, 112㎡A·B·C |
시공사 | 대우건설 |
주차대수 | 1,554대 (세대당 1.5대) |
[clearfix]
1. 개요
충청북도 청주시 흥덕구 송절동 청주 테크노폴리스에 위치한 아파트이다.1,034세대로 구성된 대단지 아파트이며, 주차대수는 1,554대를 주차할 수 있어 서대당 1.5대를 주차할 수 있다. 대우건설이 시공하여, 2018년 11월에 입주하였다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
단지 배치도 |