{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#ffffff)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" | <table bordercolor=#ffffff,#1f2023> | }}}}}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1회(1914년) ~ 50회(1963년) | |||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 1회 | 1914 | 진 슈발리에 / 노먼 스콧 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 2회 | 1915 | 취소WWI |
3회 | 1916 | 취소WWI | 4회 | 1917 | 취소WWI | |
5회 | 1918 | 취소WWI | 6회 | 1919 | 취소WWI | |
7회 | 1920 | 올든 고드윈 / 더글러스 넬스 | 8회 | 1921 | 베아트리스 맥두걸 / 앨런 호월드 | |
9회 | 1922 오타와 | 올든 고드윈 / A.G. 맥레넌 | 10회 | 1923 | 마죠리 애너블 / 던컨 호지슨 | |
11회 | 1924 | 엘리자베스 블레어 / 존 마카도 | 12회 | 1925 | 글래디스 로저스 / 멜빌 로저스 | |
13회 | 1926 | 콘스탄스 윌슨 / 에롤 모르슨 | 14회 | 1927 | 마리온 맥두걸 / 샹시 뱅스 | |
15회 | 1928 | 마리온 맥두걸 / 샹시 뱅스 | 16회 | 1929 | 콘스탠스 윌슨-사무엘 / 몽고메리 윌슨 | |
17회 | 1930 | 콘스탠스 윌슨-사무엘 / 몽고메리 윌슨 | 18회 | 1931 | 콘스탠스 윌슨-사무엘 / 몽고메리 윌슨 | |
19회 | 1932 | 콘스탠스 윌슨-사무엘 / 몽고메리 윌슨 | 20회 | 1933 | 콘스탠스 윌슨-사무엘 / 몽고메리 윌슨 | |
21회 | 1934 | 콘스탠스 윌슨-사무엘 / 몽고메리 윌슨 | 22회 | 1935 | 루이즈 버트람 / 스테와 리번 | |
23회 | 1936 | 베로니카 클라크 / 랄프 맥크레 | 24회 | 1937 | 베로니카 클라크 / 랄프 맥크레 | |
25회 | 1938 | 베로니카 클라크 / 랄프 맥크레 | 26회 | 1939 | 노라 맥카티 / 랄프 맥크레 | |
27회 | 1940 오타와 | 노라 맥카티 / 랄프 맥크레 | 28회 | 1941 몬트리올 | 엘리노어 오메라 / 랄프 맥크레 | |
29회 | 1942 위니펙 | 엘리노어 오메아라 / 샌디 맥케니 | 30회 | 1943 | 취소WWII | |
31회 | 1944 토론토 | ? | 32회 | 1945 토론토 | 올가 버닉 / 알렉스 풀턴 | |
33회 | 1946 토론토 | 조이스 퍼킨스 / 월리스 디스텔마이어 | 34회 | 1947 토론토 | 수잔 머로우 / 월리스 디에스텔마이어 | |
35회 | 1948 캘거리 | 수잔 머로우 / 월리스 디에스텔마이어 | 36회 | 1949 오타와 | 말린 스미스 / 도널드 길크리스트 | |
37회 | 1950 세인트캐서린스 | 말린 스미스 / 도널드 길크리스트 | 38회 | 1951 밴쿠버 | 제인 커비 / 도날드 토빈 | |
39회 | 1952 오샤와 | |프란체스코 다포 / 노리스 보우덴 | 40회 | 1953 오타와 | 프란체스코 다포 / 노리스 보우덴 | |
41회 | 1954 캘거리 | 프란체스코 다포 / 노리스 보우덴 | 42회 | 1955 토론토 | 프란체스코 다포 / 노리스 보우덴 | |
43회 | 1956 갤트 | 바바라 와그너 / 로버트 폴 | 44회 | 1957 위니펙 | 바바라 와그너 / 로버트 폴 | |
45회 | 1958 오타와 | 바바라 와그너 / 로버트 폴 | 46회 | 1959 루인노랜다 | 바바라 와그너 / 로버트 폴 | |
47회 | 1960 리자이나 | 바바라 와그너 / 로버트 폴 | 48회 | 1961 라쉰느 | 마리아 옐리네크 / 오토 옐리네크 | |
49회 | 1962 토론토 | 마리아 옐리네크 / 오토 옐리네크 | 50회 | 1963 에드먼턴 | 데비 윌크스 / 가이 레벨 | }}}}}}}}} |
51회(1964년) ~ 100회(2013년) | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 51회 | 1964 노스 베이 | 데비 윌크스 / 가이 레벨 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 52회 | 1965 캘거리 | 수잔 휴너가드 / 폴 휴너가드 |
53회 | 1966 피터 버러 | 수잔 휴너가드 / 폴 휴너가드 | 54회 | 1967 토론토 | 베티 맥킬리건 / 존 맥킬리건 | |
55회 | 1968 밴쿠버 | 베티 맥킬리건 / 존 맥킬리건 | 56회 | 1969 토론토 | 안나 포더 / 리차드 스티븐스 | |
57회 | 1970 에드먼턴 | 산드라 베이직 / 발 베이직 | 58회 | 1971 위니펙 | 산드라 베이직 / 발 베이직 | |
59회 | 1972 런던 | 산드라 베이직 / 발 베이직 | 60회 | 1973 밴쿠버 | 산드라 베이직 / 발 베이직 | |
61회 | 1974 멍크턴 | 산드라 베이직 / 발 베이직 | 62회 | 1975 퀘벡 | 캔디 존스 / 돈 프레이저 | |
63회 | 1976 런던 | 캔디 존스 / 돈 프레이저 | 64회 | 1977 캘거리 | 체리 피너 / 데니스 피너 | |
65회 | 1978 빅토리아 | 셰리 바이어 / 로빈 코완 | 66회 | 1979 선더베이 | 바바라 언더힐 / 폴 마티니 | |
67회 | 1980 키치너 | 바바라 언더힐 / 폴 마티니 | 68회 | 1981 핼리팩스 | 바바라 언더힐 / 폴 마티니 | |
69회 | 1982 브랜건 | 바바라 언더힐 / 폴 마티니 | 70회 | 1983 몬트리올 | 바바라 언더힐 / 폴 마티니 | |
71회 | 1984 리자이나 | 카타리나 마투섹 / 로이드 아이슬러 | 72회 | 1985 멍크턴 | 신시아 쿨 / 마크 로섬 | |
73회 | 1986 노스 베이 | 신시아 쿨 / 마크 로섬 | 74회 | 1987 오타와 | 신시아 쿨 / 마크 로섬 | |
75회 | 1988 빅토리아 | 빅토리아 크리스틴 허우 / 더그 라드렛 | 76회 | 1989 쉬꾸띠미 | 크리스틴 하우 / 더그 라드렛 | |
77회 | 1990 서드베리 | 신디 랜드리 / 린든 존스턴 | 78회 | 1991 서스캐처원 | 이사벨 브라설 / 로이드 아이슬러 | |
79회 | 1992 멍크턴 | 이사벨 브라설 / 로이드 아이슬러 | 80회 | 1993 해밀턴 | 이사벨 브라설 / 로이드 아이슬러 | |
81회 | 1994 에드먼턴 | 이사벨 브라설 / 로이드 아이슬러 | 82회 | 1995 핼리팩스 | 미셸 멘지스 / 장-미셸 봄바디 | |
83회 | 1996 오타와 | 미셸 멘지스 / 장-미셸 봄바디 | 84회 | 1997 밴쿠버 | 마리-클로드 사바르-가뇽 / 뤽 브래데 | |
85회 | 1998 해밀턴 | 크리스티 사겐트 / 크리스 위즈 | 86회 | 1999 오타와 | 크리스티 사겐트 / 크리스 위즈 | |
87회 | 2000 캘거리 | 제이미 살레 / 데이비드 펠레티에 | 88회 | 2001 위니펙 | 제이미 살레 / 데이비드 펠레티에 | |
89회 | 2002 해밀턴 | 제이미 살레 / 데이비드 펠레티에 | 90회 | 2003 서스캐처원 | 재신스 라리비에르 / 레니 포스티노 | |
91회 | 2004 에드먼턴 | 발레리 마르쿠 / 크레이그 번틴 | 92회 | 2005 런던 | 발레리 마르쿠 / 크레이그 번틴 | |
93회 | 2006 오타와 | 발레리 마르쿠 / 크레이그 번틴 | 94회 | 2007 핼리팩스 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | |
95회 | 2008 밴쿠버 | 애나벨 랑글로아 / 코디 헤이 | 96회 | 2009 서스캐처원 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | |
97회 | 2010 런던 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | 98회 | 2011 빅토리아 | 커스틴 무어-타워즈 / 딜란 모스코비치 | |
99회 | 2012 멍크턴 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | 100회 | 2013 미시소가 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | }}}}}}}}} |
101회(2014년) ~ | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 101회 | 2014 오타와 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 102회 | 2015 킹스턴 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 |
103회 | 2016 핼리팩스 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | 104회 | 2017 오타와 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | |
105회 | 2018 밴쿠버 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | 106회 | 2019 세인트존스 | 커스틴 무어-타워즈 / 마이클 마리나로 | |
107회 | 2020 미시소가 | 커스틴 무어-타워즈 / 마이클 마리나로 | 108회 | 2021 밴쿠버 | 취소COVID-19 | |
109회 | 2022 오타와 | 커스틴 무어-타워즈 / 마이클 마리나로 | 110회 | 2023 오샤와 | 디아나 스텔라토-두덱 / 막심 데샹 | |
111회 | 2024 캘거리 | 디아나 스텔라토-두덱 / 막심 데샹 | 112회 | 2025 | }}}}}}}}} | |
피겨 스케이팅 내셔널 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #3c3b6e; font-size: 1em;" | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#a41e3e><colcolor=#ffffff> | ||
이름 | 커스틴 무어-타워즈 Kirsten Moore-Towers | 마이클 마리나로 Michael Marinaro |
출생 | 1992년 7월 1일 ([age(1992-07-01)]세) | 1992년 1월 7일 ([age(1992-01-07)]세) |
온타리오 주 세인트캐서린스 | 온타리오 주 사니아 | |
신체 | 149cm | 182cm |
이전 파트너 | 앤드류 에반스 딜런 모스코비치 | 린지 디스퍼 마가렛 퍼디 |
링크 | ||
국적 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
종목 | 피겨 스케이팅 | |
은퇴 | 2022년 6월 7일 |
[clearfix]
1. 개요
캐나다의 前 피겨 스케이팅 페어 선수이다.1.1. 커스틴 무어-타워즈
2살 때 어머니의 권유로 스케이팅을 시작했다. 2008년 4월 앤드류 에반스와 팀을 결성하여 2008 JGP 멕시코 10위, 2009 캐나다 주니어선수권 4위를 기록한 후 해체되었다.2009-10 시즌부터 2013-14 시즌까지는 딜런 모스코비치와 팀을 결성해 활동했다. 주요 경력으로는 2014 소치 동계올림픽 단체전 은메달 및 개인전 5위, 2013 사대륙선수권 은메달, 그랑프리 파이널 3회 진출, 2011 캐나다선수권 우승 등이 있다.
1.2. 마이클 마리나로
사리나에서 2살 때 스케이팅을 시작했다. 첫 파트너는 린지 디스퍼였으며, 15살 스트라스로이로 이사를 가기 전까지 활동했다.2007년 5월 마가렛 퍼디와 새로운 팀을 결성해 2013-14 시즌까지 활동했다. 주요 경력으로는 그랑프리 시리즈 2회 출전, 2013 주니어 세계선수권 은메달, 2012-13 JGP 파이널 4위, 2010 주니어 캐나다선수권 우승 등이 있다.
2. 선수 경력
2014년 6월 3일, 두 사람은 팀을 결성해 2021-22 시즌까지 활동했다.2.1. 2014-15 시즌
2014 스케이트 캐나다와 2014 트로피 에릭 봉파르에서 모두 7위를 하며 그랑프리 데뷔를 했다. 2015 캐나다선수권에서 4위, 2015 사대륙선수권에서는 9위를 기록했다.2.2. 2015-16 시즌
2015 CS U.S. 인터내셔널 클래식에서 동메달을 획득하며 시즌을 시작했다.2015 스케이트 캐나다 |
2.3. 2016-17 시즌
2016년 8월 3일 두 사람이 컴비네이션 점프를 연습하던 도중 동선이 겹쳤고, 무어 타워즈가 넘어지는 과정에서 머리를 빙판에 충돌하며 뇌진탕에 걸렸다. 이 사고로 챌린저 시리즈와 그랑프리 시리즈들을 모두 기권했다.2017 캐나다선수권 |
2.4. 2017-18 시즌
2017 CS U.S. 인터내셔널 클래식에서 우승했다.2017 컵 오브 차이나 | 2018 캐나다선수권 |
2.5. 2018-19 시즌
2018 CS 어텀 클래식 인터내셔널과 2018 CS 핀란디아 트로피에서 은메달을 따며 시즌을 시작했다.2018 스케이트 캐나다 | 2019 캐나다선수권 | 2019 사대륙선수권 |
2.6. 2019-20 시즌
2019 CS 네벨혼 트로피에서 우승하며 시즌을 시작했다.2019 스케이트 캐나다 | 2019 NHK 트로피 |
2020 캐나다선수권 | 2020 사대륙선수권 |
2.7. 2020-21 시즌
코로나로 인해 2020 스케이트 캐나다와 2021 캐나다선수권이 취소되어, 캐나다선수권 2차 예선에만 참가해서 우승했다. 2021 세계선수권에서는 6위를 기록했다.2.8. 2021-22 시즌
2021 CS 핀란디아 트로피에서 8위를 기록했다. 2021 스케이트 캐나다에서 6위, 2021 로스텔레콤 컵에서 5위를 기록했다. 2022 캐나다선수권에서는 3번째 우승을 차지했다. 2022 베이징 동계올림픽 단체전에서는 쇼트 경기에만 참가해 5위를 기록하고 팀은 4위를 차지했다. 2022 베이징 동계올림픽 개인전에서는 10위를 기록했다.3. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#a41e3e><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 76.36(2020 사대륙선수권) |
프리 | 138.59(2019 CS 네벨혼 트로피) |
총점 | 211.05(2019 사대륙선수권) |
4. 커리어
사대륙선수권 | ||
은메달 | 2019 애너하임 | 페어 |
동메달 | 2020 서울 | 페어 |
국제대회 | ||||||||
대회 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 |
올림픽 | 11th | 10th | ||||||
세계선수권 | 8th | 6th | 7th | C | 6th | WD | ||
사대륙선수권 | 9th | 7th | 2nd | 3rd | ||||
GP 파이널 | 5th | |||||||
GP 스케이트 아메리카 | 6th | |||||||
GP 컵 오브 차이나 | 3rd | |||||||
GP NHK 트로피 | WD | 4th | 2nd | |||||
GP 로스텔레콤 컵 | 7th | WD | 5th | |||||
GP 트로피 에릭 봉파르 | 7th | |||||||
GP 스케이트 캐나다 | 6th | 3rd | 3rd | 2nd | C | 6th | ||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 8th | |||||||
CS 네벨혼 트로피 | 1st | |||||||
CS 핀란디아 트로피 | 2nd | 8th | ||||||
CS 어텀 클래식 인터내셔널 | 2nd | |||||||
CS U.S. 인터내셔널 클래식 | 3rd | WD | 1st | |||||
국내대회 | ||||||||
캐나다선수권 | 4th | 4th | 3rd | 3rd | 1st | 1st | C | 1st |
스케이트 캐나다 챌린지 | 2nd | 1st | 1st | |||||
단체전 | ||||||||
올림픽 | 4th T 5th P | |||||||
월드 팀 트로피 | 4th T 4th P | 5th T 4th P | ||||||
GP=그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, C=취소, T=팀 결과, P=개인 결과 |