트레버 윌리엄스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 피츠버그 파이리츠 등번호 57번 | ||||
호르헤 론돈 (2016) | → | <colbgcolor=#FDB827> 트레버 윌리엄스 (2016~2017) | → | 닉 버디 (2018~2020) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 34번 | |||||
드류 허치슨 (2016) | → | 트레버 윌리엄스 (2018~2020) | → | JT 브루베이커 (2021~2022) | |
시카고 컵스 등번호 32번 | |||||
타일러 챗우드 (2019~2020) | → | <colcolor=#fff> 트레버 윌리엄스 (2021) | → | 마이클 에르모시요 (2021~2022) | |
뉴욕 메츠 등번호 29번 | |||||
토미 헌터 (2021) | → | 트레버 윌리엄스 (2021~2022) | → | 토미 헌터 (2023) | |
워싱턴 내셔널스 등번호 32번 | |||||
에릭 페디 (2022) | → | 트레버 윌리엄스 (2023~2024) | → | 결번 |
트레버 윌리엄스 Trevor Williams | |
본명 | 트레버 앤서니 윌리엄스 Trevor Anthony Williams |
출생 | 1992년 4월 25일 ([age(1992-04-25)]세) |
캘리포니아 주 샌디에이고 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 란초 베르나르도 고등학교 - 애리조나 주립대학교 |
신체 | 191cm | 107kg |
포지션 | 선발 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2013년 드래프트 2라운드 (전체 44번, MIA) |
소속팀 | 피츠버그 파이리츠 (2016~2020) 시카고 컵스 (2021) 뉴욕 메츠 (2021~2022) 워싱턴 내셔널스 (2023~2024) |
[CLEARFIX]
1. 개요
미국 국적의 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 피츠버그 파이리츠
2020 시즌 종료 후 파이리츠에서 논텐더 처리되었다.[1]
2.2. 시카고 컵스
2021년 1월 31일, 125만 달러에 시카고 컵스와 계약을 맺었다.2.3. 뉴욕 메츠
2021년 트레이드 마감 시한을 앞두고 하비에르 바에즈와 함께 뉴욕 메츠로 트레이드되었다.
2022년 3월 22일, 연봉 조정을 피해 390만 달러의 연봉에 합의했다.
2.4. 워싱턴 내셔널스
2022년 12월 9일, 워싱턴과 2년 1,300만 달러의 계약을 맺었다.2023 시즌에는 풀타임 선발로 로테이션을 돌았으나 피홈런 리그 1위를 기록하는 등 부진했다.
2024 시즌에는 부상으로 13경기 등판에 그쳤다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
트레버 윌리엄스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FDB827> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2016 | PIT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12⅔ | 7.82 | 19 | 4 | 5 | 0 | 11 | 1.895 | 54 | -0.3 | -0.5 |
2017 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 150⅓ | 4.07 | 145 | 14 | 52 | 9 | 117 | 1.310 | 105 | 2.5 | 1.8 | |
2018 | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 170⅔ | 3.11 | 146 | 15 | 55 | 4 | 126 | 1.178 | 126 | 2.7 | 3.8 | |
2019 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 145⅔ | 5.38 | 162 | 27 | 44 | 7 | 113 | 1.414 | 80 | 0.9 | 0.4 | |
2020 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 55⅓ | 6.18 | 66 | 15 | 21 | 4 | 49 | 1.572 | 73 | -0.3 | -0.9 | |
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | CHC/NYM | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91 | 4.35 | 105 | 11 | 31 | 3 | 90 | 1.495 | 96 | 1.2 | 0.3 |
2022 | NYM | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 89⅔ | 3.21 | 87 | 12 | 23 | 4 | 84 | 1.227 | 120 | 0.7 | 1.4 |
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | WSH | 30 | 6 | 10 | 0 | 0 | 144⅓ | 5.55 | 178 | 34 | 53 | 5 | 111 | 1.600 | 77 | -0.1 | -0.1 |
2024 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 66⅔ | 2.03 | 51 | 3 | 18 | 0 | 59 | 1.035 | 199 | 2.0 | 2.6 | |
MLB 통산 (9시즌) | 202 | 50 | 55 | 1 | 1 | 926⅓ | 4.30 | 959 | 135 | 302 | 36 | 760 | 1.361 | 97 | 9.2 | 8.7 |
5. 기타
- 데뷔 첫 승을 달성한 경기에 가족들이 직관을 왔고, 이에 본인은 감사의 표시로 첫 승 기념구를 직관하러 온 자신의 아버지에게 증정했다.
6. 관련 문서
[1] 큰 활약을 보여주지는 않았지만 중간에 팀에서 중요한 역할을 했었고, 유쾌한 성격 덕에 많은 동료들과 팬들에게 큰 사랑을 받았던 지라 팬들도 큰 충격을 보였다. 아무래도 구단도 큰 결정을 내린 것 같으며, 오죽했으면 큰 미안함에 그와의 추억을 담은 영상을 트위터에 올렸다.