류승완 감독 장편 연출 작품
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><bgcolor=#3aa1a8><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><width=200> ||<width=200><bgcolor=#adb76e,#879148> ||<width=200><bgcolor=#8dbcc2,#3d6c71> ||
휴민트
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 휴민트 (미정) 영제 | |
장르 | 액션, 첩보물 |
감독 | 류승완 |
각본 | 류승완, 이기철[1] |
제작 | 강혜정, 류승완 |
출연 | 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 外 |
촬영 | 홍경표 |
음악 | 장기하 |
편집 | |
미술 | |
의상 | |
촬영 기간 | 2024년 10월 (예정) ~ |
제작사 | 외유내강 |
배급사 | 넥스트엔터테인먼트월드 |
개봉일 | 미정 |
화면비 | |
상영 타입 | |
상영 시간 | 94분 (1시간 34분) |
제작비 | 120억 원 |
대한민국 총 관객 수 | |
스트리밍 | |
상영 등급 | 미정 |
[clearfix]
1. 개요
블라디보스토크 국경에서 발생하는 범죄를 파헤치다 격돌하게 되는 남북한 비밀 요원들을 그린 첩보 액션 |
2. 개봉 전 정보
3. 포스터
4. 예고편
5. 시놉시스
6. 등장인물
- 조 과장 (배우: 조인성)
한국 국정원 과장.
- 박건 (배우: 박정민)
북한 국가보위성 조장.
- 황치성 (배우: 박해준)
블라디보스토크 북한 총영사.
- 채선화 (배우: 신세경)
북한 식당 종업원.
7. 줄거리
8. 사운드트랙
9. 평가
10. 흥행
10.1. 대한민국
누적관객수 -명, 누적매출액 -원[2] | |||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -6px; min-width:300px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break:keep-all" {{{#!folding [ 주차별 상세 내역 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px" | <colbgcolor=#000><colcolor=#fff><rowcolor=#fff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | ||
1주차 | 20XX-XX-XX. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | ||||
2주차 | 20XX-XX-XX. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | ||||
3주차 | 20XX-XX-XX. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | ||||
4주차 | 20XX-XX-XX. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
20XX-XX-XX. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||
20XX-XX-XX. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 |
11. 기타
- 류승완 감독과 박정민은 〈신촌좀비만화 - 유령〉, 〈밀수〉 에 이어 세 번째로 같이 호흡한다.
- 박정민과 박해준은 〈The 8 Show〉 이후 재회한다.
- 《베를린》의 후속편일 가능성이 높은 것으로 알려졌다.