2025 TGR-DC 소속 드라이버 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 2025 시즌 | |||||||
국적 | 성명 | 참가 카테고리 | 팀명 | |||||
| 미야타 리토모 | 포뮬러 2 | ART 그랑프리 | |||||
| 코타카 카즈토 | 슈퍼 포뮬러 | KDDI TGMGP TGR-DC | |||||
슈퍼 GT[1] | 미정 | |||||||
| 타이라 히비키 | 슈퍼 포뮬러 | KDDI TGMGP TGR-DC | |||||
슈퍼 GT | 인깅 모터스포트 | |||||||
| 노나카 세이타 | 슈퍼 포뮬러 | KDDI TGMGP TGR-DC[2] | |||||
슈퍼 GT | 사이타마 그린 브레이브 | |||||||
| 에스테반 마송 | 슈퍼 포뮬러 라이츠 | 톰스 | |||||
ELMS | 미정 | |||||||
| 코야마 미키 | 슈퍼 GT | APR 레이싱 | |||||
| 코바야시 리쿠토 | 슈퍼 포뮬러 라이츠 | 톰스 | |||||
슈퍼 다이큐ST-X | APR 레이싱 | |||||||
슈퍼 GT | 사이타마 그린 브레이브 | |||||||
| 나카무라 진 | 포뮬러 리저널 유러피언 챔피언십 | R-ace GP | |||||
포뮬러 리저널 중동 챔피언십 | R-ace GP | |||||||
| 사노 유키 | 슈퍼 포뮬러 라이츠 | 톰스 | |||||
| 우메가키 키요시 | 슈퍼 포뮬러 라이츠 | 톰스 | |||||
| 스즈키 토키야 | 슈퍼 포뮬러 라이츠 | 톰스 |
}}}}}}}}} ||
2025 포뮬러 리저널 유러피언 챔피언십 참가 팀 및 드라이버 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 2025 시즌 | |||||||
소속 | 국적 | 성명 | No. | |||||
| | 마테오 데 팔로 | 2 | |||||
| 난다붓 비롬바크디 | 29 | ||||||
| 루치 류 | 66 | ||||||
| | 레 카나토 | 9 | |||||
| 에반 질테어 | 95 | ||||||
| 카토 타이토 | 미정 | ||||||
| | 페드로 클레로 | 22 | |||||
| 디온 고우다 | 미정 | ||||||
| 야마코시 히유 | 미정 | ||||||
| | 도리안 핀 | 28 | |||||
| 라시드 알 다헤리 | 미정 | ||||||
| 잭 비튼 | 미정 | ||||||
| 프레디 슬레이터 | 미정 | ||||||
| | 팀 게르하르즈 | 미정 | |||||
| 야로슬라프 베셀라호 | 96 | ||||||
| | 재커리 데이비드 | 20 | |||||
| 미정 | 미정 | ||||||
| | 미정 | 미정 | |||||
| 미정 | 미정 | ||||||
| | 미정 | 미정 | |||||
| 미정 | 미정 | ||||||
| | 아크샤이 보라 | 미정 | |||||
| 나카무라 진 | 미정 | ||||||
| | 미정 | 미정 | |||||
| 미정 | 미정 |
}}}}}}}}} ||
| ||
FRECA - R-ace GP No.?? | ||
나카무라 진 (中村仁) Nakamura Jin | ||
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
생년월일 | 2006년 2월 1일 ([age(2006-02-01)]세) | |
출생지 | 일본 치바현 | |
신체 정보 | 168cm, 57kg, Rh+AB | |
소속팀 | 슈퍼 GT | apr (2024)GT300 |
FRECA | R-ace GP (2025) | |
FRME | R-ace GP (2025) |
[clearfix]