{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#368846><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
남구 | 달서구 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 | 중구 | ||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
달성군 | 군위군 |
<colbgcolor=#084F51><colcolor=#fff> 명칭 | 두류역 푸르지오 센터마크 |
영문 명칭 | Duryu Station PRUGIO Centermark |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 푸르지오 |
주소 | 대구광역시 서구 서대구로8길 15 (내당동) |
입주 | 미정 |
동수 | n개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 29층 |
세대수 | 729세대 |
면적 | 51㎡, 59㎡, 74㎡A·B, 84㎡ |
시공사 | 대우건설 |
주차대수 | n대 (세대당 n.n대) |
[clearfix]
1. 개요
대구광역시 서구 내당동에 들어서는 아파트.내당시영아파트를 재건축하여 들어서는 아파트로 대우건설이 KCC건설과 경쟁하여 시공권을 획득했다.
중소형 타입으로만 구성되었다.
2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 교통
3.1.1. 버스
- 급행
- 순환
- 간선
- 지선
- 타 지역 버스
3.1.2. 지하철
3.2. 교육
4. 관련 문서
[1] 서문시장 지원운행 한정