문서가 있는 대한유소년야구연맹 가입 유소년 야구단 | |||||||
일산자이언츠유소년야구단 | 중랑구유소년야구단 | 노원구유소년야구단 | 의정부시유소년야구단 | 무안군유소년야구단 | 안양시워너비유소년야구단 | 성동구유소년야구단 | 파주시유소년야구단 |
||<-4><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><nopad> ||
공부하는 야구, 생활속 즐기는 야구 | |||
정식 명칭 | 무안군유소년야구단 | ||
소속 연맹 | 대한유소년야구연맹 [KYBF] | ||
위치 | 전라남도 무안군 | ||
창단 | 2016년 1월 10일 ([age(2016-01-10)]주년) | ||
홈구장 | 무안군 스포츠파크센터 | ||
실내연습장 | 무안군 삼향읍 남악리 [clearfix] 16번길 23 한양프라쟈2층 | ||
지도자 프로필 | |||
감독 | 김동성 | 2000년 현대 유니콘스 입단 [clearfix] 중.고등학교 지도자 10년 [clearfix] 2016년 무안군유소년야구단 창단 | |
코치 | 강성현 | 나주북초등학교 [clearfix] 세지중학교, [clearfix] 영선고등학교[1] | |
코치 | 지현우 | ||
★ ★ ★ 선수 우승 (3회) | |||
연도 | 대회명 | 리그 | |
2019 | 제2회 크린토피아배 | 유소년 백호 | |
2019 | 제6회 국토정중앙 양구 | 꿈나무 백호 | |
2023 | 제10회 국토정중앙 양구 | 유소년 청룡 [2] [3] |
[clearfix]
1. 개요
대한유소년야구연맹 소속의 야구단이다.2. 연고지
전라남도 무안군3. 야구단 구성
3.1. 주니어리그
참가학년 | 중학교 2학년 ~ 고등학교 3학년 | ||
리그분류 (사용구) | (경식공) | ||
년도 | 대회명 | 결과 | 비고 |
3.2. 유소년리그
참가학년 | 초등학교 6학년 ~ 중학교 1학년 | |||
리그분류 (사용구) | 청룡(경식공), 백호(경식공) | |||
년도 | 대회명 | 리그 | 결과 | 비고 |
2019년 3월~4월 | 제2회 크린토피아배 전국유소년야구대회 | 백호 | 우승 | 토너먼트 |
2023년 5월 | 제10회 국토정중앙 양구 전국유소년야구대회 | 청룡 | 우승 | 리그 & 토너먼트 |
유소년 청룡 리그 우승 당시 선발투수 박시형, 박성훈, 장훈호, 황재훈의 활약으로 우승.
박성훈은 3개의 홈런, 박성훈, 장훈호, 황재훈이 백투백투백홈런을 쳐내며 총 6개의 홈런으로 승리.
특히 박성훈 선수는 마무리로 1.2이닝 무실점을 장식하며 최우수선수상을 수상.
3.3. 꿈나무리그
참가학년 | 초등학교 4학년 ~ 초등학교 5학년 | |||
리그분류 (사용구) | 청룡(경식공), 백호(연식공), 현무[4](연식공) | |||
년도 | 대회명 | 리그 | 결과 | 비고 |
2019년 5월 | 제6회 국토정중앙 양구 전국유소년야구대회 | 백호 | 우승 | 리그 & 토너먼트 |
2021년 2월 | 제6회 순창군수배 전국유소년야구대회 | 청룡 | 준우승 | 리그 & 토너먼트 |
2021년 12월 | 제1회 안동하회탈배 전국유소년야구대회 | 청룡 | 준우승 | 리그 & 토너먼트 |
3.4. 새싹리그
참가학년 | 초등학교 3학년 이하 | ||
리그분류 (사용구) | (연식공) | ||
년도 | 대회명 | 결과 | 비고 |
참가 X
3.5. 초롱리그[5]
참가학년 | 초등학교 1학년 이하 | ||
리그분류 (사용구) | (연식공) | ||
년도 | 대회명 | 결과 | 비고 |
참가 X
3.6. 파파스리그
참가조건 | 야구단 소속 선수 아버님들 | ||
리그분류 (사용구) | (경식공) | ||
년도 | 대회명 | 결과 | 비고 |
참가 X
4. 선수단 졸업생 현황
4.1. 2021
2021년 졸업생 3명 [6]4.2. 2022
2022 졸업생 7명 [7][8]