{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
<colbgcolor=#006a85><colcolor=#fff> 명칭 | 북서울자이 폴라리스[1] |
영문 명칭 | Bukseoul Xi Polaris |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 자이 |
주소 | 서울특별시 강북구 미아동 791-364 |
입주 | 2024년 8월 |
동수 | 15개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 8~22층 |
세대수 | 1,045세대[2] |
면적 | 38㎡B, 42㎡B, 51㎡A·B, 59㎡A·B·C·D 84㎡A·B·C, 112㎡ |
시공사 | GS건설 |
주차대수 | 1,273대 (세대당 1.21대) |
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 강북구 미아동 미아3구역을 재개발하여 지은 강북구 최초 자이 아파트이다.타입 소개 영상 |