{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#5bb025><tablealign=center><table width=310> | }}} | |||
[[틀:서울특별시의 공항버스| 공항 ]] [[틀:서울특별시의 광역버스|광역 ]] [[틀:서울특별시의 간선버스|간선 ]] [[틀:서울특별시의 지선버스|지선 ]] [[틀:서울특별시의 맞춤버스|맞춤 ]] [[틀:서울특별시의 순환버스|순환 ]] [[틀:서울특별시의 심야버스|심야 ]] [[틀:서울특별시의 마을버스|마을 ]] [[틀:서울시티투어버스|투어 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. 노선 정보
서울특별시 마을버스 구로10번 | |||||
| |||||
기점 | 서울특별시 구로구 구로동(대림역) | 종점 | 서울특별시 구로구 구로동(하이츠.영화.우방.한국.현대) | ||
종점 행 | 첫차 | 05:30 | 기점 행 | 첫차 | 05:50 |
막차 | 23:55 | 막차 | 00:10 | ||
평일배차 | 7~11분 | 주말배차 | 8~11분 | ||
운수사명 | 수빈운수 | 인가대수 | 6대 | ||
노선 | 대림역 - 구로구청 - (→ 고대구로병원정문 →/← 대우자동차정비소 ←) - 한일유앤아이아파트 - 구일우성아파트 - 구로1동주민센터.연예인아파트 - 구일초등학교.구일고등학교 - (→ 구일역 →/← 구일중학교 ←) - 하이츠.영화.우방.한국.현대 |
2. 개요
수현운수에서 운행하는 마을버스 노선.전체 정류장 목록3. 역사
- 구 구로구 26번 마을버스 노선이 전신이다. 당시에는 대림운수가 운행했다.
- 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 번호만 구로10번으로 변경되었다.
4. 특징
- 한일유엔아이APT.현대로얄APT 정류소에서 조금만 걸으면 수도권 전철 1호선 구로차량기지 입구로 갈 수 있다. 구로1동 지하차도에서 내려서 걸어가도 된다.
- 구로2~5동에 사는 구일고등학교 학생들이 등하교할 때 이용하는 노선이므로 버스가 미어터진다.
- 똑같이 구로1동을 들어가는 구로13번보다 배차간격이 확연하게 앞선다. 하지만 이 버스는 대림역(2,7호선) 셔틀 / 13번는 구로역(1호선) 셔틀로 용도가 명확히 갈려서 둘 다 잘 된다.
- 가스 충전과 주박은 양천공영차고지에서 한다.
4.1. 일평균 승차인원
서울특별시 마을버스 구로10번 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2013년 | 7,829명 | - |
2014년 | 7,398명 | ▽ 431 |
2015년 | 7,177명 | ▽ 221 |
2016년 | 6,931명 | ▽ 246 |
2017년 | 6,460명 | ▽ 471 |
2018년 | 6,242명 | ▽ 218 |
2019년 | 6,145명 | ▽ 97 |
2020년 | 4,529명 | ▽ 1,616 |
2021년 | 4,102명 | ▽ 427 |
2022년 | 4,268명 | △ 166 |
2023년 | 3,915명 | ▽ 353 |
※ 하차 인원 미포함 |
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 구일역
- 서울 지하철 2호선: 대림역
- 서울 지하철 7호선: 대림역