{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#a71930><tablebgcolor=#a71930> | 애리조나 다이아몬드백스 2025 시즌 40인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#e5e5e5 | <colcolor=#fff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#a71930,#e6576e> 19 R.넬슨 · 23 갤런 · 24 K.넬슨 · |
포수 | 11 에레라 · 14 모레노 · 25 델 카스티요 | |
내야수 | 2 페르도모 · 4 마르테 · 9 알렉산더 · 10 롤러 · 28 수아레스 · 53 워커 · # 타와 | |
외야수 | 1 바로사 · 5 토마스 · 7 캐롤 · 12 구리엘 Jr. · 26 스미스 · 31 맥카시 | |
''' 토리 러벨로''' 제프 배니스터 조 매더 대미언 이즐리 · 드류 헤드먼 · 릭 쇼트 브라이언 케플란 데이브 맥케이 · 숀 라킨 공석 샤리프 오스만 · 호세 퀘리즈 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | ||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}}}}}}}} |
세스 마르티네즈의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 휴스턴 애스트로스 등번호 61번 | ||||
랄프 가자 주니어 (2021) | → | 세스 마르티네즈 (2021~2024) | → | 결번 |
<colbgcolor=#a71930><colcolor=#ffffff> 애리조나 다이아몬드백스 No. | |
세스 마르티네즈 Seth Martinez | |
본명 | 세스 앤토니오 마르티네즈 Seth Antonio Martinez |
출생 | 1994년 8월 29일 ([age(1994-08-29)]세) |
애리조나 주 피오리아 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 선라이즈 마운틴 고등학교 - 애리조나 주립대학교 |
신체 | 188cm / 90kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 17라운드 (전체 502번, OAK) |
소속팀 | 휴스턴 애스트로스 (2021~2024) |
계약 | 1yr / $753,600 |
연봉 | 2024 / $753,600 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
애리조나 다이아몬드백스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 휴스턴 애스트로스
불펜에서 주로 멀티이닝을 먹어주는 역할을 맡았다.2024년 11월 4일 애리조나 다이아몬드백스의 웨이버 클레임을 받아 이적했다.
3. 피칭 스타일
4. 연도별 성적
세스 마르티네즈의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.667 | 32 | 0.0 | -0.2 |
2022 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38⅔ | 2.09 | 26 | 3 | 14 | 1 | 38 | 1.034 | 184 | 0.4 | 0.8 | |
2023 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 | 5.23 | 45 | 5 | 19 | 6 | 45 | 1.488 | 81 | 0.1 | -0.3 | |
2024 | 44 | 3 | 2 | 1 | 3 | 52⅔ | 3.59 | 49 | 7 | 18 | 4 | 36 | 1.272 | 111 | -0.2 | 0.4 | |
MLB 통산 (4시즌) | 111 | 6 | 6 | 2 | 7 | 137⅓ | 3.93 | 125 | 15 | 54 | 11 | 122 | 1.303 | 103 | 0.4 | 0.8 |