어주디 미츠오 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||
|
2005, 2006년 NAR 그랑프리 연도대표마 | ||
| ||
이름 | アジュディミツオー Adjudi Mitsuo | |
출생 | 2001년 6월 2일 ([age(2001-01-01)]세) | |
성별 | 수컷 | |
털색 | 갈색 (鹿毛, 카게) | |
아비 | 어주디케이팅 (Ajudicating) | |
어미 | 오리미츠 키넨 (オリミツキネン) | |
외조부 | 저지 안젤루치 (Judge Angelucci) | |
생산자 | 후지카와 팜 | |
마주 | 오리도 마사오 | |
조교사 | 카와시마 마사유키 (후나바시) | |
성적 | 27전 10승 [10-5-2-10] 22전 10승지방 4전 0승중앙 1전 0승UAE | |
총상금 | 5억 9640만 3000엔 5억 7820만엔지방 590만엔중앙 120,000달러UAE | |
주요 우승 | 통일 G1 | 도쿄대상전(2004,2005) 카와사키 기념(2006) 카시와 기념(2006) 제왕상(2006) |
남관동 G1 | 도쿄 더비(2004) | |
남관동 G2 | 마일 그랑프리(2006) | |
남관동 G3 | 도쿄만 컵(2004) | |
주요 수상 | 2005, 2006년 NAR 그랑프리 연도대표마 2004년 NAR 그랑프리 3세 최우수마 2005, 2006년 NAR 그랑프리 4세 이상 최우수마 | |
레이팅 | WTRR | I117 (2006) |
상세 정보 | |
[clearfix]
1. 개요
일본의 경주마. 마명은 아비의 이름인 어주디케이팅과, 어미인 오리미츠 키넨의 마주이자 본마의 마주의 아버지인 오리도 미츠오의 이름을 합친 것이다.2. 혈통
1대 | 2대 | 3대 |
<colbgcolor=#fff3e4,#331c00>어주디케이팅 Adjudicating 1987 | <colbgcolor=#ffffe4,#323300>댄지그 Danzig 1977 | 노던 댄서 Northern Dancer |
파 드 농 Pas de Nom | ||
리졸버 Resolver 1974 | 리뷰어 Reviewer | |
러블리 모닝 Lovely Morning | ||
오리미츠 키넨 オリミツキネン 1994 | 저지 안젤루치 Judge Angelucci 1983 | 어니스트 플레저 Honest Pleasure |
빅토리안 퀸 Victorian Queen | ||
우사 로만 ウサロマン 1978 | 톰피언 Tompion | |
비트 플라워 ビートフラワー | ||
* 볼드 룰러 4×5 9.375% * 그레이 플라이트 5×5 6.25% |
3. 생애
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 에스프리 시즈| 어드마이어 돈| 카페 올림포스| 퍼스널 러시| 유토피아| 어드마이어 돈| 마이네르 셀렉트| 프라이드 킴| 어주디 미츠오 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. | }}}}}}}}} |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 타임 패러독스 | 스트롱 블러드 | 타임 패러독스 | 카네 히키리 | 카네 히키리 | 유토피아 | 타임 패러독스 | 블루 콩코르드 | 그레이스 티아라 | 어주디 미츠오 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. | }}}}}}}}} |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 어주디 미츠오 | 어주디 미츠오 | 어주디 미츠오 | 프렌드십 | 맨 오브 퍼서 | 블루 콩코르드 | 블루 콩코르드 | 타임 패러독스 | 푸리오소 | 블루 콩코르드 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. | }}}}}}}}} |
4. 종마 생활
5. 여담
6. 경주 성적
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#262f8e><rowbgcolor=#262f8e><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowcolor=#ffffff><width=3%> 경주일 || 경마장 ||
(2착마) ||
경기명
||<width=3%> 등급 || 트랙
||<width=3%> 배당 ||<width=3%> 인기 || 착순 || 기수 || 1착마(2착마) ||
<rowcolor=#ffffff> 2003년 (2세) | |||||||||
9.15 | 후나바시 | 특선 2세 신마 | 더트 1000m | 1.1 | 1 | 1착 | 이시자키 타카유키 | (아이딘 글로우) | |
<rowcolor=#ffffff> 2004년 (3세) | |||||||||
4.13 | 후나바시 | 3세 | 더트 1500m | 1.3 | 1 | 1착 | 사토 타카시 | (에어 브로코) | |
5.12 | 후나바시 | 도쿄만 컵 | 남관동 GIII | 더트 1800m | 4.5 | 3 | 1착 | (젤렌카) | |
6.3 | 오이 | 도쿄 더비 | 남관동 GI | 더트 2000m | 4.8 | 2 | 1착 | (쿄에이 프라이드) | |
7.8 | 오이 | 재팬 더트 더비 | GI | 더트 2000m | - | 1 | 4착 | 카페 올림푸스 | |
8.4 | 오이 | 쿠로시오배 | 남관동 GII | 더트 1800m | - | 1 | 3착 | 쿄에이 프라이드 | |
9.23 | 후나바시 | 니혼테레비배 | GII | 더트 1800m | - | 4 | 2착 | 우치다 히로유키 | 나이키 어 딜라이트 |
11.3 | 오이 | JBC 클래식 | GI | 더트 2000m | - | 6 | 2착 | 어드마이어 돈 | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 3.6 | 3 | 1착 | (유토피아) | |
<rowcolor=#ffffff> 2005년 (4세) | |||||||||
3.26 | | 두바이 월드컵 | G1 | 더트 2000m | 미발매 | 6착 | 우치다 히로유키 | 로지스 인 메이 | |
9.23 | 후나바시 | 니혼테레비배 | GII | 더트 1800m | - | 2 | 3착 | 사칼라트 | |
10.29 | 도쿄 | 무사시노 스테이크스 | GIII국제 | 더트 1600m | 19.1 | 5 | 4착 | 선라이즈 바커스 | |
11.26 | 도쿄 | 재팬 컵 더트 | GI | 더트 2100m | 11.2 | 4 | 10착 | 카네 히키리 | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 5.1 | 4 | 1착 | (시킹 더 다이아) | |
<rowcolor=#ffffff> 2006년 (5세) | |||||||||
1.25 | 카와사키 | 카와사키 기념 | GI | 더트 2100m | 2.7 | 2 | 1착 | 우치다 히로유키 | (시킹 더 다이아) |
2.19 | 도쿄 | 페브러리 스테이크스 | GI | 더트 1600m | 13.0 | 5 | 7착 | 카네 히키리 | |
4.12 | 오이 | 마일 그랑프리 | 남관동 GII | 더트 1600m | 1.4 | 1 | 1착[R1] | (코어리스 타임) | |
5.5 | 후나바시 | 카시와 기념 | GI | 더트 1600m | 1.5 | 1 | 1착 | (블루 콩코르드) | |
6.28 | 오이 | 제왕상 | GI | 더트 2000m | 2.2 | 2 | 1착[R2] | (카네 히키리) | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 2.2 | 1 | 5착 | 블루 콩코르드 | |
<rowcolor=#ffffff> 2007년[3] (6세) | |||||||||
1.31 | 카와사키 | 카와사키 기념 | JpnI | 더트 2100m | 2.3 | 2 | 2착 | 우치다 히로유키 | 버밀리언 |
2.18 | 도쿄 | 페브러리 스테이크스 | GI | 더트 1600m | 14.3 | 7 | 14착 | 선라이즈 바커스 | |
5.2 | 후나바시 | 카시와 기념 | JpnI | 더트 1600m | 4.1 | 3 | 2착 | 블루 콩코르드 | |
<rowcolor=#ffffff> 2008년 (7세) | |||||||||
3.5 | 후나바시 | 다이올라이트 기념 | JpnII | 더트 2400m | 8.8 | 5 | 6착 | 사토 유타 | 푸리오소 |
<rowcolor=#ffffff> 2009년 (8세) | |||||||||
3.26 | 오이 | 마일 그랑프리 | SII | 더트 1600m | 2.4 | 2 | 2착 | 우치다 히로유키 | 로열 보스 |
5.5 | 후나바시 | 카시와 기념 | JpnI | 더트 1600m | 32.8 | 7 | 8착 | 미우라 코세이 | 에스포와르 시티 |
6.24 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 27.3 | 6 | 10착 | 이시자키 타카유키 | 버밀리언 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 1955 미스 아사히로 | 1956 켄 치카라 | 1957 이치칸토 | 1958 1959 댄서 |
1960 온슬로트 | 1961 사키 미도리 | 1962 1963 신닛케이 | 1964 1965 오샤치 | 1966 고카이 오지 | 1967 1968 아시야 후지 | 1969 야시마 내셔널 | |
1970 다이니 헬스 오 | 1972.03 1972.12 1973 히데 무사시 | 1974 토도로키 무사시 | 1975 1976 1977 토도로키 히류 | 1978 하츠시바 오 | 1979 에비 치카라 | |
1980 토케이 호프 | 1981 아즈마 킹 | 1982 트러스트 호크 | 1983 산 오이 | 1984 테츠노 카치도키 | 1985 스즈유 | 1986 카운티스 업 | 1987 테츠노 카치도키 | 1988 이나리 원| 1989 | |
1990 다이코 갈단 | 1991 볼드 페이스 | 1992 달러 오칸 | 1993 화이트 실버 | 1994 | |
중앙경마·지방경마 전국 교류 경주 지정 후 | |
1995 1996 | |
더트 그레이드제 도입, 통일 GI(현 JpnI) 지정 후 | |
1997 1998 1999 | |
2000 2001 2002 2003 2004 · 2005 2006 2007 2008 2009 | |
2010 | |
국제 GI 승격 후 | |
2011 2012 2013 · 2014 2015 2016 2017 2018 · 2019 | |
2020 · 2021 2022 · 2023 2024 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 1951 에조 테츠잔 | 1952 키요후지 | 1953 1954 1955 아사쿠니 | 1956 1957 스위트 하트 | 1958 · 1959 |
1960 에이 타임 | 1961 1962 1963 1964 1965 테츠류 | 1966 에이코 잔 | 1967 1968 1969 | |
1970 1971 류 토키츠 | --1972 취소-- | 1973 1974 골든 스넵 | 1975 1976 히데노 아라시 | 1977 1978 1979 | |
1980 · 1981 1982 1983 카네쇼 슈퍼 | 1984 1985~1987 1988 1989 | |
1990 로지타 | 1991 1992 1993 1994 1995 | |
중앙경마·지방경마 전국 교류 경주 지정 후 | |
1996 · 1997 | |
통일 GI(현 JpnI) 지정 후 | |
1998 · 1999 | |
2000 인텔리 파워 | 2001 2002 2003 2004 에스프리 시즈 | 2005 2006 2007 버밀리언 | 2008 2009 | |
2010 2011 2012 2013 2014~2016 2017 2018 2019 | |
2020 2021 2022 2023 2024 라이트 워리어 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 3세 이상 (연령 표기는 현재 기준) |
1989 이시노 럭키 | |
1990 후지노 댄서 | 1991 파워 딕터 | 1992 슈퍼 조크 | 1993 1994 1995 야마노 세이코 | |
중앙경마·지방경마 전국 교류 경주 지정 후 | |
1996 | |
더트 그레이드제 도입, 통일 GIII(현 JpnIII) 지정 후 | |
1997 1998 아부쿠마 포로 | 1999 서프라이즈 파워 | |
2000 2001 | |
통일 GII(현 JpnII) 승격 후 | |
2002 토신 블리자드 | |
4세 이상 | |
2003 2004 나이키 어 딜라이트 | |
통일 GI(현 JpnI) 승격 후 | |
2005 2006 어주디 미츠오 | 2007 2008 2009 · 2010 | |
2011 푸리오소 | 2012 2013 2014 2015 2016 · 2017 2018 · 2019 | |
2020 2021 카지노 파운틴 | 2022 2023 2024 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 1978 로즈 잭 | 1979 하츠 마모루 |
1980 카츠 알 | 1981 아즈마 킹 | 1982 코난 루비 | 1983 트러스트 호크 | 1984 스즈유 | 1985 | |
중앙경마 초대 경주 지정 후 | |
1986 1987 테츠노 카치도키 | 1988 챔피언 스타 | 1989 | |
1990 1991 챔피언 스타 | 1992 1993 하시루 쇼군 | 1994 | |
중앙경마·지방경마 전국 교류 경주 지정 후 | |
1995 1996 | |
더트 그레이드제 도입, 통일 GI(현 JpnI) 지정 후 | |
1997 콘서트 보이 | 1998 1999 | |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |
2020 2021 2022 · 2023 2024 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%> 1955 로열 레더| 1956 오 토네| 1957 하츠유키| 1958 1959 세이쇼 |
1960 1961 야구치 호프| 1962 1963 신 닛케이| 1964 1965 1966 신오| 1967 히카루 타카이| 1968 웰스 다이버| 1969 야마노 타이요 | |
1970 1971 1972 토키와 타이요| 1973 요코잔| 1974 다이에이 몬드| 1975 골든 리보| 1976 1977 산코 몬드| 1978 하츠시바 오| 1979 소울 샤토 | |
1980 타카후지 미노루| 1981 스즈유| 1982 1983 산 오이| 1984 1985 1986 하나키 오| 1987 조지 렉스| 1988 윈드밀| 1989 | |
1990 1991 아폴로 핑크| 1992 그레이드 쇼리| 1993 1994 | |
남관동 지구 그레이드제 도입, 남관동 G1 (현 SI) 지정 후 | |
1995 조지 타이세이| 1996 세인트 릭 | 1997 1998 1999 오리온 더 땡스 | |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |
2010 마카니 비스티| 2011 2012 프레티올라스| 2013 2014 해피 스프린트| 2015 2016 발다사레| 2017 2018 2019 | |
2020 2021 2022 2023 믹 파이어 | |
JpnI 승격 후 | |
2024 |