,
,
,
,
,
,
,
,
,
은(는) 여기로 연결됩니다. 1 조주영 · 2 김종민 · 3 박경록 · 4 이인재 VC 9 브루노 · 10 플라나 · 11 윤재운 · 13 이종현 · 14 이환희 · 16 김채운 · 17 제갈재민 · 18 김영준 19 이현규 · 20 김민호 · 21 윤보상 · 22 최선규 · 23 최재훈 C · 24 루이스 VC · 26 이강연 · 27 류지민 31 손정현 · 32 장부성 · 33 연응빈 · 42 안창민ㆍ47 조성준 · 72 천지현 · 77 채프먼 · 98 김민식 · 99 김결 |
|
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
| |||||
김포 FC No. 19 | |||||
이현규 李顯圭 | Lee Hyeon-gyu | |||||
<colbgcolor=#06443f> 출생 | 2002년 10월 9일 ([age(2002-10-09)]세) | ||||
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | ||||
신체 | 키 178cm / 체중 70kg | ||||
포지션 | 윙어, 스트라이커, 중앙 미드필더 | ||||
소속 | <colbgcolor=#06443f> 유스 | 울산대학교 (2021~2022) | |||
선수 | 안산 그리너스 FC (2023) 김포 FC (2024~ ) | ||||
SNS | |||||
정보 더 보기 {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#06443f><colcolor=#fff> 학력 | <colbgcolor=#fff,#191919>덕성초등학교 (졸업) 백암중학교 (졸업) 신갈고등학교 (졸업) 울산대학교 (중퇴) | |||
등번호 | 안산 그리너스 FC - 19번 김포 FC - 19번 |
[clearfix]
1. 개요
대한민국 국적 김포 FC 소속 축구선수. 포지션은 윙어.2. 클럽 경력
2.1. 프로 입단 전
백암중-덕영고(용인덕영축구센터 u-18)출신인 이현규는 용인의 축구명문 유스팀을 모두 거쳐 울산대학교에 진학하였다.울산대학교에서 등번호 7번을 달고 뛰며 2022년 U리그 경기에서 14경기 4득점을 올린 이현규는 그해 전국체전 남자대학부에서 우승을 하면서 유망주로 주목받았다.
2.2. 안산 그리너스 FC
2023년 2월 2일, 같은 용인덕영축구센터 출신인 이택근,정용희와 함께 안산 그리너스 FC에 입단하면서 프로무대에 진출하게 되었다.8라운드 천안 시티 FC전에서 헤더로 동점을 만드며 승점 1점을 챙겨가는 데 일조했다.
17라운드 김천 상무 FC와의 원정경기에서 팀의 선제골이자 본인의 리그 2호골을 기록했다. 하지만 팀은 조영욱에게 PK로 동점골을 먹혔고, 정재민이 추가 득점을 만들었지만 조영욱에게 또 실점한 뒤 종료 직전 이중민에게 실점하여 2:3으로 석패했다.
24라운드 천안 시티 FC와의 홈경기에서 후반전 극적인 역전골을 만들어내며 천안 킬러에 등극한 동시 팀의 2:1 승리에 기여했다.이 경기가 끝난 후 MOM에 선정되었다.
2023시즌 안산에서 U-22자원으로써 적절히 기회를 받으며 리그와 FA컵 포함 공식경기 26경기 3골 1도움 공격포인트 4개를 기록하였다.
2.3. 김포 FC
2024년 1월 10일, 안산 그리너스 FC팀 동료였던 김경준과 함께 김포 FC로 이적하였다.19경기에 나와 1골 1도움을 기록했다.
3. 국가대표 경력
2022년 10월, 울산대에서의 활약을 바탕으로 U-21 올림픽 대표팀에 소집되었다.4. 플레이 스타일
측면에서 스피드를 활용한 저돌적인 플레이가 돋보이는 윙어로, 1대1 돌파에 능하며 찬스를 만들어내는 능력이 뛰어난 선수이다.5. 여담
- 2023년 안산 그리너스 FC입단 동기인 정용희,이택근과 용인덕영축구센터를 같이 나온 동기이다.
- 울산대학교 재학시절 잘생긴 외모로 상당한 인기몰이를 하였다.
- 패션센스가 상당히 뛰어나다.
6. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#06443f {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 김포 FC 2025 시즌 스쿼드 | ||||||
| | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 VC | 5 | |||
조주영 Jo Ju-Yeong 193cm | 85kg | [age(2001-03-28)]세 | 김종민 Kim Jong-Min 191cm | 85kg | [age(2001-04-13)]세 | 박경록 Park Kyeong-Rok 185cm | 80kg | [age(1994-09-30)]세 | 이인재 Lee In-jae 187cm | 80kg | [age(1992-05-13)]세 | 이찬형[a] Lee Chan-Hyeong 188cm | 80kg | [age(2004-07-23)]세 | |||
| | | | | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
김지훈 Kim Ji-Hoon 175cm | 60kg | [age(2000-06-26)]세 | 이상민 Lee Sang-Min 175cm | 70kg | [age(1995-05-02)]세 | 디자우마 Djalma 174cm | --kg | [age(2000-06-29)]세 | 브루노 Bruno Paraíba 190cm | 83kg | [age(1994-07-20)]세 | 플라나 Leonard Pllana 185cm | 83kg | [age(1996-08-26)]세 | |||
| | | | | |||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | |||
윤재운 Yoon Jae-Woon 177cm | 77kg | [age(2002-04-01)]세 | 이종현 Lee Jong-Hyun 176cm | 71kg | [age(1997-01-24)]세 | 이환희 Lee Hwan-Hee 170cm | 68kg | [age(2002-09-14)]세 | 김채운 Kim Chae-Woon 170cm | 73kg | [age(2000-03-20)]세 | 제갈재민 Jegal Jae-Min 178cm | 74kg | [age(2000-08-12)]세 | |||
| | | | | |||
18 | 20 | 21 | 22 | 23 C | |||
김영준 Kim Young-Jun 184cm | 80kg | [age(2000-05-02)]세 | 김민호 Kim Min-Ho 188cm | 85kg | [age(1997-06-11)]세 | 윤보상 Yoon Bo-Sang 185cm | 91kg | [age(1993-09-09)]세 | 최선규[a] Choi Seon-Kyu 177cm | --kg | [age(2004-07-23)]세 | 최재훈 Choi Jae-Hoon 176cm | 71kg | [age(1995-11-20)]세 | |||
| | | | | |||
24 VC | 26 | 27 | 31 | 32 | |||
루이스 Luis Mina 180cm | 77kg | [age(1993-08-10)]세 | 이강연 Lee Kang-Yeon 181cm | 72kg | [age(1991-01-26)]세 | 류지민[a] Ryu Ji-Min 181cm | 72kg | [age(2004-04-07)]세 | 손정현 Son Jeong-Hyeon 191cm | 87kg | [age(1991-11-25)]세 | 장부성[a] Jang Bu-Seong 173cm | --kg | [age(2004-06-07)]세 | |||
| | | | | |||
33 | 42 | 47 | 72 | 77 | |||
연응빈[a] Yeon Eung-Bin 187cm | --kg | [age(2003-04-10)]세 | 안창민 Ahn Chang-Min 189cm | 81kg | [age(2001-06-28)]세 | 조성준 Jo Sung-Jun 176cm | 72kg | [age(1990-11-27)]세 | 천지현 Cheon Ji-Hyeon 172cm | 60kg | [age(1999-07-02)]세 | 채프먼 Connor Chapman 188cm | 83kg | [age(1994-10-31)]세 | |||
| | ||||||
98 | 99 | ||||||
김민식 Kim Min-Sik 174cm | 68kg | [age(1998-03-18)]세 | 김결[a] Kim Gyeol 188cm | 81kg | [age(2005-01-14)]세 | ||||||
<colbgcolor=#06443f> 구단 정보 | |||||||
대표이사: 홍경호 / 감독: 고정운 / 홈구장: 김포솔터축구장 | |||||||
출처: 김포 FC 웹 사이트 | |||||||
* 스쿼드에 대한 간략한 정보는 여기를 참고해주시길 바랍니다. * 김포 FC 스쿼드에 변동이 생기면 두 틀 모두 수정해주시길 바랍니다. * 타 팀으로 임대 간 선수는 제외되었습니다. |