자말 매쉬번의 수상 이력 | ||||
{{{#!folding ▼ | 베스트팀 | |||
| 3rd : 2002-03 | |||
|
저말 매시번 시니어 Jamal Mashburn Sr. | |
출생 | 1972년 11월 29일 ([age(1972-11-29)]세) |
뉴욕주 뉴욕시 브롱스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 켄터키 대학교 |
신장 | 203cm (6' 8") |
체중 | 112kg (247 lbs) |
윙스팬 | 211cm (6' 11") |
후원사 | 휠라 |
포지션 | 스몰 포워드 / 파워 포워드 |
드래프트 | 1993 NBA 드래프트 1라운드 4순위 댈러스 매버릭스 지명 |
소속 팀 | 댈러스 매버릭스 (1993~1997) 마이애미 히트 (1997~2000) 샬럿 호네츠 (2000~2002) 뉴올리언스 호네츠 (2002~2005) |
등번호 | 24번 - 마이애미/ 샬럿 / 뉴올리언스 32번 - 댈러스 |
[clearfix]