{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#1d1d1d> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#1d1d1d><colcolor=#e5c08b> 투수 | 13 모서 · 14 콥스 · 22 샌드리지 · 25 레이놀즈 · 27 카펜터 · 28 프라이 · 30 로버슨 · 33 카니어IL-60 · 37 제이콥 · 39 브리토 · 41 웨스트팔 · 43 길라스피 · 49 울프 · 55 그룸IL-7 · 63 왓슨 · 73 칼튼IL-60 | |
포수 | 15 시글 · 24 플라웨키 | ||
내야수 | 2 배튼 · 4 던간 · 7 맥코이 · 10 몬두 · # 아메드 | ||
외야수 | 11 로카스트로 · 46 오넬라스 · 50 미첼 | ||
''' 피트 자모라''' 그렉 스타벅 라울 패드론 스캇 미첼 지미 존스 | |||
샌디에이고 파드리스 40인 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
케빈 플라웨키 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 케빈 플라웨키의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 뉴욕 메츠 등번호 22번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에릭 영 주니어 (2013~2014) | → | <colbgcolor=#ff5910><colcolor=#fff> 케빈 플라웨키 (2015) | → | 톰 굿윈 (2016~2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴욕 메츠 등번호 26번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
톰 굿윈 (2012~2015) | → | 케빈 플라웨키 (2016~2018) | → | 로빈슨 치리노스 (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클리블랜드 인디언스 등번호 27번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조시 도널드슨 (2018) | → | 케빈 플라웨키 (2019) | → | 캠 힐 (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 레드삭스 등번호 25번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스티브 피어스 (2018~2019) | → | 케빈 플라웨키 (2020~2022) | → | 조시 윈코스키 (2023~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍사스 레인저스 등번호 23번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호세 트레비노 (2021) | → | 케빈 플라웨키 (2022) | → | 마이클 로렌젠 (2024) |
}}} ||
<colbgcolor=#1d1d1d><colcolor=#e5c08b> 엘패소 치와와스 No.24 | |
케빈 플라웨키 Kevin Plawecki | |
본명 | 케빈 제프리 플라웨키 Kevin Jeffrey Plawecki |
출생 | 1991년 2월 26일 ([age(1991-02-26)]세) |
일리노이 주 힌스데일 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 웨스트필드 고등학교 - 퍼듀 대학교 |
신체 | 188cm / 94kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2012년 드래프트 1라운드 (전체 35번, NYM) |
소속팀 | 뉴욕 메츠 (2015~2018) 클리블랜드 인디언스 (2019) 보스턴 레드삭스 (2020~2022) 텍사스 레인저스 (2022) |
계약 | 1yr / MiLB |
연봉 | 2024 / MiLB |
[clearfix]
1. 개요
샌디에이고 파드리스 산하 마이너 소속 포수.2. 선수 경력
2.1. 뉴욕 메츠
2.2. 클리블랜드 인디언스
2.3. 보스턴 레드삭스
2022 시즌 61경기 175타석 .217/.287/.287 wRC+ 62 fWAR -0.4를 기록하고 9월 17일 지명할당되었다.2.4. 텍사스 레인저스
방출 이후 9월 21일 텍사스와 메이저 계약을 맺었다.2023년 8월 15일 다시 방출되었고, 12월 30일 샌디에이고 파드리스와 마이너 리그 계약을 맺었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 기록
케빈 플라웨키의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | bWAR | fWAR |
2015 | NYM | 73 | 258 | 51 | 9 | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 17 | 60 | .219 | .280 | .296 | .576 | 1.1 | 1.0 |
2016 | 48 | 151 | 26 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 17 | 33 | .197 | .298 | .265 | .563 | 0.3 | 0.0 | |
2017 | 37 | 118 | 26 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1 | 14 | 17 | .260 | .364 | .400 | .764 | 0.2 | 0.6 | |
2018 | 79 | 277 | 50 | 13 | 2 | 7 | 33 | 30 | 0 | 28 | 65 | .210 | .315 | .370 | .685 | 0.0 | 1.2 | |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | bWAR | fWAR |
2019 | CLE | 59 | 174 | 35 | 10 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 | 12 | 31 | .222 | .287 | .342 | .629 | 0.3 | -0.1 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | bWAR | fWAR |
2020 | BOS | 24 | 89 | 28 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 1 | 5 | 14 | .341 | .393 | .463 | .857 | 0,3 | 0.6 |
2021 | 64 | 173 | 45 | 7 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | 26 | .287 | .349 | .389 | .737 | 0.5 | 0.2 | |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | bWAR | fWAR |
2022 | BOS/TEX | 63 | 186 | 37 | 8 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 14 | 32 | .220 | .286 | .286 | .572 | -0.5 | -1.2 |
<rowcolor=#373a3c> MLB 통산 (8시즌) | 447 | 1426 | 298 | 63 | 3 | 22 | 119 | 137 | 2 | 119 | 278 | .235 | .313 | .341 | .654 | 2.2 | 2.2 |