{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
[include(틀:지도,장소= 부산광역시 사하구 당리동 340-3번지 일원,너비=100%)] | |
<colbgcolor=#003057><colcolor=#fff> 명칭 | 포레나 부산당리 |
영문 명칭 | FORENA BUSAN DANGNI |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 사하구 당리동 다대로5번길 35 일원 |
입주 | 미정 |
동수 | 5개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 34층 |
세대수 | 543세대 |
면적 | 29㎡, 59㎡, 84㎡ 101㎡, 115㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 712대 (세대당 1.3대) |
[clearfix]
1. 개요
부산광역시 사하구 당리동에 건설중인 아파트 단지이며 부산 사하구에서 처음으로 포레나 브랜드가 적용되어 건설되는 아파트이다.2. 특징 및 시설
3. 주변환경
3.1. 교육
주변에 당리초등학교, 당리중학교, 동아고등학교가 위치해있다.3.2. 상업시설
3.3. 교통
3.3.1. 버스
- 일반
- 마을
- 심야