역대 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2000 메이저리그 포스트시즌 | ||
디비전 시리즈 ALDS • NLDS | 리그 챔피언십 ALCS • NLCS | 2000 월드시리즈 |
1. 개요
2. 경기 진행
2.1. 1차전
2000년 10월 10일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SEA | 프레디 가르시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
NYY | 데니 네이글 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
패:데니 네이글(1패)
세:사사키 가즈히로(1세)
2.2. 2차전
2000년 10월 11일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SEA | 존 할라마 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
NYY | 올랜도 에르난데스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 | 14 | 0 |
패:아서 로즈(1패)
2.3. 3차전
2000년 10월 13일 세이프코 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | 앤디 페티트 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 |
SEA | 애런 셀레 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
패:애런 셀레(1패)
세:마리아노 리베라(1세)
2.4. 4차전
2000년 10월 14일 세이프코 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | 로저 클레멘스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
SEA | 폴 애보트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
패:폴 애보트(1패)
2.5. 5차전
2000년 10월 15일 세이프코 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | 데니 네이글 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
SEA | 프레디 가르시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
패:데니 네이글(2패)
2.6. 6차전
2000년 10월 17일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SEA | 존 할라마 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 |
NYY | 올랜도 에르난데스 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 9 | 11 | 0 |
패:호세 파니아과(1패)