1. 개요
지금까지 이어온 BMS OF FIGHTERS의 전체 곡의 개인별 총점, 중앙값, 평점, 팀별 총점, 중앙값, 평점, 그리고 특기할 만한 사항을 모아놓은 문서이다.총평점 순위는 BMS OF FIGHTERS 2009부터 투고된 모든 작품을 대상으로 한다. 그 아래 대회에서는 아직 제대로 점수제에 대한 정립(2004년은 임프레 한 개의 점수당 가산점이 붙었고, 2008년은 1L-Impre 점수가 달랐다.)이 되지 않았고, 2009년부터 유의미적인 임프레 반등을 보였기 때문이다. BOF2008의 몇몇 예외를 빼고는 해당사항이 전혀 없기 때문에 따로 측정하지 않는다.
BOF2009 이전의 예외는 현재 아래의 한 곡 뿐이다. 집계방식의 모호성 때문에 특별히 따로 분류했다.
부문 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 중앙값 | 평점 |
개인 중앙값, 평점 | ニライカナイ[1] | roop | BOF2008 | 46080 | 47 | 1000 | 980.43 |
특기할 만한 사항은 기타에서 다루는데, 1인팀 우승을 한 작곡가라거나, 최다 참가팀 등을 다룬다. BOF2004부터 대회 전체를 통틀어서 기록할 만한 사항이 있다고 생각한다면 기록한다.
2. 개인전 순위/전체
2.1. 총점/전체
BMS OF FIGHTERS의 공식 순위를 결정하는 양대 요소이다. 총점이 높다는 건 BOF에서 최고의 관심을 받은 인기곡이라는 의미를 가지고 있다. 다만 총점은 네임드 작곡가에 대한 팬심, 대회장에서의 곡 위치, 대회 전체 흥행 여부 같은 곡 외부적인 요소의 영향을 많이 받는 편이다. 즉, 총점이 극히 높은 곡은 대중적이고 인기가 많은 건 사실이지만, 애매하게 높은 총점이 곡의 질을 보장하지는 않는 셈이다.상위 20위 곡들은 모두 BOF2010 이후에 투고된 작품들이다[2]. 2009년 이후 상승한 BOF의 인기를 확인할 수 있는 부분. G2R2018 결과까지 반영했는데도 불구하고 2010년 곡이 아직 상위 30위 안에 1곡, 2011년 곡이 3곡이나 남아있는 등 그때 당시 곡들의 저력을 알 수 있다.
G2R2018에서 역대 최고 수준의 흥행을 보여주면서 총점 20만을 넘은 작품이 종전의 14곡에서 24곡, 25만점을 넘은 곡이 종전의 4곡에서 9곡으로 대폭 늘어났다. 특히 40만점을 넘은 곡 2개가 높은 점수차로 앞서있다.
BOFXV 이후부터는 일본의 유명 제작자 상당수가 불참한 탓에 최상위권의 임프레 수가 저조한 대신 전곡에 임프레가 골고루 많이 쌓이는 양상을 보이고 있다. 다만 총점 20만을 넘은 작품은 매년 1곡 이상 꾸준히 나왔고, 현재는 총 30곡이다.
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 중앙값 | 평점 |
1 | Destr0yer | 削除 feat. Nikki Simmons | G2R2018 | 458369 | 464 | 1000 | 987.86 |
2 | R.I.P. | eicateve | G2R2018 | 441465 | 448 | 1000 | 985.41 |
3 | Aleph-0 | LeaF | BOFU2016 | 296410 | 305 | 1000 | 971.83 |
4 | Flashdance | music:litmus*/bms::Point7less | G2R2018 | 290726 | 297 | 1000 | 978.87 |
5 | NULCTRL | Silentroom | G2R2018 | 283914 | 288 | 1000 | 985.81 |
6 | MARENOL | LeaF | G2R2018 | 280555 | 302 | 999 | 928.99 |
7 | Nhelv | Silentroom | BOFU2017 | 268759 | 273 | 1000 | 984.47 |
8 | conflict | siromaru + Cranky | BOF2011 | 266347 | 273 | 1000 | 975.63 |
9 | Altale | 削除 | G2R2014 | 263326 | 268 | 1000 | 982.56 |
10 | New York Back Raise | saaa + kei_iwata + stuv + わかどり | BOF:ET | 258059 | 269 | 995 | 959.32 |
11 | Äventyr | Grand Thaw | BOF2012 | 247808 | 254 | 1000 | 975.62 |
12 | Giselle | Widowmaker | G2R2018 | 246435 | 249 | 1000 | 989.69 |
13 | NightTheater | わかどり | BOFXVI | 241899 | 250 | 1000 | 967.59 |
14 | Cutter | EmoCosine | BOFXVI | 232049 | 243 | 999 | 954.93 |
15 | Black Lotus | wa. | BOFU2016 | 227020 | 231 | 1000 | 982.77 |
16 | Berry Go!! | Freezer | BOFU2017 | 224549 | 231 | 1000 | 972.07 |
17 | DataErr0r | Lunatic Sounds | BOFU2015 | 221885 | 229 | 1000 | 968.93 |
18 | Random | Sobrem × Silentroom | BOFXVII | 221654 | 229 | 1000 | 967.92 |
19 | Bad Elixir | xi | G2R2018 | 220573 | 229 | 990 | 963.20 |
20 | ヒュブリスの頂に聳えるのは | qfeileadh feat.のあ | BOF:ET | 219608 | 225 | 1000 | 976.03 |
21 | VALLISTA | 削除 | BOF2011 | 218401 | 225 | 1000 | 970.67 |
22 | Life is PIANO | Junk | G2R2018 | 216455 | 220 | 1000 | 983.88 |
23 | On And On!! | ETIA. feat. Jenga | G2R2018 | 210991 | 215 | 1000 | 981.35 |
24 | Dreadnought | Mastermind(xi+nora2r) | BOFU2015 | 210114 | 215 | 1000 | 977.27 |
25 | もぺもぺ | LeaF | BOFU2017 | 208809 | 277 | 900 | 753.82 |
26 | Good Life | litmus* | G2R2018 | 204697 | 208 | 1000 | 984.12 |
27 | Halcyon | xi | BOF2010 | 204325 | 213 | 1000 | 959.27 |
28 | HAELEQUIN | orangentle | BOF2012 | 203288 | 211 | 999 | 963.45 |
29 | METATRON | SHIKI | BOFU2015 | 202120 | 220 | 970 | 918.73 |
30 | 花たちに希望を | Sound piercer feat.DAZBEE | BOFXV | 200287 | 204 | 1000 | 981.79 |
G2R2018이 역대 최고 수준의 흥행을 보여주면서, 총점 순위가 격변했다.
削除의 Destr0yer와 eicateve의 R.I.P.이 일평균 획득점수 14000에 근접한 독보적인 점수로 앞서 있으며, litmus*의 Flashdance 와 Silentroom의 NULCTRL, LeaF의 MARENOL은 일평균 획득점수로 2017년도의 우승곡 Nhelv를 제쳤다.
G2R2018에 20만 점을 돌파한 곡이 무려 10곡이나 등장하면서, 20만 점을 돌파하지 않으면 상위 20위 안에 들기에도 불가능하게 되었다.
BOF:ET 이후로 20만 점을 돌파한 곡이 30곡이 되었다.
2.2. 중앙값/전체
총점과 함께 BMS OF FIGHTERS의 공식 순위를 결정하는 양대 요소이다. 총점의 순위가 대회에서 악곡의 인기를 가늠하는 수치인 반면, 중앙값 순위는 즉, 매우 뛰어난 작품이면서 높은 인기를 얻은 수작이거나, 상대적으로 인기는 덜하더라도 플레이어들에게 인정을 받은 좋은 작품이라는 의미라고 볼 수 있다.임프레션 테러 하나로도 평점에 치명적인 타격이 가는 등 평점 순위의 이런저런 한계 때문에, BOF2008부터는 평점과 중앙값을 함께 집계하고, 중앙값 순위를 우선적으로 하는 방식을 택하고 있다. 중앙값이 같은 경우는, 평점이 높은 곡을 높은 순위로 한다.
특이사항으로, 상위 30위 곡들의 중앙값이 모두 1000, 즉 만점이다.
BOFU2017과 G2R2018을 거치면서 중앙값 1000, 평점 980 이상의 곡들이 대거 등장하였고, 중앙값 순위와 평점 순위가 사실상 동일해지게 되었다.
[3]
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 중앙값 | 평점 |
1 | Giselle | Widowmaker | G2R2018 | 246435 | 249 | 1000 | 989.69 |
2 | Destr0yer | 削除 feat. Nikki Simmons | G2R2018 | 458369 | 464 | 1000 | 987.86 |
3 | fly*high*five | Ino× みずたま | BOFU2017 | 91866 | 93 | 1000 | 987.81 |
4 | NULCTRL | Silentroom | G2R2018 | 283914 | 288 | 1000 | 985.81 |
5 | Dove | Sound piercer & Puru feat.Emma J. | BOFU2017 | 76887 | 78 | 1000 | 985.73 |
6 | R.I.P. | eicateve | G2R2018 | 441465 | 448 | 1000 | 985.41 |
7 | Nhelv | Silentroom | BOFU2017 | 268759 | 273 | 1000 | 984.47 |
8 | 浮世絵横丁 | 黄泉路テヂーモ×dawn-system×かゆき | BOFU2017 | 131890 | 134 | 1000 | 984.25 |
9 | Good Life | litmus* | G2R2018 | 204697 | 208 | 1000 | 984.12 |
10 | Life is PIANO | Junk | G2R2018 | 216455 | 220 | 1000 | 983.88 |
11 | Dstorv | Feryquitous | G2R2014 | 140650 | 143 | 1000 | 983.57 |
12 | Take The Long Way Home | RiraN ft. core mc | BOFU2017 | 130771 | 133 | 1000 | 983.24 |
13 | rainbow | ああああ | G2R2018 | 152386 | 155 | 1000 | 983.13 |
14 | 5192296858534827628530496329220096 | mommy | G2R2018 | 140572 | 143 | 1000 | 983.02 |
15 | Black Lotus | wa. | BOFU2016 | 227020 | 231 | 1000 | 982.77 |
16 | アイム・マイヒーロー | Ino(chronoize) feat. 柳瀬マサキ | G2R2018 | 120879 | 123 | 1000 | 982.75 |
17 | Hyper Fiber World Spectrum | Crimsona | BOFU2016 | 134623 | 137 | 1000 | 982.64 |
18 | Altale | 削除 | G2R2014 | 263326 | 268 | 1000 | 982.56 |
19 | Auburn Halo | Arctures | BOFU2017 | 113973 | 116 | 1000 | 982.53 |
20 | CO5M1C R4ILR0AD | kanone | BOFU2016 | 199378 | 203 | 1000 | 982.15 |
21 | 花たちに希望を | Sound piercer feat.DAZBEE | BOFXV | 200287 | 204 | 1000 | 981.79 |
22 | 恋スケッチノート | Sound piercer | BOFU2017 | 57915 | 59 | 1000 | 981.61 |
23 | STAGER | Ras | BOF2013 | 124657 | 127 | 1000 | 981.55 |
24 | On And On!! | ETIA. feat.Jenga | G2R2018 | 210991 | 215 | 1000 | 981.35 |
25 | This Club is not 4 U | EmoCo. | G2R2018 | 143238 | 146 | 1000 | 981.08 |
-[4] | Widow's kiss | Widowmaker | BOFU2017 | 63760 | 65 | 994 | 980.92 |
- | Don't Make Me One | Kyuzo Sameura feat. a-m | BOFU2017 | 84359 | 86 | 990 | 980.92 |
26 | Kalte | Dachs | BOFU2017 | 80429 | 82 | 1000 | 980.84 |
27 | 夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | BOFU2017 | 163723 | 167 | 1000 | 980.38 |
28 | Snow White | Puru | BOFU2015 | 114696 | 117 | 1000 | 980.31 |
29 | The SkyScrapers | litmus* | BOFU2017 | 84293 | 86 | 1000 | 980.15 |
30 | Midnight o'clock | mossari feat.TEA | BOFU2016 | 179365 | 183 | 1000 | 980.13 |
BOFU2017과 G2R2018을 거치면서 대격변이 일어났다. 각 연도에 중앙값 1000점에 평점 980점이 10곡이나 생기면서 Dstorv의 아성이 3년만에 깨졌다. BOFU2017 대회가 규약을 위반하는 테러 임프레가 상당히 많았다는 점, 그리고 그로 인해 많은 곡들이 규약을 위반하지 않는 테러를 피해갔다는 것을 생각해보면 정말 아이러니한 상황이 펼쳐졌다. G2R2018에 이르러서는 평점 980점을 돌파한 곡이 총 31곡, BOFXV에서는 총 33곡까지 늘어났다.
과거보다는 줄어든 임프레션 테러, 계속해서 나아지는 곡들의 퀄리티 덕분에 최근 대회의 곡들이 대다수를 차지하고 있으며, BOF2012 이전 곡들은 모두 Top 30에서 밀려났을 정도로 최근 곡들의 점수가 두드러지고 있다.
중앙값 및 평점 상위 30위에 2곡 이상을 올린 작곡가는 Feryquitous와 Puru 2명뿐이었으나, BOFU2017을 기점으로 Feryquitous가 빠지고 Sound piercer가, G2R2018에는 削除와 Ino, Silentroom, litmus*, 그리고 RiraN이 들어왔다. BOFXV에서는 RiraN의 The Guardians Of The Sun이 빠지고 sound piercer의 花たちに希望を가 들어오면서, sound piercer는 유일하게 중앙값 및 평점 상위 30위에 3곡 이상을 올린 작곡가가 되었다.
한국 곡 중에서는 한국 BMS 최초로 중앙값 1000을 달성한 4곡 중 Castorpollux, Engine, DataErr0r 3곡이 상위 30곡 안에 자리잡고 있었으나 당시 곡들은 BOFU2017가 되면서 모두 밀려나게 되었다. BOFXV가 종료된 시점에서 상위 30곡 안에 들어가 있는 한국 곡으로는 Sound piercer의 세 곡 Dove, 恋スケッチノート와 花たちに希望を, Crimsona의 Hyper Fiber World Spectrum, litmus*의 Good Life와 The SkyScrapers, EmoCo의 This Club is Not 4 U, RiraN의 Take The Long Way Home, Widowmaker 명의를 쓴 Sobrem의 Giselle이 채웠다.
2019년 BOFXV에서 중앙값 1000, 평점 980을 넘긴 곡이 30곡을 넘어서면서, 기본으로 평점 980을 달성하지 못하면 중앙값 top 30 안에 들어가기에도 어렵게 되었다.
중앙값 top 30 중 최저 총점 보유곡은 恋スケッチノート이며, 최다 총점 보유곡은 Destr0yer이다.
BOFXV 개인 중앙값 준우승을 차지한 Lokan의 introspect는 간발의 차로 아쉽게 (980.11) 중앙값 top 30에 들지 못하게 되었다. 중앙값 1000, 평점 980을 달성한 곡 중 유일한 케이스.
BOFXVI 이후로는 중앙값 우승곡이 960~970대의 평점을 기록하는 등 BOF2013 이전과 비슷한 평점 양상을 보이고 있어 당분간은 top 30 목록이 갱신되지 않을 것으로 보인다.
3. 개인전 순위/2008년 이전
100점 체제하에 진행 되었던 BOF2008년까지의 기록을 대상으로 한다.3.1. 총점/2008년 이전
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 평점 |
1 | 七つの鍵盤のためのソナタ -嬰ニ短調- | AKITO | BOF2004 | 10770 | 122 | 88.27 |
2 | Red-rize "B172 mix" | wint | BOF2004 | 10290 | 112 | 91.88 |
3 | とびらにじいろ | ねこみみ魔法使い | BOF2004 | 8365 | 107 | 78.18 |
4 | x-aria | ridis | BOF2004 | 8297 | 92 | 90.18 |
5 | - Jupiter - | SHIKI | BOF2004 | 7882 | 110 | 71.65 |
6 | + i m a z i n e x o + | sasakure.UK | BOF2004 | 7847 | 87 | 90.19 |
7 | 行雲流水 | naotyu- | BOF2004 | 7198 | 83 | 86.72 |
8 | 路上のギリジン-Shou+rt Mix- | tarolabo feat.小宮真央 | BOF2006 | 7130 | 76 | 93.81 |
9 | adolescent person | Is-m | BOF2004 | 6706 | 79 | 84.89 |
10 | Lapis | SHIKI | BOF2008 | 6685 | 87 | 91.49 |
11 | AVALON | sasakure.UK | BOF2008 | 6682 | 79 | 96.16 |
12 | SAMBISTA | DOT96 | BOF2008 | 6630 | 77 | 96.58 |
13 | incomplace | narve | BOF2004 | 6228 | 68 | 91.59 |
14 | 海神寓拝 | sasakure.UK | BOF2005 | 6054 | 69 | 87.73 |
15 | シェルターキッズ | ミドリ | BOF2004 | 5917 | 65 | 91.03 |
16 | Colored | Yamajet | BOF2004 | 5566 | 61 | 91.25 |
17 | Bird Sprite -D.K.R. mix- | syatten | BOF2005 | 5537 | 59 | 93.84 |
18 | Atomic Bomb | Mad-Script | BOF2004 | 5503 | 68 | 80.93 |
19 | v/er (including techno carnival) | off-beat | BOF2004 | 5387 | 64 | 84.17 |
20 | VIP~飛べない俺はただのクマー~ | X JAPONICA | BOF2006 | 5380 | 67 | 80.29 |
21 | 私食べごろよ | DJ DAEK | BOF2006 | 5300 | 58 | 91.38 |
22 | kyrie | paraoka | BOF2004 | 5262 | 60 | 87.70 |
23 | murmur twins -4.6.0 beat mix- | siromaru | BOF2004 | 5171 | 70 | 73.87 |
24 | Velaciela | naotyu- | BOF2006 | 5115 | 57 | 89.74 |
25 | スペクトラム | O-SE | BOF2006 | 4965 | 54 | 91.94 |
26 | ニライカナイ | roop | BOF2008 | 4941 | 54 | 98.04 |
27 | 物怪舞踏 | 篠螺悠那 | BOF2005 | 4940 | 54 | 91.48 |
28 | TOKYO-RYTHM No.428 | FALL | BOF2005 | 4922 | 58 | 84.86 |
29 | off-4 "Auricom ind" | dug | BOF2004 | 4818 | 61 | 78.98 |
30 | Pure Ruby | SHIKI | BOF2008 | 4724 | 64 | 89.68 |
3.2. 평점/2008년 이전
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 평점 |
1 | ニライカナイ | roop | BOF2008 | 4941 | 54 | 98.04 |
2 | SAMBISTA | DOT96 | BOF2008 | 6630 | 77 | 96.58 |
3 | AVALON | sasakure.UK | BOF2008 | 6682 | 79 | 96.16 |
4 | ニライカナイ | tigerlily | BOF2008 | 4119 | 48 | 95.63 |
5 | ニライカナイ | sweez | BOF2008 | 4450 | 52 | 95.53 |
6 | T-EDIT | knot | BOF2005 | 4182 | 44 | 95.04 |
7 | Bird Sprite -D.K.R. mix- | syatten | BOF2005 | 5537 | 59 | 93.84 |
8 | エピトゥリカの祀 | sasakure.UK | BOF2008 | 3729 | 45 | 93.82 |
9 | 路上のギリジン-Shou+rt Mix- | tarolabo feat.小宮真央 | BOF2006 | 7130 | 76 | 93.81 |
10 | belly dance (Consistently_Drinkin_remix) | Kotira Sample | BOF2008 | 4454 | 53 | 93.61 |
4. 개인전 순위/한국
4.1. 총점/한국
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 중앙값 | 평점 |
1 | Flashdance | music::litmus*/ bms::Point7less | G2R2018 | 290726 | 297 | 1000 | 978.87 |
2 | Giselle | Widowmaker | G2R2018 | 246435 | 249 | 1000 | 989.69 |
3 | Cutter | EmoCosine | BOFXVI | 232049 | 243 | 999 | 954.93 |
4 | DataErr0r | Lunatic Sounds | BOFU2015 | 221885 | 229 | 1000 | 968.93 |
5 | Random | Sobrem × Silentroom | BOFXVII | 221654 | 229 | 1000 | 967.92 |
6 | Good Life | litmus* | G2R2018 | 204697 | 208 | 1000 | 984.12 |
7 | 花たちに希望を | Sound piercer feat.DAZBEE | BOFXV | 200287 | 204 | 1000 | 981.79 |
8 | 《Ж》 | LYRi "Cyanblue" WHiTE × NIKANON | BOF:NT | 199075 | 210 | 985 | 947.97 |
9 | Rush-Hour | litmus* | BOF:ET | 196763 | 209 | 980 | 941.44 |
10 | Bliss | litmus* | BOFXVI | 190983 | 206 | 972.5 | 927.10 |
11 | Rush-More | litmus* | BOFXV | 178285 | 185 | 990 | 963.70 |
12 | slic.hertz | Sobrem | BOF:ET | 177740 | 184 | 999 | 965.97 |
13 | ELIMINATOR | Cosmograph | BOFXVI | 176640 | 184 | 995.5 | 960.00 |
14 | Engine | eFeL | BOFU2015 | 163862 | 168 | 1000 | 975.37 |
15 | The Last Page | ARForest | BOFXV | 163240 | 168 | 1000 | 971.66 |
16 | Time For Revenge | RiraN ft. core mc | BOFXV | 160376 | 166 | 1000 | 966.12 |
17 | The Guardians Of The Sun | RiraN | G2R2018 | 155810 | 159 | 1000 | 979.94 |
18 | 2anyFirst | Sobrem | BOFXV | 150454 | 154 | 1000 | 977.03 |
19 | enchanted love | linear ring | BOFXVI | 149225 | 157 | 990 | 950.47 |
20 | The World of Cyber | DJ LATI | G2R2014 | 145481 | 154 | 980 | 944.68 |
21 | Drop Down | Lunatic Sounds | BOFU2017 | 144939 | 148 | 1000 | 979.32 |
22 | 新 漢江水打令 (The New Han River Anthem) | Sound piercer feat.ΣX | BOFXVI | 143470 | 151 | 990 | 950.13 |
23 | This Club is not 4 U | EmoCo. | G2R2018 | 143238 | 146 | 1000 | 981.08 |
24 | Avantgarde | Raimukun | BOF:ET | 142005 | 148 | 990 | 959.49 |
25 | Hyper Fiber World Spectrum | Crimsona | BOFU2016 | 134623 | 137 | 1000 | 982.64 |
26 | 3rd Avenue | Sound Souler | BOFU2016 | 132437 | 142 | 960 | 932.65 |
27 | Dead Soul | Sound Souler | BOFU2017 | 132315 | 147 | 960 | 900.10 |
28 | Dizzolve | litmus* as Ester | BOFU2017 | 132276 | 136 | 1000 | 972.61 |
29 | Do it! Do it! | litmus*×神宮要×蝦夷リス | BOF:NT | 131716 | 137 | 990 | 961.43 |
30 | Take The Long Way Home | RiraN ft. core mc | BOFU2017 | 130771 | 133 | 1000 | 983.24 |
역대 최고의 흥행이벤트 G2R2018, 한국 아티스트들이 최상위권을 휩쓴 BOFXV 및 BOFXVI를 거치며 순위가 격변했다.
G2R2018에서 놀라운 흥행성적을 거둔 litmus*의 Flashdance가 2위와 약 4만 5천점이라는 점수차를 보이며 앞서고 있다. BOFU2015 우승곡인 DataErr0r보다 7만가까이 앞서는데도 3위라는 점에서 G2R2018의 규모가 실감된다.
BOF:ET 기준 총점 20만점을 달성한 곡 총 27곡중, 한국인 작곡가가 참여한 곡은 총 7곡이다.
4.2. 중앙값/한국
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 중앙값 | 평점 |
1 | Giselle | Widowmaker | G2R2018 | 246435 | 249 | 1000 | 989.69 |
2 | Dove | Sound piercer & Puru | BOFU2017 | 76887 | 78 | 1000 | 985.73 |
3 | Good Life | litmus* | G2R2018 | 204697 | 208 | 1000 | 984.12 |
4 | Take The Long Way Home | RiraN ft. core mc | BOFU2017 | 130771 | 133 | 1000 | 983.24 |
5 | Hyper Fiber World Spectrum | Crimsona | BOFU2016 | 134623 | 137 | 1000 | 982.64 |
6 | 花たちに希望を | Sound piercer feat.DAZBEE | BOFXV | 200287 | 204 | 1000 | 981.79 |
7 | 恋スケッチノート | Sound piercer | BOFU2017 | 57915 | 59 | 1000 | 981.61 |
8 | This Club is not 4 U | EmoCo. | G2R2018 | 143238 | 146 | 1000 | 981.08 |
9 | The SkyScrapers | litmus* | BOFU2017 | 84293 | 86 | 1000 | 980.15 |
10 | introspect | Lokan | BOFXV | 115654 | 118 | 1000 | 980.11 |
11 | The Guardians Of The Sun | RiraN | G2R2018 | 155810 | 159 | 1000 | 979.94 |
12 | Drop Down | Lunatic Sounds | BOFU2017 | 144939 | 148 | 1000 | 979.32 |
13 | Castorpollux | sound piercer | BOFU2015 | 106741 | 109 | 1000 | 979.27 |
14 | Flashdance | music:litmus*/bms::Point7less | G2R2018 | 290726 | 297 | 1000 | 978.87 |
15 | 2anyFirst | Sobrem | BOFXV | 150454 | 154 | 1000 | 977.03 |
16 | Engine | eFeL | BOFU2015 | 163862 | 168 | 1000 | 975.37 |
17 | Overjoy ★ OVERDOSE!! | Luna Fozer[A] | BOF:NT | 119567 | 123 | 1000 | 972.82 |
18 | Dizzolve | Ester | BOFU2017 | 132276 | 136 | 1000 | 972.62 |
19 | The Last Page | ARForest | BOFXV | 163240 | 168 | 1000 | 971.66 |
20 | DataErr0r | Lunatic Sounds | BOFU2015 | 221885 | 229 | 1000 | 968.93 |
21 | Random | Sobrem × Silentroom | BOFXVII | 221654 | 229 | 1000 | 967.92 |
22 | Another Day | GUANA | BOFXV | 88976 | 92 | 1000 | 967.13 |
23 | Time For Revenge | RiraN ft. core mc | BOFXV | 160376 | 166 | 1000 | 966.12 |
24 | Oekaki | chilldive | BOF:ET | 127524 | 132 | 1000 | 966.09 |
25 | Encrux | Sobrem | BOFU2015 | 58613 | 61 | 1000 | 960.86 |
26 | Cutter | EmoCosine | BOFXVI | 232049 | 243 | 1000 | 954.93 |
27 | Two Phace | litmus* / Sound Souler | BOFU2017 | 109869 | 113 | 999 | 972.29 |
28 | slic.hertz | Sobrem | BOF:ET | 177740 | 184 | 999 | 965.97 |
29 | カタリスト | P4koo/つゆり花鈴 | BOFXV | 79256 | 82 | 998.5 | 966.53 |
30 | Unshakable | RiraN | BOFU2016 | 103125 | 106 | 997 | 972.88 |
BOF:ET 기준 중앙값 1000점은 25곡이다.
4.3. 평점/한국
순위 | 작품명 | 작곡자 | 출품 대회 | 총점 | 임프레션 수 | 중앙값 | 평점 |
1 | Giselle | Widowmaker | G2R2018 | 246435 | 249 | 1000 | 989.69[6] |
2 | Dove | Sound piercer & Puru | BOFU2017 | 76887 | 78 | 1000 | 985.73 |
3 | Good Life | litmus* | G2R2018 | 204697 | 208 | 1000 | 984.12 |
4 | Take The Long Way Home | RiraN ft. core mc | BOFU2017 | 130771 | 133 | 1000 | 983.24 |
5 | Hyper Fiber World Spectrum | Crimsona | BOFU2016 | 134623 | 137 | 1000 | 982.64 |
6 | 花たちに希望を | Sound piercer feat.DAZBEE | BOFXV | 200287 | 204 | 1000 | 981.79 |
7 | 恋スケッチノート | Sound piercer | BOFU2017 | 57915 | 59 | 1000 | 981.61 |
8 | This Club is not 4 U | EmoCo. | G2R2018 | 143238 | 146 | 1000 | 981.08 |
9 | Widow's kiss | Widowmaker | BOFU2017 | 63760 | 65 | 994 | 980.92 |
10 | The SkyScrapers | litmus* | BOFU2017 | 84293 | 86 | 1000 | 980.15 |
11 | introspect | Lokan | BOFXV | 115654 | 118 | 1000 | 980.11 |
12 | The Guardians Of The Sun | RiraN | G2R2018 | 155810 | 159 | 1000 | 979.94 |
13 | Drop Down | Lunatic Sounds | BOFU2017 | 144939 | 148 | 1000 | 979.32 |
14 | Castorpollux | sound piercer | BOFU2015 | 106741 | 109 | 1000 | 979.27 |
15 | Flashdance | music:litmus*/bms::Point7less | G2R2018 | 290726 | 297 | 1000 | 978.87 |
16 | 2anyFirst | Sobrem | BOFXV | 150454 | 154 | 1000 | 977.03 |
17 | Engine | eFeL | BOFU2015 | 163862 | 168 | 1000 | 975.37 |
18 | Unshakable | RiraN | BOFU2016 | 103125 | 106 | 997 | 972.88 |
19 | Overjoy ★ OVERDOSE!! | Luna Fozer[A] | BOF:NT | 119567 | 123 | 1000 | 972.82 |
20 | Dizzolve | Ester | BOFU2017 | 132276 | 136 | 1000 | 972.62 |
21 | HoneyButterBass | Sobrem feat.Sound piercer | BOFU2017 | 47643 | 49 | 990 | 972.31 |
22 | Two Phace | litmus* / Sound Souler | BOFU2017 | 109869 | 113 | 999 | 972.29 |
23 | MAGENTA POTION | EmoCo. | BOFXV | 128259 | 132 | 997 | 971.65 |
24 | Circuitry | Ixia | BOF2013 | 92300 | 95 | 990 | 971.58 |
25 | Is This Your Memory? | Cosine | BOFU2017 | 54333 | 56 | 987.5 | 970.23 |
26 | Colorful Days♪ | P4koo feat. つゆり花鈴 | G2R2018 | 86347 | 89 | 990 | 970.19 |
27 | Pourqaa | Sound piercer | G2R2018 | 120126 | 124 | 990 | 968.75 |
28 | Random | Sobrem × Silentroom | BOFXVII | 221654 | 229 | 1000 | 967.92 |
29 | Another Day | GUANA | BOFXV | 88976 | 92 | 1000 | 967.13 |
30 | カタリスト | P4koo/つゆり花鈴 | BOFXV | 79256 | 82 | 998.5 | 966.53 |
BOFXV 종료를 기점으로 총 11곡이 평점 980점을 돌파하고 있으며, TOP 20 이내 곡은 모두 BOFU2015 이후의 출품작이다.
5. 팀전 순위
5.1. 팀 순위/총점
- BOF2010부터 도입된 에이스곡 보정 포함 점수.[8]
순위 | 팀명 | 출전 대회 | 팀 총점 | 곡 수 | 임프레션 수 | 팀 중앙값 | 팀 평점 |
1 | 除草剤 | G2R2018 | 1074089 | 3 | 995 | 1000 | 964.31 |
2 | R.I.P. | G2R2018 | 813938 | 3 | 718 | 1000 | 979.91 |
3 | 孤高クローバー(2016) | BOFU2016 | 652344 | 3 | 595 | 1000 | 971.8 |
4 | Memoirs | BOF2012 | 647848 | 3 | 606 | 990 | 966.8 |
5 | Seville Film Studio | G2R2018 | 638535 | 3 | 580 | 1000 | 978.55 |
6 | 孤高クローバー(2017) | BOFU2017 | 630007 | 2 | 463 | 980 | 841.9 |
7 | Guardians of the OTOGE | BOF:ET | 594632 | 4 | 743 | 990 | 952.13 |
8 | #SexyTime with litmus* | G2R2018 | 569451 | 3 | 513 | 999 | 968.36 |
9 | 3ight | BOF2011 | 557607 | 3 | 523 | 990 | 961.7 |
10 | SILENTROOM | BOFU2017 | 546455 | 4 | 652 | 1000 | 977.6 |
11 | ウオウオ(2022) | BOF:ET | 544732 | 4 | 670 | 980 | 943.76 |
12 | ウオウオ(2020) | BOFXVI | 541178 | 4 | 697 | 980 | 948.4 |
13 | Glitch Throne | BOFU2015 | 539569 | 3 | 502 | 999 | 964.3 |
