{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#12284b> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#12284b><colcolor=#fff> 투수 | 25 미어스 · 26 애쉬비 · 29 메길 · 31 파이암프스 · 32 서발레 · 35 케이닉 · 36 마이어스 · 37 홀 · 38 윌리엄스 · 45 우리베 · 50 부카우스카스 · 51 페랄타 · 52 허드슨 · 53 우드러프 · 54 제이 · 55 밀너 · 59 페게로 · 00 로드리게스 · # 개서 · # 헨더슨 · # 패트릭 | |
포수 | 13 하스 · 24 콘트레라스 · 76 쿠에로 | ||
내야수 | 2 투랑 · 3 오티즈 · 7 블랙 · 12 호스킨스 · 14 모나스테리오 · 15 던 · 18 카프라 | ||
외야수 | 5 미첼 · 6 콜린스 · 10 프렐릭 · 11 추리오 · 16 퍼킨스 · 22 옐리치 · 28 히클런 | ||
''' 팻 머피''' 리키 윅스 주니어 공석 워커 맥킨벤 네스터 코레도르 코너 도슨 · 에릭 세이센 크리스 훅 짐 헨더슨 퀸틴 베리 · 제이슨 레인 찰리 그린 다니엘 데 몬데서트 애덤 와이젠버거 · 크리스티안 코레아 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
개럿 미첼 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 개럿 미첼의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 밀워키 브루어스 등번호 5번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알렉스 잭슨 (2022) | → | 개럿 미첼 (2022~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#12284B><colcolor=#FFFFFF> 밀워키 브루어스 No.5 | |
개럿 미첼 Garrett Mitchell | |
본명 | 개릿 앤서니찰스 미첼 Garrett Antony-Charles Mitchell |
출생 | 1998년 9월 4일 ([age(1998-09-04)]세) |
캘리포니아 오렌지 카운티 오렌지 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 오렌지 루터런 고등학교 - UCLA |
신체 | 190cm | 97kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투좌타 |
프로입단 | 2020년 드래프트 1라운드 (전체 20번, MIL) |
소속팀 | 밀워키 브루어스 (2022~) |
계약 | Pre-Arb / $744,300 |
연봉 | 2024 / $744,300 |
[clearfix]
1. 개요
밀워키 브루어스 소속 외야수.2. 선수 경력
2.1. 밀워키 브루어스
3. 플레이 스타일
4. 연도별 기록
개럿 미첼의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2022 | MIL | 28 | 68 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | 28 | .311 | .373 | .459 | .832 | 1.0 | 0.9 |
2023 | 19 | 73 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 7 | 26 | .246 | .315 | .446 | .761 | 0.4 | 0.7 | |
MLB 통산 (2시즌) | 47 | 141 | 35 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 9 | 13 | 54 | .278 | .343 | .452 | .795 | 1.4 | 1.6 |