{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ba0021><tablebgcolor=#ba0021> |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#003263,#9ccdff | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#ba0021,#ff4465> 24 스티븐슨 · 31 앤더슨 · 36 데이나 · 40 바크만 · 43 산도발 · 44 조이스 · 46 버크 · 48 데트머스 · 52 크라우스 · 54 수아레스 · 56 제퍼얀 · 58 다니엘 · 59 소리아노 · 62 메데로스 · 63 실세스 · 64 코차노비츠 · 65 퀴하다 · 66 알데게리 · 71 카세레스 · # 헨드릭스 · # 대시우드 |
포수 | 14 오하피 · # 다노 | |
내야수 | 2 렌히포 · 6 렌던 · 9 네토 · 18 샤누엘 · 19 파리스 · 28 카바다스 · # 노다 · # 킹거리 · # 뉴먼 | |
외야수 | 3 워드 · 7 아델 · 16 모니악 · 22 테오도시오 · 27 트라웃 · 51 캄페로 · # 솔레어 · # 루고 | |
''' 론 워싱턴''' 레이 몽고메리 배리 엔라이트 마이크 가예고 빌 헤즐 칠리 데이비스 · 조니 워싱턴 보 포터 · 에릭 영 시니어 필 플랜티어 라이언 고인스 살 파사노 알리 모다미 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
라이언 고인스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 토론토 블루제이스 등번호 17번 | ||||
오마 비즈켈 (2012) | → | 라이언 고인스 (2013~2017) | → | 브룩 제이코비 (2018) | |
캔자스시티 로열스 등번호 1번 | |||||
제로드 다이슨 (2010~2016) | → | <colcolor=#000> 라이언 고인스 (2018) | → | 니키 로페즈 (2019~2020) | |
시카고 화이트삭스 등번호 17번 | |||||
욘더 알론소 (2019) | → | <colbgcolor=#c4ced4> 라이언 고인스 (2019) | → | 릭 렌테리아 (2020) | |
시카고 화이트삭스 등번호 18번 | |||||
다니엘 팔카 (2018~2019) | → | 라이언 고인스 (2020) | → | 브라이언 굿윈 (2021) | |
로스앤젤레스 에인절스 등번호 89번 | |||||
벤지 길 (2022~2023) | → | 라이언 고인스 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#BA0021><colcolor=#fff> 로스앤젤레스 에인절스 No.89 | |
라이언 매튜 고인스 Ryan Matthew Goins | |
출생 | 1988년 2월 13일 ([age(1988-02-13)]세) |
텍사스 템플 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 스토니 포인트 고등학교 - 댈러스 밥티스트 대학교 |
신체 | 178cm / 81kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투좌타 |
프로입단 | 2009년 드래프트 4라운드 (전체 130번, TOR) |
소속팀 | 토론토 블루제이스 (2013~2017) 캔자스시티 로열스 (2018) 시카고 화이트삭스 (2019~2020) |
지도자 | 로스앤젤레스 에인절스 내야코치 (2024~) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 내야수.2. 선수 경력
2.1. 토론토 블루제이스
2.2. 캔자스시티 로열스
2.3. 시카고 화이트삭스
3. 지도자 경력
3.1. 로스앤젤레스 에인절스
론 워싱턴 감독의 부름을 받고 2024 시즌 로스앤젤레스 에인절스의 내야 코치로 합류해 지도자 생활을 시작했다.4. 연도별 기록
라이언 고인스의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 년도 | 소속팀 | 경기수 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR | bWAR |
2013 | TOR | 34 | 121 | 30 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 2 | 28 | .252 | .264 | .345 | .609 | 0.1 | 0.9 |
2014 | 67 | 193 | 34 | 6 | 3 | 1 | 14 | 15 | 0 | 5 | 42 | .188 | .209 | .271 | .479 | -0.6 | 0.2 | |
2015 | 128 | 428 | 94 | 16 | 4 | 5 | 52 | 45 | 2 | 39 | 83 | .250 | .318 | .354 | .672 | 1.3 | 2.0 | |
2016 | 76 | 196 | 34 | 9 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | 48 | .186 | .228 | .306 | .534 | -0.4 | -0.7 | |
2017 | 143 | 459 | 99 | 21 | 1 | 9 | 37 | 62 | 3 | 31 | 96 | .237 | .286 | .356 | .643 | 0.1 | 1.0 | |
<rowcolor=#ffffff> 년도 | 소속팀 | 경기수 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR | bWAR |
2018 | KC | 41 | 120 | 26 | 8 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | .226 | .252 | .313 | .565 | -0.1 | 0.3 |
<rowcolor=#ffffff> 년도 | 소속팀 | 경기수 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR | bWAR |
2019 | CHW | 52 | 163 | 36 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 17 | 44 | .250 | .333 | .347 | .680 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .100 | .000 | .100 | -0.3 | -0.1 | |
MLB 통산 (8시즌) | 555 | 1690 | 353 | 71 | 12 | 22 | 154 | 158 | 6 | 108 | 371 | .228 | .278 | .333 | .611 | -0.1 | 3.7 |