무스 하스 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 무스 하스의 수상 경력 / 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 밀워키 브루어스 등번호 30번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
척 테일러 (1972) | → | 무스 하스 (1976~1985) | → | 스티브 키퍼 (1986~1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오클랜드 애슬레틱스 등번호 30번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스탠 하비에르 (1986) | → | 무스 하스 (1986~1987) | → | 랜스 블렝켄십 (1988) |
}}} ||
브라이언 에드먼드 "무스" 하스 Bryan Edmund "Moose" Haas | |
출생 | 1956년 4월 22일 ([age(1956-04-22)]세) |
메릴랜드 주 볼티모어 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 183cm / 81kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1974년 드래프트 2라운드 (전체 30번, MIL) |
소속팀 | 밀워키 브루어스 (1976~1985) 오클랜드 애슬레틱스 (1986~1987) |
1. 개요
[clearfix]