{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#000> | 마이애미 말린스 2025 시즌 40인 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#000><colcolor=#00a3e0,#1fc1ff> 투수 | 22 알칸타라 · 23 마이어 · 27 카브레라 · 29 개럿 · 37 벤더 · 38 티노코 · 39 페레스 · 43 나디 · 44 루자르도 · 49 커리 · 51 크로닌 · 53 포셰이 · 55 바우만 · 59 베네치아노 · 60 웨더스 · 62 소리아노 · 83 벨로소 · 84 바차르 · # 메이저 · # 아리아스 · # 풀턴 | |
포수 | 4 포테즈 · 89 페레다 · # 라미레스 | ||
내야수 | 17 브루한 · 24 노비 · 36 버거 · 41 브라이드 · 61 로페즈 · 63 에드워즈 · # 사노하 · # 폴리 · # 서나 · # 데 로스 산토스 | ||
외야수 | 12 산체스 · 28 스타워스 · 54 마이어스 · 56 코나인 · 58 힐 · 64 메사 Jr. | ||
''' 클레이튼 맥컬러''' 루이스 우루에타 페드로 게레로 빌 밀러 · 제이슨 하트 멜 스토틀마이어 Jr. 존 제이 조디 리드 웰링턴 세페다 롭 플리포 그리핀 베네딕트 로드 바라하스 | |||
구단별 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
앤서니 벤더의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 마이애미 말린스 등번호 80번 | ||||
결번 | → | <colbgcolor=#00a3e0><colcolor=#000000> 앤서니 벤더 (2021) | → | 아네우리스 자발라 (2022) | |
마이애미 말린스 등번호 55번 | |||||
라인 스태닉 (2020) | → | 앤서니 벤더 (2022) | → | 스킵 슈마커 (2023) | |
마이애미 말린스 등번호 37번 | |||||
윌리안스 아스투디요 (2022) | → | 앤서니 벤더 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#00a3e0> 마이애미 말린스 No.37 | |
앤서니 벤더 Anthony Bender | |
본명 | 앤서니 웨인 벤더 Anthony Wayne Bender |
출생 | 1995년 2월 3일 ([age(1995-02-03)]세) |
캘리포니아 주 페탈루마 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 카사 그란데 고등학교 - 산타 로사 주니어 칼리지 |
신체 | 193cm / 92kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 20라운드 (전체 613번, KC) |
소속팀 | 마이애미 말린스 (2021~) |
계약 | 1yr / $770,000 |
연봉 | 2024 / $770,000 |
등장곡 | Iggy Azalea - Fancy |
[clearfix]
1. 개요
마이애미 말린스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 마이애미 말린스
3. 연도별 기록
앤서니 벤더의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#00a3e0> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | MIA | 60 | 3 | 2 | 3 | 12 | 61⅓ | 2.79 | 45 | 5 | 20 | 6 | 71 | 1.060 | 152 | 1.0 | 1.2 |
2022 | 22 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19⅓ | 3.26 | 17 | 3 | 8 | 1 | 17 | 1.293 | 127 | -0.1 | 0.4 | |
MLB 통산 (2시즌) | 82 | 4 | 5 | 9 | 15 | 80⅔ | 2.90 | 62 | 8 | 28 | 7 | 88 | 1.116 | 145 | 0.9 | 1.7 |