2 렌스 · 3 고에이 · 4 하토 · 5 베인달 · 6 [[조던 헨더슨|'''헨더슨 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #d50032; font-size: .8em"]] · 8 [[케네스 테일러|테일러]] · 9 [[브라이언 브로비|브로비]] · 10 [[추바 악폼|악폼]] 11 [[미카 고츠|고츠]] · 12 [[제이 호르터르|호르터르]] · 13 [[아흐메트잔 카플란|카플란]] · 15 [[유리 바스|바스]] · 16 [[시베르트 만스베르크|만스베르크]] · 18 [[데이비 클라선|클라선 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #d50032; font-size: .8em"]] · 19 [[율리안 레이크호프|레이크호프]] · 20 [[베르트랑 트라오레|트라오레]] 21 [[브랑코 판 덴 보먼|판 덴 보먼]] · 22 [[렘코 파스베이르|파스베이르 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #d50032; font-size: .8em"]] · 23 [[스티븐 베르하위스|베르하위스 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #d50032; font-size: .8em"]] · 24 [[다니엘레 루가니|루가니]] · 25 [[바웃 베호르스트|베호르스트]] · 27 [[아모리쇼 판악셀동언|아모리쇼]] 28 [[키안 피츠짐|피츠짐]] · 29 [[크리스티안 라스무센|라스무센]] · 30 [[가스톤 아빌라|아빌라]] · 31 [[요르디 무키오|무키오]] · 33 [[베냐민 타히로비치|타히로비치]] · 36 [[디스 얀서|얀서]] · 37 [[요시프 슈탈로|슈탈로]] · 38 [[크리스티안 흘린손|흘린손]] 40 [[디안트 라마이|라마이]] · 41 [[율리안 브란데스|브란데스]] · 49 [[제이든 바넬|바넬]] · 50 [[얀 파베르스키|파베르스키]] · 51 [[찰리 셋퍼드|셋퍼드]] · 56 [[데이빗 칼로코|칼로코]] · 59 [[돈안젤로 코나두|코나두''']] |
프란체스코 파리올리 {{{#!folding [ 스태프 더보기 ] |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
AFC 아약스 No. 19 | ||
율리안 레이크호프 Julian Rijkhoff | ||
<colbgcolor=#fff> 본명 | 율리안 딘 레이크호프 Julian Dean Rijkhoff | |
출생 | 2005년 1월 25일 ([age(2005-01-25)]세) 네덜란드 퓌르머렌트 | |
국적 | [[네덜란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
신체 조건 | 키 183cm / 체중 72kg | |
포지션 | 스트라이커 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#fff> 유스 | FC 퓌르머렌트 ( ~2012) AFC 아약스 (2012~2021) 보루시아 도르트문트 (2021~2024) |
선수 | 보루시아 도르트문트 II (2023~2024) AFC 아약스 (2024~ ) 용 아약스 (2024~ ) |
[clearfix]
1. 개요
네덜란드의 축구선수. 현재 AFC 아약스에서 뛰고 있다.2. 클럽 경력
2.1. 보루시아 도르트문트 II
2.2. AFC 아약스
2024년 2월 1일, 본인이 유스 시절에 몸을 담았던 아약스로 이적했다. 계약기간은 2027년까지이며, 1년 연장 옵션이 있다.3. 같이보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | AFC 아약스 2024-25 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#dc052d,#fa234a> No. | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년 월일 | 신체 조건 | 계약 년도 | 계약 만료 | 비고 | |
2 | DF | 데빈 렌스 | Devyne Rensch | 2003.01.18 | 179cm, 75kg | 2020 | 2025 | |||
3 | DF | 안톤 고에이 | Anton Gaaei | 2002.11.09 | 183cm, 75kg | 2023 | 2028 | |||
4 | DF | 조렐 하토 | Jorrel Hato | 2006.03.07 | 182cm, 76kg | 2023 | 2028 | |||
5 | DF | 오언 베인달 | Owen Wijndal | 1999.11.28 | 176cm, 65kg | 2022 | 2027 | |||
6 | MF | 조던 헨더슨 | Jordan Henderson | 1990.06.17 | 187cm, 84kg | 2024 | 2026 | 주장 | ||
8 | MF | 케네스 테일러 | Kenneth Taylor | 2002.05.16 | 184cm, 70kg | 2020 | 2027 | |||
9 | FW | 브라이언 브로비 | Brian Brobbey | 2002.02.01 | 180cm, 78kg | 2022 | 2027 | |||
10 | FW | 추바 악폼 | Chuba Akpom | 1995.10.09 | 186cm, 81kg | 2023 | 2028 | |||
11 | FW | 미카 고츠 | Mika Godts | 2005.06.07 | 176cm, 76kg | 2023 | 2029 | |||
12 | GK | 제이 호르터르 | Jay Gorter | 2000.05.30 | 191cm, 81kg | 2021 | 2025 | |||
13 | DF | 아흐메트잔 카플란 | Ahmetcan Kaplan | 2003.01.16 | 189cm, 85kg | 2022 | 2027 | |||
15 | DF | 유리 바스 | Youri Baas | 2003.03.17 | 182cm, 73kg | 2022 | 2026 | |||
16 | MF | 시베르트 만스베르크 | Sivert Mannsverk | 2002.05.08 | 185cm, 77kg | 2023 | 2028 | |||
18 | MF | 데이비 클라선 | Davy Klaassen | 1993.02.21 | 179cm, 70kg | 2024 | 2025 | 부주장 | ||
19 | FW | 율리안 레이크호프 | Julian Rijkhoff | 2005.01.28 | 183cm, 72kg | 2024 | 2027 | |||
20 | FW | 베르트랑 트라오레 | Bertrand Traoré | 1995.09.06 | 181cm, 72kg | 2024 | 2026 | |||
21 | MF | 브랑코 판 덴 보먼 | Branco van den Boomen | 1995.07.21 | 188cm , 75kg | 2023 | 2027 | |||
22 | GK | 렘코 파스베이르 | Remko Pasveer | 1983.11.08 | 188cm, 88kg | 2021 | 2025 | 4주장 | ||
23 | FW | 스티븐 베르하위스 | Steven Berghuis | 1991.12.19 | 182cm, 75kg | 2021 | 2025 | 3주장 | ||
24 | DF | 다니엘레 루가니 | Daniele Rugani | 1994.07.29 | 190cm, 85kg | 2024 | 2025 | [1] | ||
25 | FW | 바웃 베호르스트 | Wout Weghorst | 1992.08.07 | 197cm, 84kg | 2024 | 2026 | |||
27 | FW | 아모리쇼 판악셀동언 | Amourricho van Axel Dongen | 2004.09.29 | 175cm, 70kg | 2023 | 2027 | |||
28 | MF | 키안 피츠짐 | Kian Fitz-Jim | 2003.07.05 | 173cm, 60kg | 2022 | 2027 | |||
29 | FW | 크리스티안 라스무센 | Christian Rasmussen | 2003.01.19 | 184cm, 75kg | 2021 | 2027 | |||
30 | DF | 가스톤 아빌라 | Gastón Ávila | 2001.09.30 | 182cm, 75kg | 2023 | 2028 | |||
31 | DF | 요르디 무키오 | Jorthy Mokio | 2008.02.29 | 182cm, 76kg | 2024 | 2027 | |||
33 | MF | 베냐민 타히로비치 | Benjamin Tahirović | 2003.03.03 | 191cm , 75kg | 2023 | 2028 | |||
36 | DF | 디스 얀서 | Dies Janse | 2006.01.17 | 196cm, 75kg | 2024 | 2028 | |||
37 | DF | 요시프 슈탈로 | Josip Šutalo | 2000.02.28 | 190cm, 82kg | 2023 | 2028 | |||
38 | MF | 크리스티안 흘린손 | Khristian Hlynsson | 2004.01.23 | 175cm, 67kg | 2020 | 2026 | |||
40 | GK | 디안트 라마이 | Diant Ramaj | 2001.009.19 | 189cm, 81kg | 2023 | 2028 | |||
41 | MF | 율리안 브란데스 | Julian Brandes | 2004.05.11 | 175cm, 75kg | 2022 | 2025 | |||
49 | FW | 제이든 바넬 | Jaydon Banel | 2004.10.19 | 172cm, 65kg | 2022 | 2025 | |||
50 | FW | 얀 파베르스키 | Jan Faberski | 2006.04.22 | 172cm, 60kg | 2024 | 2028 | |||
51 | GK | 찰리 셋퍼드 | Charlie Setford | 2004.05.11 | 193cm, 83kg | 2021 | 2027 | |||
56 | FW | 데이빗 칼로코 | David Kalokoh | 2005.04.21 | 186cm, 75kg | 2023 | 2027 | |||
59 | FW | 돈안젤로 코나두 | Don-Angelo Konadu | 2006.05.03 | 184cm, 66kg | 2024 | 2028 |
AFC 아약스 2024-25 시즌 임대 선수 | |||||
<rowcolor=#dc052d,#fa234a> 번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 |
- | DF | 트리스탄 호이어 | Tristan Gooijer | PEC 즈볼러 | |
- | DF | 보르나 소사 | Borna Sosa | 토리노 FC | |
- | DF | 야코프 메디치 | Jakov Medić | VfL 보훔 | |
- | FW | 나지 위뉘바르 | Naci Ünüvar | RCD 에스파뇰 | |
- | FW | 카를루스 포르브스 | Carlos Forbs | 울버햄튼 원더러스 FC | |
구단 정보 | |||||
CEO: 메노 헤일렌 / 감독: 프란체스코 파리올리 / 구장: 요한 크루이프 아레나 | |||||
출처: 영문 위키피디아, 최종 수정 일자: 2024년 9월 29일 |
}}}}}}}}} ||
2024년 골닷컴 선정 NXGN (U-20) 유망주 50인 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color:#1D1D1D; margin: -6px -1px -11px" | 라민 야말 | 엔드릭 | 워렌 자이르에메리 | 마티스 텔 | 아르다 귈러 |
비토르 호키 | 코비 마이누 | 케난 이을드즈 | 클라우디오 에체베리 | 레니 요로 | |
안토니오 누사 | 조렐 하토 | 루니 바르다그지 | 켄드리 파에스 | 기욤 레스트 | |
가브리에우 모스카르두 | 파우 쿠바르시 | 아르투르 베르미렌 | 루이스 마일리 | 루이스 길례르미 | |
이스테방 윌리앙 | 데지레 두에 | 루카스 베리발 | 아산 웨드라오고 | 아마라 디우프 | |
발렌틴 카르보니 | 잔루카 프레스티아니 | 프란체스코 카마르다 | 딘 후이센 | 엘리 주니오르 크라우피 | |
잭 힌셜우드 | 시모네 파푼디 | 엘리세 벤 세기르 | 아이삭 바바디 | 파울 바너 | |
조르주 일레니케나 | 마르크 기우 | 프랑코 마스탄투오노 | 벤 도크 | 파리스 브루너 | |
에단 은와네리 | 쥘리앵 뒤랑빌 | 아치 그레이 | 아산 디아오 | 율리안 레이크호프 | |
아구스틴 루베르토 | 스베레 뉘판 | 벤자민 크레마스키 | 네스토리 이란쿤다 | 조브 벨링엄 |