CHUNITHM 시리즈의 15레벨 이상 수록곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 15.5(15+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsaken Tale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 -善なる神とこの世の悪について- | The Metaverse -First story of the SeelischTact- | 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | Daphnis | Chaotic Ørder | Ultimate Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | World Vanquisher | ピアノ協奏曲第1番 "蠍火" | DA'AT -The First Seeker of Souls- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | Makear | ラストピースに祝福と栄光を | Tuatha Dé Danann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿星審判 | macrocosmos | Rebellion | Λzure Vixen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To:Be Continued | Aleph-0 | βlαnoir | Stardust:RAY | Acid God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒槌 | 玩具狂奏曲 -終焉- | ANU | Trrricksters!! | X7124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parvorbital | Strange Love | POTENTIAL | Disruptor Array | リ・フィクション・O | What's up? Pop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrapasso -inferno- | TiamaT:F minor | otorii INNOVATED -[i]3- | Killing Rhythm | 雪男 | 蜘蛛の糸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDYMION | Invisible Frenzy | LAMIA | sølips | ZegalltA | MeteorSnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보라색 배경 - MASTER 난이도, 검은색 배경 - ULTIMA 난이도* 회색 글씨 - 국제판에 업데이트되지 않은 곡 상수는 LUMINOUS PLUS 기준. |