{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#39f> | }}} | |||
[[틀:김해시의 좌석버스| 좌석 ]]ㆍ[[틀:김해시의 일반버스|일반 ]]ㆍ[[틀:김해시의 공영버스|공영 ]]ㆍ[[틀:김해시의 도시형버스|도시 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 1 | 1-1 | 2 | 2-1 | 3 |
3-1 | 4 | 5-1 | 6 | 7 | |
8 | 8-1 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14-1 | 15 | 16 | |
21 | 21-1 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 30 | 30-1 | 31 | |
35 | 44 | 56 | 57 | 58-1 | |
59-1 | 60 | 61 | 70 | 72 | |
73 | 82 | 83 | 100 | 140 | |
300 | 911 | 912 | 913 | 914 | |
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #ecf9ff; color: #0275d8" dark-style="background: #1c3d54; color: #ec9f19" 300번, 914번: 좌석형 버스 운행 914번: 현금 없는 버스 시범사업 |
1. 노선 정보
김해시 시내일반버스 100번 | |||||
| |||||
기점 | 경상남도 김해시 풍유동(풍유동차고지) | 종점 | 경상남도 김해시 삼방동(김해대학) | ||
종점행 | 첫차 | 05:30 | 기점행 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 22:00 | 막차 | 22:45 | ||
평일배차 | 25~35분(34회) | 주말배차 | 30~35분 | ||
운수사명 | 동부교통 | 인가대수 | 4대 | ||
노선 | 풍유동차고지 - 흥동 - 동아그린앞 - 한국1차아파트(무접마을) - 오복당서점 - 현대2차아파트 - 삼성아파트 - 홈플러스(휴앤락) - 연지공원 - (구산이진캐스빌[1]) - 구산육거리 - 한덕아파트 - 활천고개 - 선거관리위원회 - SK브로드밴드 - 자성공원 - 인제대학교 - 삼방고등학교 → 동부스포츠센터 → 김해대학교 → 삼방고등학교 → 이후 역순 |
2. 개요
김해시 시내버스 노선 중 하나로, 왕복 운행거리는 30.2km다. 전체 정류장 목록3. 역사
- 원래 롯데캐슬아파트 쪽은 버스가 전혀 오지 않아서 주민들은 한덕아파트까지 걸어가거나 별도로 운영했던 셔틀버스를 이용했다. 그리하여 하다하다 지친 주민들이 8-1번을 변경해달라고 민원을 여러 차례 제기했음에도 꿈쩍하지 않다가 결국 2008년 3월 15일에 정책노선으로 100번이 신설되었다. 그런데 전하동 반도보라아파트는 여전히 셔틀버스를 굴리고 있다(...).
- 신설 초기에는 김해대학교가 아닌 삼안동을 루프로 도는 형태로 운행했으나 2009년 9월 1일에 종점이 삼안동(안동공단) 대신 김해대로 변경되었다. 게다가 어느 순간부터인지 8-1번도 롯데캐슬을 경유하기 시작했으며 버스정보시스템의 노선분류에서도 간선급행에서 지선으로 변경되어 버렸다.
- 2011년 9월 개편 이후 성원아파트와 박물관역을 경유하도록 노선이 바뀌었고 배차간격도 25~30분에서 35~40분으로 늘어났다.
- 2011년 10월에 동부스포츠센터가 개관하면서 김해대학교 방향은 이 곳까지 들어가도록 변경되었다. 따라서 김해대학 통학생들의 수요가 상당 수 유입되었다. 다만 긴 배차간격으로 화인아파트 버스 정류장까지 걸어내려가서 이용하는 학생들 또한 많다.
- 그런데 성원아파트 경유 노선이 내외순환과 겹쳐 11월 개편에서 다시 오복당서점 경유로 바뀌었다.
- 2015년 6월 5일에 외동차고지에서 흥동, 풍유동차고지까지 연장되었다. 김해대학교 방향은 무접삼거리를 지나 내외중앙로로 지나가고 풍유동 방향은 김해보건소와 신터미널 앞을 경유한다. 또한 새로 개교한 구산고등학교를 위해 '롯데캐슬가야2단지 - 호계로 - 향교 - 김해교육지원청 - 박물관역 - 김해문화의전당 - 홈플러스' 구간이 '롯데캐슬가야2단지 - 구산육거리 - 연지공원 - 학생체육관 - 홈플러스'로 변경되었다. 이로서 한때 존재했던 부산시내버스 김해3사 차고지 앞 경유노선이 부활하게 된 셈.
- 2022년 5월 23일부터 구산이진캐스빌을 경유한다.
- 2022년 7월 25일부터 일부시간에 구산이진캐스빌을 미경유한다.
4. 특징
- 전 차량 전기 저상버스로 운행한다.[2]
- 김해대학교 앞을 직접적으로 경유하는 특성상 통학생들이 상당히 많이 이용하는 노선이다. 다만 배차간격이 심히 좋지 않아서 그냥 얻어걸리면 타는 와일드카드 노선에 지나지않는다.
- 뿐만아니라 삼방고등학교, 김해영운고등학교, 영운중학교, 영운초등학교 앞쪽을 그나마 가장 가까이서 이어주는 노선이라 통학 노선으로 정평이 나 있다.
- 덤으로 동부스포츠센터 앞을 경유하는 유일한 노선이라 스포츠센터 방문객들도 많이 이용하는 그야말로 알짜배기 노선이라 할 수 있다.
- 다만 30분 내외의 긴 배차간격으로 인하여 평시에는 상당히 공기를 수송하는데 충실하지만 전술하였듯이 등하교 시간대 수요가 상당하다.
- 인제대학교 후문 방면으로 지나가며 삼방고등학교 버스 정류장 이후 신어산길 구간 구배를 올라가는데 버스가 그정도 오르막을 올라가는 걸 보면 정말 신기하다.
4.1. 이용 시 주의할 점
이 노선은 김해대학교 방면 한정으로 삼방교 방면으로 직진하는 특성상 삼방동장애인복지관 정류장에 정차하지 않는다. 때문에 인제대학교 중문으로 가려면 이 노선을 절대로 이용하면 안된다.4.2. 시간표
김해 버스 100번 운행시간표 2022년 10월 11일 기준 /(옛날 시간표 이기때문에 주의 부탁) 출처 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 횟수 | 풍유동 | 김해대학 |
1 | 05:30 | 06:10 | |
2 | 06:00 | 06:40 | |
3 | 06:25 | 07:20 | |
4[이진] | 06:50 | 07:45 | |
5[이진] | 07:20 | 08:20 | |
6 | 07:50 | 08:50 | |
7 | 08:30 | 09:20 | |
8 | 09:05 | 09:55 | |
9 | 10:00 | 10:50 | |
10[이진] | 10:30 | 11:20 | |
11 | 11:10 | 12:00 | |
12 | 11:40 | 12:30 | |
13 | 12:00 | 12:50 | |
14 | 12:30 | 13:20 | |
15[이진] | 13:00 | 13:50 | |
16 | 13:30 | 14:20 | |
17 | 14:10 | 15:05 | |
18 | 14:45 | 15:40 | |
19[이진] | 15:20 | 16:15 | |
20 | 15:55 | 16:50 | |
21 | 16:40 | 17:40 | |
22[이진] | 17:15 | 18:15 | |
23 | 17:50 | 18:50 | |
24 | 18:30 | 19:30 | |
25[이진] | 19:20 | 20:15 | |
26 | 19:50 | 20:45 | |
27 | 20:20 | 21:10 | |
28[이진] | 20:50 | 21:40 | |
29 | 21:20 | 22:10 | |
30 | 22:00 | 22:45 |
4.3. 노선
김해시 시내일반버스 100번 | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 인제로284번길 | |
삼방동장애인복지관 ▼ | ▲ 삼방고등학교 | |
인제로 | ||
SK브로드밴드 ▼ | ▲ 자성공원 | |
분성로 | ||
한덕아파트 ▼ | ▲ 활천고개 | |
가야로 | ||
구산육거리 ▼ | ▲ 롯데캐슬1단지 | |
구산로 | ||
연지공원 ▼ | ▲ 현대병원 | |
금관대로 | ||
학생체육관 ▼ | ▲ 연지공원 | |
금관대로1368번길 | ||
▼ | ▲ 학생체육관 | |
우암로 | ||
휴앤락 ▼ | ▲ | |
내외중앙로 | ||
무접마을 ▼ | ▲ 오복당서점 | |
분성로 | ||
무접 ▼ | ▲ 한국1차아파트 | |
전하로 | ||
흥동4통 ▼ | ▲ 칠산서부동행정복지센터 | |
흥동로 | ||
느타리공원 ▼ | ▲ 청호아트빌 | |
전하로 | 금관대로 | |
▼ | ||
금관대로 |
5. 연계 철도역
==# 둘러보기 #==
인제대학교 경유 시내버스 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | <colcolor=#fff> 좌석 | 97 | 98 | ||
일반 | 상동공영1 | 상동공영2 | |||
1 | 1-1 | 2-1[a] | 7[b] | ||
8 | 8-1 | 100(A) | 912(A) | ||
[a] 대유유토피아 방면 운행 시 경유. / [b] 삼방동 방면 운행 시 경유. |