<colbgcolor=#131230><colcolor=#ffffff> 나아름 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<colbgcolor=#131230><colcolor=#ffffff> 나아름 羅아름|Na Ahreum | |
출생 | 1990년 3월 24일 ([age(1990-03-24)]세) |
전라남도 나주시 | |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 다시중학교 (졸업) 전남미용고등학교 (졸업) |
성씨 | 나주 나씨 |
종목 | 사이클-도로 자전거, 사이클-트랙 자전거 |
소속 | 나주시청 (2009~2012) 삼양사 (2013~2016) 상주시청 (2017~2020) 알레-치폴리니[1] (2019)[2] 삼양사 (2021~) |
신체 | 163cm, 55kg |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
대한민국의 사이클 선수다.초등학교 6학년때 아버지의 권유로 함께 자전거를 타기 시작했다. 당시 그녀의 집은 곤궁하여 전세를 얻어 살았다고 한다. 그의 언니 나희경은 나아름과 같은 실업팀에서 활동하며 전국체전에서 같이 금메달을 따기도 했고, 다른 가족들도 운동부 기질이 강하다고 한다. 당숙모는 부산사람이다.
2. 선수 경력
2018 자카르타-팔렘방 아시안 게임에서 4관왕을 달성하며 한국 사이클 최초 4관왕 타이틀을 거머쥐었으며, 대표팀이 해당 대회에서 사이클 금메달 총 6개를 따내면서 한국 사이클 역대 최고 성적을 만들어 냈다.3. 수상 기록
아시안 게임 | ||
금메달 | 2010 광저우 | 옴니엄 |
금메달 | 2014 인천 | 도로 독주 |
금메달 | 2018 자카르타·팔렘방 | 개인 도로 |
금메달 | 2018 자카르타·팔렘방 | 도로 독주 |
금메달 | 2018 자카르타·팔렘방 | 매디슨 |
금메달 | 2018 자카르타·팔렘방 | 팀 추발 |
은메달 | 2014 인천 | 팀 추발 |
은메달 | 2022 항저우 | 개인 도로 |
동메달 | 2014 인천 | 옴니엄 |
동메달 | 2022 항저우 | 매디슨 |
아시아 선수권 | ||
금메달 | 2010 샤르자 | 옴니엄 |
금메달 | 2011 나콘랏차시마 | 포인트 레이스 |
금메달 | 2012 쿠알라룸푸르 | 도로 독주 |
금메달 | 2013 아스타나 | 도로 독주 |
금메달 | 2014 나콘랏차시마 | 도로 독주 |
금메달 | 2016 이즈 | 개인 도로 |
금메달 | 2019 자카르타 | 팀 추발 |
금메달 | 2020 진천 | 팀 추발 |
금메달 | 2023 닐라이 | 매디슨 |
은메달 | 2010 샤르자 | 단체 추발 |
은메달 | 2010 샤르자 | 개인 추발 |
은메달 | 2011 나콘랏차시마 | 단체 추발 |
은메달 | 2014 아스타나 | 단체 추발 |
은메달 | 2017 마나마 | 개인 도로 |
은메달 | 2019 자카르타 | 매디슨 |
은메달 | 2019 자카르타 | 개인 도로 |
은메달 | 2020 진천 | 포인트 레이스 |
은메달 | 2023 라용 | 개인 추발 |
동메달 | 2014 아스타나 | 개인 추발 |
동메달 | 2020 진천 | 매디슨 |
동메달 | 2023 닐라이 | 팀 추발 |
주니어 아시아 선수권 | ||
금메달 | 2008 나라 | 개인 도로 |
금메달 | 2008 나라 | 도로 독주 |
4. 역대 프로필 사진
국가대표 | |
2020 도쿄 올림픽 | 2022 항저우 아시안 게임 |