| ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#E60012><colcolor=#fff> 대한민국 계열사 | |
지주 회사 | 롯데지주 | 롯데인재개발원 | 롯데헬스케어 | 롯데바이오로직스 | |
식품 | 롯데웰푸드 (롯데웰푸드 파스퇴르) | 롯데칠성음료 (롯데주류 | 충북소주) | 롯데아사히주류 | 롯데네슬레 | 롯데피플네트웍스 | 롯데중앙연구소 | 롯데GRS (롯데리아 | 엔제리너스 커피) | 길리안 | |
유통 | 롯데쇼핑 (롯데백화점 | 롯데ON | 롯데아울렛 | 롯데몰 | 롯데마트 | 롯데마트 맥스 | 롯데슈퍼 | 롯데GFR | 에프알엘코리아 | 무인양품 | 자라리테일코리아 | 토이저러스 | 인천종합터미널 | 롯데가든파크) | 롯데상사 | 롯데하이마트 | 롯데홈쇼핑 (벨리곰) | 롯데컬처웍스 (롯데시네마 | 롯데엔터테인먼트 | 샤롯데씨어터) | 롯데멤버스 | 코리아세븐 (롯데CVS711) | |
화학· 건설· 제조 | 롯데케미칼 (롯데정밀화학 | 케이피켐텍) | 롯데이네오스화학 | 롯데건설 (롯데캐슬 | 르엘) | 롯데CM사업본부 | 한샘 | 롯데기공 | 롯데알미늄 (롯데인프라셀 | 롯데패키징솔루션즈) | 롯데엠시시 | 한국후지필름 | 롯데에너지머티리얼즈 | |
관광· 서비스·금융 | 대홍기획 | 호텔롯데 (롯데호텔 | 시그니엘 | 시티호텔 | L7호텔) | 롯데면세점 | 롯데리조트 | 롯데월드 (롯데월드 어드벤처 | 롯데월드 어드벤처 부산 | 서울스카이 | 아쿠아리움 | 롯데워터파크) | 부산롯데호텔 | 롯데물산 (롯데월드타워 | 부산롯데타워 | 롯데월드몰) | 롯데글로벌로지스 | 롯데렌탈 (롯데렌터카 | 그린카) | 롯데이노베이트 | 롯데JTB | 롯데캐피탈 | 롯데자산개발 | 롯데스카이힐CC | 롯데자이언츠 | 롯데미래전략연구소 | 롯데리츠 | |
재단 | 롯데문화재단 (롯데뮤지엄 | 롯데콘서트홀) | 롯데재단 (롯데장학재단 | 롯데복지재단 | 롯데삼동복지재단) | |
| ||
롯데홀딩스 | 롯데 | 광윤사 | 롯데시티호텔 | 롯데물산 | 롯데부동산 | 롯데서비스 | 미도리상사 | 크리스피 크림 도넛 재팬 | 치바 롯데 마린즈 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | {{{#!wiki style="margin: 0px -10px;" 순위 | 기업명 |
176 | 동원시스템즈 | |
177 | 더블유게임즈 | |
178 | 영원무역홀딩스영원무역 지주사 | |
179 | OCI홀딩스 | |
180 | 한샘 | |
181 | 한솔케미칼 | |
182 | 롯데에너지머티리얼즈 | |
183 | 롯데렌탈 | |
184 | DN오토모티브 | |
185 | 프레스티지바이오파마 | |
186 | 보령 | |
187 | 미원상사 | |
188 | 롯데리츠 | |
189 | 파라다이스 | |
190 | CGV | |
191 | 하나투어 | |
192 | HD현대마린엔진 | |
193 | 쿠쿠홀딩스 | |
194 | 대신증권 | |
195 | 녹십자홀딩스녹십자지주사 | |
196 | 빙그레 | |
197 | 다우기술 | |
198 | 효성그룹 | |
199 | HS효성첨단소재 | |
200 | 이노션 | |
◀ 코스피 상위 151위~175위 | ||
▶ 코스피 상위 201위~225위 |
롯데리츠 LOTTE REIT CO.LTD | |
| |
<colbgcolor=#E60012><colcolor=#FFFFFF> 정식 명칭 | 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
영문 명칭 | LOTTE REIT Co., Ltd. |
국가 |
|
업종명 | 비주거용 건물 임대업 |
설립일 | 2019년 3월 29일 |
본사 | 롯데월드몰, 30층 |
대표이사 | 롯데에이엠씨(주) |
기업 분류 | 대기업 |
직원 수 | 부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없음 |
상장 여부 | 상장기업 |
상장 시장 | 코스피 |
종목 코드 | 330590 |
시가총액 | 1조 576억원 |
대주주 | 롯데쇼핑 |
매출액 | 656억원 (2024년도) |
영업이익 | 420억원(2024년도) |
순이익 | 106억원 |
자산총액 | 2조 6,236억원 |
부채총액 | 1조 4,542억원 |
자본총액 | 1조1,695억원 |
홈페이지 | |
본사 | 서울시 송파구 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층 |
1. 개요
다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사이다
2. 상세
회사는 2019년 설립 이후 2019년 05월에 현물출자를 통해 롯데백화점 강남점을 취득하였으며 2019년 10월에 롯데백화점 구리점, 광주점, 창원점 / 롯데아울렛 율하점, 청주점 / 롯데마트 율하점, 서청주점, 의왕점, 장유점을 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2021년 3월에 롯데백화점 안산점, 중동점, 이천점 / 롯데프리미엄아울렛 이천점 / 롯데마트 계양점, 춘천점 / 롯데마트몰 김포물류센터를 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2021년 12월에 롯데마트 경기양평점을 매입 및 책임임대차를 개시하였으며 2024년 5월에 코람코더원강남제1호위탁관리부동산투자회사(DF타워) 우선주(1,400,000주)를 취득하였으며 2024년 9월 L7 HOTELS 강남타워를 취득하여 임대차 개시를 하였습니다.롯데백화점 | 롯데백화점 강남점 롯데백화점 구리점 롯데백화점 광주점 롯데백화점 창원점 롯데백화점 안산점 롯데백화점 중동점 |
롯데아울렛 | 롯데아울렛 청주점 롯데아울렛 대구율하점 롯데프리미엄아울렛 이천점 |
롯데마트 | 롯데마트 의왕점 롯데마트 장유점 롯데마트 춘천점 롯데마트 계양점 롯데마트 경기양평점 |
호텔 | L7 강남 |
그외 | 롯데마트몰 김포물류센터 |