전용권 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 전용권의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 삼성 라이온즈 등번호 41번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결번 | → | 전용권 (1984~1988) | → | 박정은 (1989~1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롯데 자이언츠 등번호 19번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김정행 (1985~1988) | → | 전용권 (1989~1991) | → | 이상번 (1992~1997) |
}}} ||
전용권 | |
출생 | 1961년 4월 12일 ([age(1961-04-12)]세) |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 대구고 - 한양대 |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 1984년 1차 지명 (삼성) |
소속팀 | 삼성 라이온즈 (1984~1988) 롯데 자이언츠 (1989~1991) |
[clearfix]