{{{#!wiki style="margin: 10px -10px;" | <tablealign=center><tablebordercolor=#1C33C3,#1C33C3><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> | }}} | ||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: -5px; color: #000,#fff; word-break: keep-all; min-width: 33.3%" {{{#!folding [ 토로 로쏘 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px" | <rowcolor=#fff,#fff> 시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | ||||
2000년대 | ||||||||
<colbgcolor=#012055> 2006 | STR1 | 코스워스 | TJ2005 | (3.0 V10) | ||||
2007 | STR2 | 스쿠데리아 페라리 | 056 2006 | (2.4 V8) | ||||
2008 | STR3 | 056 2007 | ||||||
2009 | STR4 | 056 2008 | ||||||
2010년대 | ||||||||
2010 | STR5 | 스쿠데리아 페라리 | 056 2009 | (2.4 V8) | ||||
2011 | STR6 | 056 2010 | ||||||
2012 | STR7 | 056 2011 | ||||||
2013 | STR8 | 056 2012 | ||||||
2014 | STR9 | 르노 F1 팀 | 르노 에너지 F1-2014 | (1.6 V6 T) | ||||
2015 | STR10 | 르노 에너지 F1-2015 | ||||||
2016 | STR11 | 스쿠데리아 페라리 | 060 | |||||
2017 | STR12 | 르노 F1 팀 | 토로 로쏘 | |||||
2018 | STR13 | 혼다 | RA618H | |||||
2019 | STR14 | RA619H | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: -5px; color: #000,#fff; word-break: keep-all; min-width: 33.3%" {{{#!folding [ 알파타우리 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px" | <rowcolor=#fff,#fff> 시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | |
2020 | AT01 | 혼다 | RA620H | (1.6 V6 T) | ||||
2021 | AT02 | RA621H | ||||||
2022 | AT03 | 레드불 파워트레인스 | RBPTH001 | |||||
2023 | AT04 | 혼다 RBPTH001 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: -5px; color: #000,#fff; word-break: keep-all; min-width: 33.3%" {{{#!folding [ RB 포뮬러 원 팀 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px" | <rowcolor=#fff,#fff> 시즌 | 차량 | 엔진 제조사 | 엔진 | |
<colbgcolor=#fff> 2024 | VCARB 01 | 레드불 파워트레인스 | 혼다 RBPTH002 | (1.6 V6 T) | ||||
2025 | VCARB 02 | }}}}}}}}}}}} |
1. 개요
토로 로쏘 STR10은 스쿠데리아 토로 로쏘 팀이 2015년 포뮬러 1에서 사용했던 차량이다.2. 제원
Toro Rosso STR10 | |
<colbgcolor=#0a1772><colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 스쿠데리아 토로 로쏘 |
이전 모델 | 토로 로쏘 STR9 |
후속 모델 | 토로 로쏘 STR11 |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 컴포짓 서바이벌 셀 |
서스펜션 | 더블 위시본 |
전장 | 5,100mm 이상 (201 in) |
전폭 | 1,800mm (71 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
휠 베이스 | 3,100-3,200mm (122-126 in) |
엔진 | 르노 에너지 F1-2015 1.6L V6 터보 |
전기 모터 | ERS |
배터리 | 르노 스포트 F1 리튬 이온 배터리 |
연료 | 토탈 |
윤활유 | 토탈 |
변속기 | 레드불 테크놀로지가 개발한 통합형 8단 시퀀셜 변속기 + 스쿠데리아 토로 로쏘 하우징을 사용한 유압식 패들 시프트 |
브레이크 | 브렘보 카본 디스크 & 알루미늄 캘리퍼 |
공차 중량 | 702kg[1] |
타이어 | 피렐리 P 제로(슬릭), 신투라토(트레드) |
경기 기록 | |
운용 팀 | 스쿠데리아 토로 로쏘 |
드라이버 | 33. 55. |
데뷔 | 2015 호주 GP |
경기수 | 19회 |
우승 | 0회 |
포디엄 | 0회 |
폴 포지션 | 0회 |
패스티스트 랩 | 0회 |
컨스트럭터 순위 | 7등 |
드라이버 종합 우승 | 0회 |
3. 성적
번호 | 드라이버 | 점수 | 총점 |
33 | | 13 | 49 |
55 | | 18 |
[1] 드라이버 포함