{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#bd3039> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#bd3039><colcolor=#ffffff> 투수 | 22 휘틀록 · 25 윈코스키 · 31 헨드릭스 · 50 크로포드 · 54 지올리토 · 57 와이서트 · 61 슈가트 · 63 슬레이튼 · 64 크리스웰 · 66 베요 · 67 펜로드 · 68 프리스터 · 71 부저 · 72 머피 · 76 켈리 · 78 혼 · 79 마타 · 80 피츠 · 83 버나디노 · 89 하우크 · 92 W.곤잘레스 · 93 페랄레스 · 99 게레로 · # 캠벨 · # 윌슨 | |
포수 | 12 웡 | ||
내야수 | 5 그리솜 · 10 스토리 · 11 데버스 · 23 R.곤잘레스 · 36 카서스 · 43 라파엘라 · 47 발데스 · 70 해밀턴 · 75 소가드 · 77 개스퍼 | ||
외야수 | 7 요시다 · 16 듀란 · 30 레프스나이더 · 52 아브레우 | ||
'''''' 알렉스 코라 라몬 바스케스 피터 팻츠 벤 로젠탈 · 딜런 로슨 앤드류 베일리 공석 카일 허드슨 크리스 홀트 제이슨 배리텍 찰리 매든 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
그렉 와이서트의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 뉴욕 양키스 등번호 85번 | ||||
라이언 웨버 (2022) | → | 그렉 와이서트 (2022~2023) | → | 클레이튼 비터 (2024~) | |
보스턴 레드삭스 등번호 57번 | |||||
조엘리 로드리게스 (2023) | → | 그렉 와이서트 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#bd3039><colcolor=#ffffff> 보스턴 레드삭스 No.57 | |
그렉 와이서트 Greg Weissert | |
본명 | 그레고리 R. 와이서트 Gregory R. Weissert |
출생 | 1995년 2월 4일 ([age(1995-02-04)]세) |
뉴욕주 베이 쇼어 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 베이 쇼어 고등학교 - 포덤 대학교 |
신체 | 188cm / 97kg |
포지션 | 중간계투 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 18라운드 (전체 548번, NYY) |
소속팀 | 뉴욕 양키스 (2022~2023) 보스턴 레드삭스 (2024~) |
계약 | 1yr / $743,500 |
연봉 | 2024 / $743,500 |
[clearfix]
1. 개요
보스턴 레드삭스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 뉴욕 양키스
2022년 8월 25일 처음 메이저 리그에 콜업되어 당일 오클랜드 애슬레틱스전에서 데뷔전을 치렀다.
2023 시즌에는 주로 마이너에 있다가 9월에 많은 경기에 등판했다.
2.2. 보스턴 레드삭스
2023년 12월 5일, 마이너 리그 우완 투수 리차드 피츠, 니콜라스 주디스와 함께 알렉스 버두고를 상대로 보스턴으로 트레이드되었다.3. 플레이 스타일
4. 연도별 기록
그렉 와이서트의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | NYY | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11⅓ | 5.56 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.971 | 72 | 0.0 | -0.3 |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4.05 | 21 | 3 | 8 | 1 | 22 | 1.450 | 109 | 0.0 | 0.2 | |
MLB 통산 (2시즌) | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 31⅓ | 4.60 | 27 | 4 | 13 | 3 | 33 | 1.277 | 93 | 0.0 | -0.1 |