{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#bd3039> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#bd3039><colcolor=#ffffff> 투수 | 22 휘틀록 · 25 윈코스키IL-60 · 31 헨드릭스IL-60 · 32 윌슨 · 35 크로셰 · 38 해리슨 · 41 마츠 · 43 산도발IL-60 · 44 채프먼 · 46 힉스IL-15 · 47 모란40인 · 48 캠벨40인 · 50 크로포드IL-60 · 54 지올리토 · 57 와이서트 · 63 슬레이튼 · 64 크리스웰40인 · 66 베요 · 70 톨리 · 71 얼리 · 72 머피 · 73 도빈스IL-60 · 76 켈리 · 80 피츠IL-15 · 83 버나디노IL-15 · 85 메이IL-15 · 89 하우크IL-60 · 93 페랄레스40인 · 99 게레로IL-60 | |
포수 | 12 웡 · 18 산체스 · 75 나바에스 | ||
내야수 | 2 브레그먼 · 5 그리솜IL-60 · 10 스토리 · 17 해밀턴 · 20 소가드 · 23 곤잘레스 · 28 캠벨40인 · 36 카서스IL-60 · 37 로우 · 39 마이어IL-60 | ||
외야수 | 3 라파엘라 · 7 요시다 · 16 듀란 · 19 앤서니IL-10 · 30 레프스나이더 · 40 이튼 · 51 가르시아40인 · 52 아브레우IL-10 | ||
'''''' | |||
|
루카스 지올리토 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 루카스 지올리토의 수상 경력 / 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 메이저 리그 베이스볼 올스타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
워싱턴 내셔널스 등번호 44번 | ||||
케이시 얀센 (2015) | → | <colcolor=#FFFFFF> 루카스 지올리토 (2016) | → | 라이언 매드슨 (2017~2018) |
시카고 화이트삭스 등번호 27번 | ||||
디오너 나바로 (2016) | → | 루카스 지올리토 (2017~2023) | → | 브라이언 쇼 (2024) |
로스앤젤레스 에인절스 등번호 24번 | ||||
커트 스즈키 (2021~2022) | → | 루카스 지올리토 (2023) | → | 로버트 스티븐슨 (2024~) |
클리블랜드 가디언스 등번호 27번 | ||||
브라이언 쇼 (2021~2022) | → | 루카스 지올리토 (2023) | → | 오스틴 헤지스 (2024~) |
보스턴 레드삭스 등번호 54번 | ||||
루이스 오티스 (2022~2023) | → | 루카스 지올리토 (2024~) | → | 현역 |
}}} ||
| |
<colbgcolor=#bd3039><colcolor=#ffffff> 보스턴 레드삭스 No.54 | |
루카스 지올리토 Lucas Giolito | |
본명 | 루카스 프로스트 지올리토 Lucas Frost Giolito |
출생 | 1994년 7월 14일 ([age(1994-07-14)]세) |
캘리포니아 주 산타 모니카 | |
국적 |
|
학력 | 하버드 웨스트레이크 고등학교 |
신체 | 198cm | 115kg |
포지션 | 선발 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2012년 드래프트 1라운드 (전체 16번, WSH) |
소속팀 | 워싱턴 내셔널스 (2016) 시카고 화이트삭스 (2017~2023) 로스앤젤레스 에인절스 (2023) 클리블랜드 가디언스 (2023) 보스턴 레드삭스 (2024~) |
계약 | 2024 - 2025 / $38,500,000[option] |
연봉 | 2025 / $19,000,000 |
기록 | Pitched a No-Hitter (2020.8.25) |
1. 개요
보스턴 레드삭스 소속 우완 선발 투수.2. 선수 경력
통합 선수 경력: 루카스 지올리토/선수 경력 | ||||||
| ||||||
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
2021년 | 2022년 | 23 CHW | 23 LAA | 23 CLE | 2024년 | 2025년 |
3. 피칭 스타일
평균 94마일의 패스트볼과 체인지업, 커브, 슬라이더를 구사한다. 패스트볼은 2019년부터 투구폼을 교정한 이후로 구위와 구속이 올라서 지올리토의 가장 위력적인 구종이 되었고, 변화구 중에서는 각이 예리하진 않지만 패스트볼과 비슷하게 날아오다 떨어지는 서클 체인지업의 구사율이 가장 높다. 특히 패스트볼의 구위와 맞물려 삼진을 잡아내는데 효과적이다.
부상 이후 복귀한 보스턴 레드삭스부터는 오른팔 스윙각을 더 줄여 공을 명치에 붙인 채 던져서 몸으로 릴리스 포인트를 숨기는 극단적인 디셉션 투구폼으로 바꾸었다.
4. 수상 내역
- 올스타 (2019)
5. 여담
- 고등학교 때 부터 연인이었던 Ariana Dubelko와[3] 2018년 12월에 결혼했다, 하지만 2023년 7월에 이혼을 신청했다.