2025 GTWC 아시아 참가 팀 및 드라이버 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: 0px 0px -11px" {{{#!wiki style="margin: 0 0px 0px" {{{#!folding [Pro/Am] | Pro/Am | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 국적 | 성명 | 클래스 | |||
13 | 팬텀 글로벌 레이싱 | 포르쉐 911 GT3 R (992) | 쑨 징쭈 | Pro/Am | ||||
미정 | ||||||||
미정 | 안토니 리우 수 | |||||||
미정 | ||||||||
89 | 팀 KRC | BMW M4 GT3 EVO | 롼춘판 | |||||
맥심 오스텐 |
- [SILVER]
- ||<-8><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=silver> Silver ||
No. 소속 차량 국적 성명 클래스
- [Am]
- ||<-8><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#cc0000> Am ||
No. 소속 차량 국적 성명 클래스
}}}}}}}}} ||
GTWC 아시아 - LM코르사 페라리 296 GT3 No.60 | |||
와키사카 시게카즈 (脇阪薫一) Wakisaka Shigekazu | |||
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | ||
생년월일 | 1975년 4월 1일 ([age(1975-04-01)]세) | ||
출생지 | 일본 나라현 | ||
가족관계 | 와키사카 주이치 (형) | ||
가족관계 | GTWC 아시아 | LM코르사 (2024) |
1. 개요
[clearfix]