{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 대한민국 | |||||||
[[코로나바이러스감염증-19/현황/국가별/대한민국|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] 집단감염 사례 | [[코로나바이러스감염증-19/국가별 대응/아시아/대한민국|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] 2023년 이후 | [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] 현황 / 평가 | [[코로나바이러스감염증-19/대한민국의 법률과 정책|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] 단계적 일상회복 / 과학방역 | |||||
[[코로나바이러스감염증-19/경과|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] | [[코로나바이러스감염증-19/반응/대한민국 여론|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] | [[:분류:코로나바이러스감염증-19 관련 사건 사고|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; background: currentcolor; font-size: 1em"]] | ||||||
주요 국가 (2023년 5월) | ||||||||
중국 | ||||||||
2022년 중국 제로 코로나 반대 시위 | }}} {{{#!wiki style="margin: -31px -1px -11px; word-break: keep-all" | <colcolor=#000,#fff> 공통 | ||||||
개요 | ||||||||
<colbgcolor=#ccc,#222> 경과 / 현황 | 경과 · 발생 국가 · 전 세계 현황 · 국가별 현황 | |||||||
사회적 영향 | ||||||||
대응 | 아시아(대만, 북한, 인도, 일본, 중국 (본토 (경과), 홍콩), 캄보디아, 베트남, 태국, 필리핀, 인도네시아, 미얀마, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 이스라엘, 사우디아라비아, 아랍에미리트) · 유럽(영국, 튀르키예, 러시아, 스위스, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 독일, 덴마크, 네덜란드, 스웨덴) · 아메리카(미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아) · 오세아니아(호주, 뉴질랜드) · 아프리카(이집트, 남아프리카공화국) | |||||||
국제기구 · 출입국 현황 · 중국 책임론 · 대중국 소송 | ||||||||
반응 | 아시아인 혐오 · 논란 · 루머 | |||||||
영향 | 경제 · 교육(등교 관련) · 문화 · 물류 · 시험 · 스포츠 · 종교 · 환경 | |||||||
마스크 착용 의무화 · 코로나 세대 · 코로나 블루 · 코로나 학번 · 완치 이후 · 포스트 코로나 · 단계적 일상회복 · 방역 부조리 및 형평성 문제 · 손실보상 문제 · 사생활 침해 논란 · 코로나 버블 · 물류 대란 · 식량·에너지 대란 · 단백질 식품 대란 | ||||||||
사건 사고 | 군대 · 병원 · 종교 · 기타 | |||||||
의학 정보 | ||||||||
질병 | SARS-CoV-2(원인 · 전염성 · 예방) | |||||||
변이 및 변종(Α 알파 · Β 베타 · Γ 감마 · Δ 델타 · Δ+ 델타 플러스 · Ε 엡실론 · Η 에타 · Κ 카파 · Λ 람다 · Μ 뮤 · Ο 오미크론 · 델타크론 · A.VOI.V2 · AV.1 · | ||||||||
증상 | 소아·청소년 다기관염증증후군 · 털곰팡이증 | |||||||
진단 및 검사(신속항원키트) · 완치 및 후유증 | ||||||||
치료 | 치료제 종류 · 대증요법 · 음압병실 · 인공호흡기 · 에크모 | |||||||
알약(팍스로비드 · 라게브리오) · 주사(렘데시비르 · 악템라주 · 렉키로나주항체 · 이부실드항체) * | ||||||||
백신 | 종류 · 논란 · 백신 음모론 · 온실 면역(방역의 역설) / 혼합 면역(하이브리드 면역) · 집단 면역 · 돌파감염 · 코백스 퍼실리티 · 부스터샷 · 항원 결정기 / 항원 결합부 / 항원의 원죄 | |||||||
Ad26.COV2-S(존슨앤드존슨 / 얀센) · Vaxzevria(AZD1222)(아스트라제네카 / 옥스퍼드대) · Comirnaty(BNT162) (화이자 / 바이온테크) · Spikevax(mRNA-1273)(모더나) · Nuvaxovid(NVX-CoV2373)(노바백스) · SKYCovione(GBP510)(SK바이오사이언스) * | ||||||||
그 밖의 정보 | ||||||||
인물 단체 | 인물(T. A. 거브러여수스, 권덕철, 백경란, 앤서니 파우치) · 사망자 | |||||||
세계보건기구 · 유럽의약품청 · 로스포트레브나드조르 · 보건복지부 · 질병관리청 · 식품의약품안전처 · 국립보건연구원 · 씨젠 · 셀트리온 · SK바이오사이언스 · 국가비상방역사령부 · 존슨앤드존슨 · 미국 질병통제예방센터 · FDA · 화이자 · 모더나 · 국가위생건강위원회 · 국가질병예방공제국 · 후생노동성 · 내각감염증위기관리총괄청 · 아스트라제네카 · MHRA · 위생복리부 · 얀센 | ||||||||
의료시설 | 선별진료소 · 생활치료센터 · 제이콥 K. 재비츠 컨벤션센터 · 매코믹 플레이스 · 훠선산 병원 · 마쿠하리 멧세 · 오다이바 · ExCeL · 피에라 밀라노 | |||||||
기타 | 마스크 불량 착용 · 마기꾼 · 예스마스크 · 정보감염증 · 포스트 코로나 · 다함께 이겨내요 · 덕분에 챌린지 · 관련 웹사이트 · 엄격성 지수 · 창작물 · 학생 건강상태 자가진단 · 신속항원키트 | |||||||
* 최종 서술 시점 기준 대한민국에서 유통 중인 백신 및 치료제만 표기함. | }}}}}}}}} |
1. 개요
10월 23일 부천시 옥길지구에 위치한 무용학원에서 일어난 코로나바이러스감염증-19 집단 감염 사건이다. 기사 학원 강사로부터 감염된 것으로 확인되었다.2. 경과
2.1. 10월 23일
- 확진자 2명 부천시 공식 블로그
2.2. 10월 24일
- 확진자 13명 (+11) 부천시 공식 블로그
2.3. 10월 25일
- 확진자 22명 (+9) 부천시 공식 블로그
2.4. 10월 26일
- 확진자 24명 (+2) 부천시 공식 블로그
- 처음으로 가족이 아닌 2차 감염자가 나왔다.
자세한 내용은 코로나바이러스감염증-19/현황/대한민국 문서 참고하십시오.
3. 여담
- 감염된 원생들 대부분이 초등학교 저학년인 것으로 밝혀져 안타까움을 사고 있다.