<colbgcolor=#315288><rowcolor=#fff><colcolor=#fff> (구)지정번호 | 이름 | 지정일 | 지정해제일 | 지정해제 사유 | 비고 |
2호 | 합천백조도래지 | 1962.12.03 | 1973.07.19 | 보존가치를 상실함. | |
3호 | 맹산의만주흑송수림 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제53호 맹산흑송림으로 지정됨 |
4호 | 서울통의동의백송 | 1962.12.03 | 1993.03.24 | 태풍 피해로 가지 찢어져 고사함. | |
5호 | 서울내자동의백송 | 1962.12.03 | 1965.10.12 | 보존가치를 상실함. | |
6호 | 서울원효로의백송 | 1962.12.03 | 2003.07.04 | 수령 500여년의 노거수로 워낙 노쇠하였고 뿌리 생육상태 불량으로 고사되어 신초의 발생이 전혀 없으며 목질부가 백색으로 노출되고 수간부도 10%만이 남아있는 등 천연기념물로의 가치를 상실함. | |
7호 | 서울회현동의백송 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
10호 | 연희동의수지적송 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
12호 | 진천진나학도래군서지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
14호 | 진천의미선나무자생지 | 1962.12.03 | 1969.09.08 | 보존가치를 상실함. | |
15호 | 창녕백조도래지 | 1962.12.03 | 1965.10.25 | 보존가치를 상실함. | 2011년 1월 13일에 천연기념물 제524호 창녕 우포늪 천연보호구역로 재지정 |
16호 | 밀양의백송 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
17호 | 당진학도래지 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
20호 | 해주학도래지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
21호 | 연안학(황새)도래지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
22호 | 연안학도래지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
23호 | 백천학도래지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
24호 | 웅진학도래지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제130호 강령재두루미살이터, 제133호 옹진재두루미살이터로 지정됨 |
25호 | 선천랍도고양이갈매기,쇠백로,흰수염바다오리번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제71호 랍도바다새번식지로 지정됨 |
26호 | 동관홍적기동물화석층 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제334호 강안리동물화석자리로 지정됨 |
31호 | 대강면의은행나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
32호 | 화산의소나무갈졸참나무포합수 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
33호 | 금성면의느티나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
34호 | 옥룡면의팽나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
37호 | 진례면의이팝나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
41호 | 중문면의녹나무 | 1962.12.03 | 1967.11.01 | 보존가치를 상실함. | |
42호 | 평양목단대의화석입목 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제5호 중성화석림으로 지정됨 |
43호 | 평양남산리의화석림 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제5호 중성화석림으로 지정됨 |
44호 | 송광사의이팝나무 | 1962.12.03 | 1971.07.26 | 보존가치를 상실함. | |
45호 | 죽청리의동백나무 | 1962.12.03 | 1965.10.12 | 보존가치를 상실함. | |
46호 | 대문리의팽나무 | 1962.12.03 | 1965.10.12 | 보존가치를 상실함. | |
47호 | 석문동의오동나무 | 1962.12.03 | 1967.11.01 | 보존가치를 상실함. | |
54호 | 해남학도래지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 보존가치를 상실함. | |
55호 | 해남학번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
56호 | 웅기앞바다난도의바다쇠오리,고양이갈매기,흰눈짜위바다오리,흰수염바다오리등서식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제340호 선봉알섬 바다새번식지로 지정됨 |
57호 | 보천보 검은담비 서식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
58호 | 어의궁의은행나무 | 1962.12.03 | 1972.05.24 | 보존가치를 상실함. | |
61호 | 진천의측백수림 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
67호 | 용평면의가침박달군락 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제175호 답동산가침박달무리로 지정됨 |
68호 | 선남리의음나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
70호 | 금란굴 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제215호 금란굴로 지정됨 |
71호 | 백천의학및백로번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 보존가치를 상실함. | 북한 천연기념물 제163호 홍현리 백로살이터, 제164호 배천재두루미살이터로 지정됨 |
72호 | 안동도산면의오관번식지 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
75호 | 춘천의장수하늘소발생지 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
77호 | 잠실리의뽕나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | 서울특별시 기념물 제1호로 재지정. |
80호 | 장성면의왕버들 | 1962.12.03 | 1986.10.15 | 자연고사로 가치를 상실함. | |
81호 | 개성리의백송 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제390호 개성 백송으로 지정됨 |
83호 | 무안사마리의동백나무 | 1962.12.03 | 1967.11.01 | 보존가치를 상실함. | |
85호 | 진안월평리의상수리나무,소나무포합수 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
86호 | 진안의줄사철나무자생북한지대 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
87호 | 금구의송악자생북한지대 | 1962.12.03 | 1975.06.12 | 보존가치를 상실함. | |
90호 | 벌교의 은행나무 | 1962.12.03 | 1993.04.16 | 보존가치를 상실함. | 전라남도 기념물 제147호로 재지정. |
92호 | 원성성남리의수림지 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
94호 | 삼척의회화나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
97호 | 주문진교항리의밤나무 | 1962.12.03 | 1991.11.27 | 보존가치를 상실함. | |
99호 | 예산학번식지 | 1962.12.03 | 1965.10.12 | 보존가치를 상실함. | |
100호 | 서산학도래지 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
102호 | 고저앞바다란도바다오리,고양이갈매기,흰눈짜위바다오리,흰수염바다오리번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제211호 통천 알섬 바닷새번식지로 지정됨 |
104호 | 보은의백송 | 1962.12.03 | 2005.08.19 | 석축 및 복토로 인하여 세근이 고사하고 지제부의 형성층 부채로 인하여 양분이동이 차단되어 생장이 정지하고 고사함. | |
105호 | 부여의동매 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
109호 | 서귀포의곰솔 | 1962.12.03 | 1965.10.12 | 보존가치를 상실함. | |
113호 | 소수서원의졸참나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
116호 | 월성외 동면의왕버들 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
117호 | 청송의향나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
118호 | 차일봉북수백천연보호구역 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한의 보호구역 차일봉북수백 천연보호구역으로 지정됨 |
119호 | 부전고원의부채붓꽃군락 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제300호 백암부채붓꽃군락으로 지정됨 |
120호 | 음성의학번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
121호 | 예산삽교의학도래지 | 1962.12.03 | 1973.08.14 | 보존가치를 상실함. | |
125호 | 구례원달리의산수유 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
127호 | 철산책도의저어새,고양이갈매기,흰수염바다오리번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
128호 | 풍산견 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제368호 풍산개로 지정됨 |
129호 | 칠보산개심사의중국율 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제322호 개심사 약밤나무로 지정됨 |
130호 | 명천운만대의고려세 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제311호 운만대신의대군락으로 지정됨 |
131호 | 대초도의산벚나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
132호 | 서수라의산벚나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제338호 우암산벚나무군락로 지정됨 |
133호 | 개성크낙새서식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제433호 개성클락새로 지정됨 |
134호 | 진천의학번식지 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 보존가치를 상실함. | |
135호 | 오골계 | 1962.12.03 | 1981.09.17 | 보존가치를 상실함. | |
137호 | 안면도의굴거리나무군락 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 가치상실로 재지정 안함. | |
139호 | 해안면의갯노가자·소사나무군락 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
140호 | 귀성면의떡갈나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제35호 용강떡갈나무로 지정됨 |
141호 | 수산면의중국율 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제59호 수산리약밤나무로 지정됨 |
142호 | 참면의들매나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제70호 동림들메나무로 지정 |
143호 | 양산면의나도박달 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | 북한 천연기념물 제98호 요하나도박달나무로 지정됨 |
144호 | 전천면의잣나무 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
145호 | 후창의조릿대군락 | 1962.12.03 | 1962.12.03 | 미수복(북한지역소재) | |
148호 | 속리의망개나무 | 1962.12.03 | 1968.06.21 | 보존가치를 상실함. | |
149호 | 난읍비자림 | 1962.12.03 | 1971.09.08 | 보존가치를 상실함. | |
157호 | 울진 불영사 굴참나무 | 1964.01.31 | 1969.09.08 | 보존가치를 상실함. | |
181호 | 하청의 느티나무 | 1966.08.25 | 1971.09.08 | 보존가치를 상실함. | |
186호 | 양산 석계리의 이팝나무 | 1967.07.11 | 2000.09.18 | 주변 콘크리트 포장 및 계곡 옹벽 틈의 불량한 입지조건과 생육환경의 악화로 자연고사되어 국가지정문화재로서 가치를 상실함. | |
187호 | 부산양정동의이팝나무 | 1967.07.11 | 1983.10.19 | 보존가치를 상실함. | |
188호 | 익산신작리곰솔 | 1967.07.11 | 2008.12.15 | 2007.8월 낙뢰피해 이후 2008년부터 급격히 건조되며 고사하여 국가지정문화재로서의 가치를 상실하였다. | |
208호 | 삼천 포학섬의 백로 및 왜가리 번식지 | 1968.07.18 | 1993.08.19 | 보존가치를 상실함. | |
210호 | 해남 방축리의 백로 및 왜가리 번식지 | 1968.07.18 | 1987.10.29 | 보존가치를 상실함. | |
213호 | 영암금강리의향나무 | 1968.11.20 | 1975.05.02 | 보존가치를 상실함. | |
230호 | 청원 노호리의 백로 번식지 | 1970.11.05 | 1973.07.19 | 보존가치를 상실함. | |
231호 | 통영도선리백로와왜가리번식지 | 1970.11.05 | 2009.12.18 | 관리단체 및 지역주민 등이 통영 도선리에 백로와 왜가리가 번식하지 않아 1993년부터 지정해제 요청을 수차례 하였으며, 2002년부터 최근까지 연구기관 실태조사에서도 백로와 왜가리가 관찰되지 않아 집단번식지로서의 기능이 상실된 상황이다. | |
257호 | 인천연희동및경서동의두루미도래지 | 1977.11.22 | 1984.05.22 | 보존가치를 상실함. | |
258호 | 무태장어 | 1978.08.18 | 2009.06.09 | “무태장어”가 식용을 목적으로 양식하기 위해 국외에서 국내로 반입되는 상황에서 문화재보호법상 반입을 금지할 근거규정이 없으며, 반입 후 양식을 하기 위해 사육허가 신청시 현실적으로 불허하기가 어려움.
사육허가 시 초래되는 관리상의 문제, 천연기념물이 식용으로 유통됨에 따른 국민들의 정서상의 문제, 천연기념물에 대한 가치 저하 등 부정적인 영향을 미칠 우려가 큼.
“무태장어”는 우리나라에서는 희귀종에 속해 남부지방, 제주도 등에서 극소수의 개체가 발견될 뿐이나, 동남아 일원에서는 흔히 발견되고, 특히 중국에서는 양식을 많이 하는 어종임. 또한 제주 천지연 폭포 일원이 무태장어 분포의 최북단 서식지로서 학술적 가치를 지녀 무태장어 서식지로 지정(제27호, ‘62.12.3.)되어 보호하고 있으므로 전국일원을 소재지로 하는 무태장어 종에 대해 천연기념물 지정으로 보호할 수 있는 실질적인 효과가 없는 상황임. | |
264호 | 용주사회양목 | 1979.12.11 | 2002.06.29 | 생육공간 협소로 뿌리 생육환경이 불량하고 회양목으로는 보기 드문 노거수로 워낙 노쇠하여 회생의 가능성이 희박하고, 수형의 훼손이 심하여 천연기념물로의 가치를 상실하였음. | |
269호 | 무안망운면의곰솔 | 1982.11.04 | 1993.04.16 | 보존가치를 상실함. | 전라남도 기념물 제148호로 재지정. |
276호 | 남해 갈화리 느티나무 | 1982.11.04 | 2013.01.02 | 태풍피해 및 노쇠로 인한 자연 고사되어 국가지정문화재로서 가치를 상실함.(2013.01.02 고시) | |
277호 | 양성면의느티나무 | 1982.11.04 | 1991.09.14 | 보존가치를 상실함. | 천연기념물에 지정해제된 후 그 자리에 존속하고 있으나, 별도로 보호수나 자연유산 등으로 지정되어 있지 않음.거리뷰 |
282호 | 진안부귀면의느티나무 | 1982.11.04 | 1986.10.15 | 자연고사로 가치를 상실함. | 지정해제된 후 2014년에 보호수 9-7-31로 지정됨.거리뷰 |
290호 | 괴산 삼송리 소나무 | 1982.11.04 | 2014.12.05 | 2012년 태풍 볼라벤의 강풍 피해로 고사하여 문화재로서의 가치 상실 | |
297호 | 청송부곡동의왕버들 | 1982.11.04 | 2002.11.27 | 2002년 제15호 태풍 ‘루사’로 인하여 불어난 강물에 의해 제방에 있던 왕버들이 뿌리가 끊겨 300m 가량을 떠내려가 원형을 알아보지 못할 정도로 훼손되어 문화재의 가치를 상실함. | |
306호 | 무주설천면의음나무 | 1982.11.04 | 2000.02.03 | 하천류로·지하수·토성 등의 입지조건과 생육환경 악화로 자연 고사되어 국가지정문화재로서 가치를 상실함. | |
308호 | 고성하이면의팽나무 | 1982.11.04 | 1983.08.19 | 보존가치를 상실함. | |
310호 | 무안현경면의팽나무 | 1982.11.04 | 2001.09.10 | 가지가 부러져 수형이 크게 훼손되었으며 목질부의 부패가 심하여 국가지정문화재로서 가치를 상실함. | |
316호 | 부산괴정동의회화나무 | 1982.11.04 | 1993.04.16 | 보존가치를 상실함. | 지정해제된지 6개월 만에 보호수 제2-9호로 지정됨.거리뷰 |
338호 | 완도 예작도 감탕나무 | 1983.08.23 | 2019.07.05 | 2012년 태풍 볼라벤에 의한 강풍피해로 고사함. | |
350호 | 명주삼산리소나무 | 1988.04.30 | 2008.12.15 | 2000년부터 수세가 약화되며 자연 고사하여 국가지정문화재로서의 가치 상실. | |
353호 | 서천신송리의곰솔 | 1988.04.30 | 2005.08.19 | 2002년 낙뢰 피해 이후 수세가 쇠약해지며 수간부에 소나무 좀벌레 등 심식충의 피해가 발생하여 고사함. | |
369호 | 흑산도진리의초령목 | 1992.10.26 | 2001.11.30 | 고사된 초령목 노거수의 수형과 줄기의 수피 등이 크게 훼손되어 국가지정문화재로서 가치를 상실함. | |
425호 | 문경존도리의소나무 | 2000.10.13 | 2006.08.07 | 노거수인 소나무가 고사하여 국가지정문화재로서의 가치상실 | |
506호 | 서울 영휘원 산사나무 | 2009.10.15 | 2015.03.12 | 2012년 태풍 볼라벤 강풍피해 및 생리적 노쇠 등에 의한 복합적인 원인으로 완전 고사하여 문화재로서의 가치상실.(2015.03.12.고시) | |
521호 | 옹진 백령도 연화리 무궁화 | 2011.01.13 | 2019.11.01 | 옹진 백령도 연화리 무궁화는 2012년 태풍(볼라벤), 2018년 태풍(솔릭) 피해 이후 급격한 수세약화로 고사되어 국가유산으로서의 학술적·생물학적 가치를 상실하였기에 국가유산 지정을 해제하고자 함 | |
541호 | 합천 해인사 학사대 전나무 | 2012.11.13 | 2020.02.03 | 합천 해인사 학사대 전나무는 2019년 태풍(링링) 피해로 인한 생물학적 가치 상실로 문화재로서의 지정가치를 상실하였기에 문화재 지정을 해제하고자 함. | |
555호 | 포천 초과리 오리나무 | 2019.09.05 | 2024.11.21 | 포천 초과리 오리나무는 2024년 집중호우 및 강풍 피해로 인한 회복이 불가능한 상태로 자연유산으로서의 지정가치를 상실하였기에 자연유산(천연기념물) 지정을 해제하고자 함 | |