{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#fa5200><tablealign=center><tablewidth=310> | 화성시 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 대체운송 | ||
프리미엄 | |||
광역급행 | |||
광역콜 | |||
직행좌석 | |||
일반 | 5-2조암 5-2동탄 11조암 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%"18조암 18동탄 24조암 24동탄 | ||
똑버스 | |||
마을 | 틀:화성시 마을버스 | ||
{{{#ddd,#444 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; background: currentcolor" | |||
1. 노선 정보
화성시 직행좌석버스 6002번 | |||||
| |||||
기점 | 경기도 화성시 장지동(동탄2공영차고지) | 종점 | 서울특별시 서초구 서초동(신분당선강남역(중)) | ||
종점행 | 첫차 | 05:00 | 기점행 | 첫차 | 06:01 |
막차 | 23:00 | 막차 | 00:01 | ||
평일배차 | 평시 5~15분, 출퇴근 ~10분 | 주말배차 | 15~20분 | ||
운수사명 | 화성여객 | 운행대수 | 16대[1] | ||
노선 | 동탄2차고지 - 호수자이파밀리에.아이원 - 아이파크.호수부영4차 - 호수공원행복주택.호수부영6차 - 호수부영1차 - 창의고 - 베라체아파트 - 예솔초.호반2차.대원2차 - 신안2차.반도4차 - 이주택지.상록.경남아파트 - 동탄2파출소.농협 - 현대트랜시스 - 기흥IC - 경부고속도로 - 반포IC → KCC사옥 → 신논현역.유화빌딩 → 신분당선강남역 (중) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스 (중) → 뱅뱅사거리 (중) → 양재역.서초문화예술회관 (중) → 시민의숲.양재꽃시장 이하 역순 |
중간 출발 정류소 | |
강남역 방향 | 신안2차.반도4차평일 06:50, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 08:00 |
동탄2신도시 방향 | KCC사옥평일 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:10, 18:15, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00 |
2. 개요
화성여객에서 운행하는 직행좌석버스. 동탄2신도시에서 강남역으로 가는 노선이다. 왕복 운행거리는 약 86km이다. 전체 정류장 목록3. 역사
- 2015년 9월 1일에 개통했다.
- 2016년 2월 15일에 6002-1번이 신설됐다. 평일 아침에만 2번 운행하며, 서울로 갈 때는 6002번과 다른 경로로 갔다가 내려올 때는 6002번과 동일하게 간다.
- 2017년 9월 30일에 예솔초교에서 신리고(현 창의고)까지 연장됐다.
- 2018년 초에 동탄2차고지까지 연장됐다.
- 2020년 11월 2일부터 M4448번 개통으로 인해 6대가 감차됐다.
- 2021년 3월에 6002-1B번이 신설됐다. 퇴근형 노선으로 평일 저녁시간대 KCC사옥에서 출발하며 화성구간은 6002-1번과 같은 경로로 운행한다.[2] 하지만 시기미상 삭제됐다.
- 2023년 1월 9일에 6002-1번이 정규노선으로 분리됐다.
- 2023년 3월 13일부터 1대 증차되어 운행한다.
- 2023년 4월 13일 15시부터 기흥IC입구 정류장을 폐쇄한다.
4. 특징
- 교통 상황에 따라 달라질 수 있으나, 전 구간 완주 시 1시간 5분~1시간 15분이 소요된다.
- 동탄2신도시의 구원투수로, 서울로 통근하는 입주자들이 많기 때문에 RH에는 상시 만석이 발생하며, NH에도 꾸준한 수요를 보여준다. 옆동네 동탄1신도시의 M4403번이 적자 노선으로 시작해서 흑자 노선으로 성장한 것처럼, 동탄2신도시의 끝나지 않은 입주와 롯데프리미엄아울렛 기흥점과 이케아 기흥점이 열리면서 이 노선 또한 얼마 안가 흑자를 찍었으며 앞으로의 성장을 기대할 수 있다. 실제로 2022년 7월 기준 경기도 좌석버스 25위를 기록했다.
- 1560번에서 운행하던 차량을 차출해서 개통했다. 그러다가 1560번의 49인승 차량이 논란이 되면서 49인승 차량 일부가 이 노선으로 넘어왔으며 49인승 차량은 모두 45인승으로 개조됐다.
- 차고지는 동탄2차고지를 사용한다.
4.1. 시간표
6002번 운행시간표 (2023년 03월 13일 기준) KD운송그룹 신동탄영업소 | |||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 평일 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 동탄2차고지 (기점) | <colbgcolor=#FFD8D8> 시간 | 강남역 (종점) |
00 12 24 36 48 | 05 | - | |
00 10 20 30 35(전세) 45 50(전세) | 06 | 첫차 06:05 도착 후 회차 (약 65~70분 소요) 막차 23:55 | |
00 15 20(전세) 30 45 45(전세) | 07 | ||
00 15 30 45 | 08 | ||
00 15 30 45 | 09 | ||
00 10 20 30 45 | 10 | ||
00 15 30 40 50 | 11 | ||
00 10 20 30 45 | 12 | ||
00 12 24 36 48 | 13 | ||
00 15 30 40 50 | 14 | ||
00 10 25 40 50 | 15 | ||
05 20 35 50 | 16 | ||
00 15 30 45 | 17 | ||
00 10 20 30 45 | 18 | ||
00 15 30 45 | 19 | ||
00 15 30 45 | 20 | ||
00 15 30 45 | 21 | ||
00 15 30 45 | 22 | ||
00 | 23 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 주말.공휴일 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 동탄2차고지 (기점) | <colbgcolor=#FFD8D8> 시간 | 강남역 (종점) |
00 20 40 | 05 | - | |
00 15 30 45 | 06 | 첫차 06:05 도착 후 회차 (약 65~70분 소요) 막차 23:55 | |
00 15 30 45 | 07 | ||
00 20 40 | 08 | ||
00 20 40 | 09 | ||
00 15 30 45 | 10 | ||
00 15 30 50 | 11 | ||
10 30 45 | 12 | ||
00 15 30 45 | 13 | ||
00 15 30 45 | 14 | ||
00 20 40 | 15 | ||
00 20 40 | 16 | ||
00 20 40 | 17 | ||
00 15 30 45 | 18 | ||
00 20 40 | 19 | ||
00 20 40 | 20 | ||
00 20 40 | 21 | ||
00 20 40 | 22 | ||
00 | 23 |
4.2. 노선
화성시 직행좌석버스 6002번 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" | 우성아파트 22007 | |||||
뱅뱅사거리 22005 | ← | 종점 | 신분당선강남역 22009 | |||
↓ | ↓ | |||||
양재역.서초문화예술회관 22003 | ↓ | ↑ | 신논현역.유화빌딩 22408 | |||
교육개발원입구 22001 | KCC사옥 22162 | |||||
시민의숲.양재꽃시장 22296 | ↓ | ↑ | 반포IC 미정차 | |||
이상 회차 구간 | ||||||
양재IC 미정차 | ↓ | ↑ | - | |||
경부고속도로 미정차 | 경부고속도로 미정차 | |||||
기흥IC 미정차 | 기흥IC 미정차 | |||||
기흥IC입구 미정차 | 기흥IC입구 미정차 | |||||
영천리 미정차 | ↓ | ↑ | 영천리 미정차 | |||
현대트랜시스 55602 | 현대트랜시스 55585 | |||||
동원.다원중 37073 | ↓ | ↑ | 동원.다원중 36003 | |||
동탄2파출소.농협 36470 | 동탄2파출소.농협 55307 | |||||
성원아파트.이지더원 37549 | ↓ | ↑ | 성원아파트.이지더원 55306 | |||
상록.경남아파트.이주택지 37550 | 이주택지.상록.경남아파트 55305 | |||||
- | ↓ | ↑ | 지산마을 55070 | |||
반도1차.모아아파트 37551 | 모아.반도1차아파트 36459 | |||||
반도4차.동탄4동복지센터 55663 | ↓ | ↑ | 신안2차.반도4차 36460 | |||
센트럴푸르지오.호반베르디움2차 36458 | - | |||||
청목초.신안1차 36468 | ↓ | ↑ | 예솔초.호반2차.대원2차 55340 | |||
동원로얄듀크2차 37682 | 베라체아파트 36693 | |||||
힐스테이트.호반5차 55490 | ↓ | ↑ | 한신더휴 55489 | |||
창의고 55464 | 창의고 55465 | |||||
서희스타힐스.단독주택 55488 | ↓ | ↑ | 서희스타힐스.단독주택 37654 | |||
호수부영1차 37724 | 호수부영1차 37696 | |||||
호수부영6차.호수공원행복주택 55500 | ↓ | ↑ | 호수부영6차.호수공원행복주택 55500 | |||
호수부영5차.아이파크 55502 | 아이파크.호수부영5차 55503 | |||||
호수부영4차.아이파크 55504 | ↓ | ↑ | 아이파크.호수부영4차 55505 | |||
계룡리슈빌.금호어울림 55533 | 금호어울림.계룡리슈빌 55523 | |||||
자이파밀리에.아이원 55522 · 55528 |
5. 연계 철도역
- 서울 지하철 2호선: 강남역
- 수도권 전철 3호선: 양재역
- 서울 지하철 9호선: 신논현역
- 신분당선: 신논현역, 강남역, 양재역, 양재시민의숲역
6. 둘러보기
동탄신도시 - 강남간 버스 | |
광역급행 | |
직행좌석 |