{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#fa5200><tablealign=center><tablewidth=310> | 화성시 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 프리미엄 | ||
광역급행 | |||
광역콜 | |||
직행좌석 | |||
일반 | 5-2조암 5-2동탄 11번대조암 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%"18조암 18동탄 24조암 24동탄 H버스 | ||
똑버스 | |||
마을 | 틀:화성시 마을버스 | ||
{{{#ddd,#444 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; background: currentcolor" | |||
1. 노선 정보
화성시 직행좌석버스 6002-1번 | |||||
| |||||
기점 | 경기도 화성시 청계동(한화꿈에그린) | 종점 | 서울특별시 서초구 서초동(신분당선강남역) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 08:01 |
막차 | 21:30 | 막차 | 22:29 | ||
배차간격 | 1일 8회 ( 평일.공휴일 공통 ) | ||||
운수사명 | 화성여객 | 인가대수 | 2대 | ||
노선 | 한화꿈에그린 - 센트럴푸르지오.반도유보라 - 호반베르디움 - 경남.반도1차 - 자이.우남퍼스트빌 - 상록.테크노벨리.GS자이 - 현대트랜시스 - 기흥IC - 경부고속도로 → 반포IC → KCC사옥 → 신논현역.유화빌딩 → 신분당선강남역 (중) → 양재역.서초문화예술회관 (중) → 시민의숲.양재꽃시장 → 양재IC 이하 역순 |
2. 개요
화성여객에서 운행하는 직행좌석버스. 동탄2신도시에서 강남역으로 가는 노선이다.3. 역사
- 2016년 2월 15일에 6002번의 출근형 맞춤노선으로 신설됐다. 당시에는 평일 아침에만 2번 운행했으며, 서울로 갈 때는 6002번과 다른 경로로 갔다가 내려올 때는 6002번과 동일하게 갔다.
- 2021년 3월에 퇴근형 노선인 6002-1B번이 신설됐다. 평일 저녁시간대 KCC사옥에서 출발하며 화성구간은 6002-1번과 같은 경로로 동탄방향 편도 운행했다.[1] 하지만 6002-1번이 정규 신설되면서 6002-1B번은 폐선됐다.
- 2023년 1월 9일에 정규노선으로 분리 신설됐다. 평시와 주말에도 운행한다.[2]
- 2024년 12월 20일부터 대광위 준공영제가 시행되었다.
4. 특징
- 배차가 매우 들쭉날쭉하다. 전세버스 시절부터 유지하던 출퇴근 시간대 20분 간격을 유지한 채로 정규 노선으로 전환했기 때문에, 첫/막차가 매우 이르며 1, 3회차 운행은 20분 간격으로 운행하지만 이외 시간대는 3시간에서 5시간 30분까지 배차가 벌어진다.
- 17:00, 17:20 차량은 KCC사옥 출발시간[3]이 정해져있다.
- 차고지는 동탄2차고지를 사용한다.
4.1. 시간표
화성 버스 6002-1번 운행시간표 2023년 1월 9일 기준 출처 | ||
횟수 | 한화꿈에그린 | KCC사옥[4] |
1 | 06:50 | 07:50 |
2 | 07:10 | 도착 후 회차 |
3 | 10:30 | |
4 | 11:30 | |
5 | 17:00 | 18:10 |
6 | 17:20 | 18:40 |
7 | 20:30 | 도착 후 회차 |
8 | 21:30 | 22:30 |
5. 연계 철도역
- 서울 지하철 2호선: 강남역
- 수도권 전철 3호선: 양재역
- 서울 지하철 9호선: 신논현역
- 신분당선: 신논현역, 강남역, 양재역, 양재시민의숲역
6. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px" | <tablebordercolor=#053864> | 대도시권광역교통위원회 준공영제 대상 노선 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #000,#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 광역급행 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
직행 좌석 | <colbgcolor=#ee2737><colcolor=#fff>가평 | · · · · · · · | |
고양 | · | ||
광명 | · · · | ||
광주 | · · · · · · · · · | ||
구리 | · · · | ||
군포 | · | ||
김포 | · · · · · · · · · | ||
남양주 | · · · · · · · · · · · · · · · · · | ||
성남 | · · · · · · · · · · · · | ||
수원 | · · · · · · · · | ||
시흥 | · | ||
안산 | |||
안성 | · · | ||
양주 | · · · · · | ||
양평 | · | ||
연천 | |||
오산 | · · | ||
용인 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ||
의정부 | · · · | ||
의왕 | |||
이천 | · | ||
파주 | · · | ||
평택 | · · | ||
포천 | · · · · | ||
하남 | · · · · · | ||
화성 | · · · · · · · · · · · · · |
동탄신도시 - 강남간 버스 | |
광역급행 | |
직행좌석 | |
서울광역 | 서울01 |
[1] 6002-1번의 서울(강남)방향 노선을 다시 돌아오는 노선이다.[2] 이에 따라 서울방향 노선을 왕복운행하게 된다.[3] 각각 18:10, 18:40 출발[4] GBIS 기준 첫막차는 강남역 기준이나, 거리가 있다보니 실제로는 KCC사옥 통과 시간이다.