2025 WEC 하이퍼카 참가 팀/드라이버 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#fff> 제조사/번호 | <colbgcolor=#fff> 차량 & 팀 / 드라이버 | <colbgcolor=#fff> 제조사/번호 | <colbgcolor=#fff> 차량 & 팀 / 드라이버 |
정규시즌 엔트리 | ||||
5번 | | 6번 | | |
줄리앙 앙들라우어 마이클 크리스텐센 마티유 자미네[JM] | 케빈 에스트레 맷 캠벨[CB] 로렌스 반투르 | |||
7번 | | 8번 | | |
고바야시 카무이 마이크 콘웨이 닉 더프리스 | 히라카와 료 세바스티앙 부에미 브렌던 하틀리 | |||
12번 | | 15번 | | |
미정 미정 미정 | 미정 미정 미정 | |||
20번 | | 35번 | | |
미정 미정 미정 | 미정 미정 미정 | |||
36번 | 파일:2024-wec-36-alpine-droite_417660.png | 38번 | | |
미정 미정 미정 | 미정 미정 미정 | |||
50번 | | 51번 | | |
안토니오 푸오코 니클라스 닐슨 미겔 몰리나 | 알레산드로 피에르 귀디 제임스 칼라도 안토니오 지오비나치 | |||
미정 | | 미정 | | |
말테 야콥센 미정 미정 | 미정 미정 미정 | |||
미정 | | 미정 | | |
미정 미정 미정 | 미정 미정 미정 | |||
83번 | | 99번 | | |
로버트 쿠비차 필 핸슨 예 이페이 | 미정 미정 미정 | |||
미정 | | 미정 | | |
미정 미정 미정 | 미정 미정 미정 | |||
일부경기 엔트리 (르망 24시 포함) | ||||
3번 | | 4번 | | |
세바스티앙 보르데[LM24] 렝거 반더잔데[LM24] 스콧 딕슨[LM24] | 마티유 자미네[LM24] 닉 탠디[LM24] 펠리페 나스르[LM24] | |||
19번 | | 311번 | | |
로맹 그로장[LM24] 안드레아 칼다렐리[LM24] 마테오 카이롤리[LM24] | 피포 데라니[LM24] 잭 에잇켄[LM24] 펠리페 드루고비치[LM24] | |||
* 제조사 칸만 회색인 차량은 제조사 챔피언십 포인트를 획득할 수 없지만, 드라이버 포인트와 하이퍼카 팀 월드컵 포인트만 획득할 수 있는 차량이다. * 제조사, 차량 칸 모두가 회색인 차량은 르망 24시 한정 참가 차량이며 어떤 챔피언십 포인트도 획득할 수 없다. | ||||
| }}}}}}}}} |