- [ 정규 앨범 ]
- [ 기타 앨범 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=100%><width=1000> ||
- [ 관련 문서 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=100%><width=1000> ||
Settle | |
| |
<colbgcolor=#e6a25a><colcolor=#FFFFFF> 발매일 | 2013년 6월 3일 |
장르 | 하우스, 투스텝 개러지, 일렉트로닉 |
재생 시간 | 60:37 |
곡 수 | 14곡 |
레이블 | PMR, Island Records |
프로듀서 | Guy Lawrence Howard Lawrence |
1. 개요2. 배경3. 평가4. 수상5. 싱글6. 수록곡
6.1. Intro6.2. When a Fire Starts to Burn6.3. Latch (Feat. Sam Smith)6.4. F for You6.5. White Noise (Feat. AlunaGeorge)6.6. Defeated No More (Feat. Ed Macfarlane)6.7. Stimulation6.8. Voices (Feat. Sasha Keable)6.9. Second Chance6.10. Grab Her!6.11. You & Me (feat. Eliza Doolittle)6.12. January (Feat. Jamie Woon)6.13. Confess to Me (Feat. Jessie Ware)6.14. Help Me Lose My Mind (Feat. London Grammar)
7. 리믹스8. 여담[clearfix]
1. 개요
2013년 6월 3일 발매된 디스클로저의 데뷔 정규 음반.2. 배경
2012년 10월 8일 샘 스미스가 피처링한 선공개 싱글 Latch가 발매되었으며, 여러 유럽/북미 차트에 오르내리면서 대중적인 성공를 거둘 뿐만 아니라 많은 매체에서 극찬하는 등 비평적으로도 좋은 평가를 받게 된다. 이후 BBC Radio 1Xtra 선정 2013년 가장 핫한 10인에 선정되는 등 큰 주목을 받은 디스클로저는 5월 31일 첫 데뷔 음반을 발매한다.3. 평가
| |
메타스코어 81 / 100 | 유저 스코어 8.6 / 10 |
상세 내용 |
|
9.1 / 10.0 |
|
★★★★★ |
메타크리틱 81점으로 정말 좋은 평가를 받고 있다. 피치포크에서는 9.1점이라는 매우 높은 점수를 이 음반에 부여했으며[1], AllMusic 역시 이 음반에 만점을 주면서 극찬을 했다. 롤링 스톤에서는 올타임 데뷔 음반 93위에 이 음반을 랭크하기도 했다.
4. 수상
이즘 선정 2013 올해의 팝 앨범 | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> | ||||
Reflektor | Random Access Memories | Settle | Right Thoughts, Right Words, Right Action | Feel Good | |
아케이드 파이어 | 다프트 펑크 | 디스클로저 | 프란츠 퍼디난드 | 더 인터넷 | |
Jake Bugg | The Electric Lady | Yeezus | ...Like Clockwork | Modern Vampires of the City | |
제이크 버그 | 자넬 모네 | 칸예 웨스트 | 퀸즈 오브 더 스톤 에이지 | 뱀파이어 위켄드 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | ※ 지금은 폐간된 VICE의 산하 댄스음악 전문 웹사이트 thump가 2015년 7월 14일에 선정한 리스트. | ||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
다프트 펑크 | 칼 크레이그 | 마돈나 | 팻보이 슬림 | 언더월드 | |||||
Discovery | Landcruising | Confessions On A Dance Floor | You've Come a Long Way, Baby | Dubnobasswithmyheadman | |||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
케미컬 브라더스 | 디스클로저 | 로빈 | 베이스먼트 잭스 | 카일리 미노그 | |||||
Dig Your Own Hole | Settle | Body Talk | Rooty | Aphrodite | |||||
11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | |||||
디페시 모드 | 스크릴렉스 | 마이클 잭슨 | Jus†ice(저스티스) | 플라스틱맨(Plastikman) | |||||
Violator | Scary Monsters and Nice Sprites | Off the Wall | †(Cross) | Sheet One | |||||
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |||||
도나 서머 | 크라프트베르크 | 그루브 아르마다 | 조르조 모로더 | 다프트 펑크 | |||||
Bad Girls | Trans Europa Express | Soundboy Rock | From Here to Eternity | Homework | |||||
21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |||||
이레이저(Erasure) | 모비 | 캘빈 해리스 | 케스케이드 | 더 프로디지 | |||||
The Innocents | Everything Is Wrong | Ready for the Weekend | Strobelite Seduction | The Fat of the Land | |||||
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 | |||||
마돈나 | LCD 사운드시스템 | 티에스토 | 케미컬 브라더스 | 미시 엘리엇 | |||||
Madonna | LCD Soundsystem | Just Be | Come with Us | Miss E... So Addictive | |||||
31위 | 32위 | 33위 | 34위 | 35위 | |||||
뉴 오더 | 에브리씽 벗 더 걸 | 펫 샵 보이즈 | 카일리 미노그 | 골디 | |||||
Power, Corruption & Lies | Walking Wounded | Actually | Fever | Timeless | |||||
36위 | 37위 | 38위 | 39위 | 40위 | |||||
베이스먼트 잭스 | Angélique Kidjo | 엠아이에이(M.I.A.) | Hercules and Love Affair | 아민 반 뷰렌 | |||||
Kish Kash | Logozo | Kala | Hercules and Love Affair | Imagine | |||||
41위 | 42위 | 43위 | 44위 | 45위 | |||||
Deep Dish | Tiga | C+C Music Factory | 골드프랩 | Skream | |||||
George Is On | Sexor | Gonna Make You Sweat | Supernature | Skream! | |||||
46위 | 47위 | 48위 | 49위 | 50위 | |||||
크라프트베르크 | 레이디 가가 | Ricardo Villalobos | Cut Chemist | deadmau5 | |||||
Computerwelt | The Fame Monster | Alcachofa | The Audience's Listening | Random Album Title | |||||
51위 | 52위 | 53위 | 54위 | 55위 | |||||
Metro Area | Paul Oakenfold | 네로 | 디지 라스칼 | 비요크 | |||||
Metro Area | Bunkka | Welcome Reality | Tongue n' Cheek | Debut | |||||
56위 | 57위 | 58위 | 59위 | 60위 | |||||
DJ 섀도우 | 브리트니 스피어스 | 스웨디시 하우스 마피아 | Yelle | 고릴라즈 | |||||
Endtroducing..... | In the Zone | Until Now | Pop Up | Demon Days | |||||
61위 | 62위 | 63위 | 64위 | 65위 | |||||
베리얼(Burial) | 카시우스 | 애벌란치스 | 그루브 아르마다 | 아바(ABBA) | |||||
Untrue | 1999 | Since I Left You | Vertigo | Arrival | |||||
66위 | 67위 | 68위 | 69위 | 70위 | |||||
LCD 사운드시스템 | 키드 시스터 | 모비 | 더 랩처 | 데이비드 게타 | |||||
This Is Happening | Ultraviolet | Play | Echoes | Pop Life | |||||
71위 | 72위 | 73위 | 74위 | 75위 | |||||
오비탈 | Theo Parrish | 로신 머피 | Manuel Göttsching | 페미 쿠티 | |||||
The Middle of Nowhere | First Floor | Overpowered | E2-E4 | Shoki Shoki | |||||
76위 | 77위 | 78위 | 79위 | 80위 | |||||
그웬 스테파니 | 디라이트 | Gorgon City | Chromeo | 팻보이 슬림 | |||||
Love. Angel. Music. Baby. | World Clique | Sirens | Fancy Footwork | Halfway Between the Gutter and the Stars | |||||
81위 | 82위 | 83위 | 84위 | 85위 | |||||
Akufen | 핫 칩 | 캘빈 해리스 | Classixx | 캬리 파뮤파뮤 | |||||
My Way | Made in the Dark | I Created Disco | Hanging Gardens | なんだこれくしょん | |||||
86위 | 87위 | 88위 | 89위 | 90위 | |||||
시미언 모바일 디스코 | 킬러스 | deadmau5 | 메이저 레이저 | Clean Bandit | |||||
Attack Decay Sustain Release | Hot Fuss | For Lack of a Better Name | Guns Don't Kill People... Lazers Do | New Eyes | |||||
91위 | 92위 | 93위 | 94위 | 95위 | |||||
Drexciya | 스크릴렉스 | Boys Noize | Colette | The Presets | |||||
Neptune's Lair | Bangarang | Oi Oi Oi | When the Music's Loud | Apocalypso | |||||
96위 | 97위 | 98위 | 99위 | ||||||
Ellen Allien & Apparat | Les Rythmes Digitales | Fischerspooner | 스트로마에 | ||||||
Orchestra of Bubbles | Darkdancer | Odyssey | Racine Carrée |
{{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#ffffff,#191919><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | ※ 2019년 11월 26일 빌보드 스태프들이 선정한 2010년대 40대 댄스 명반 리스트. | ||||
<rowcolor=#fff,#fff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
| | | | | |
디스클로저 | 저스티스 | 제이미 xx | 캘빈 해리스 | LCD 사운드시스템 | |
Settle | Woman Worldwide | In Colour | 18 Months | This Is Happening | |
<rowcolor=#fff> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
| | | | | |
다프트 펑크 | 아비치 | 데이비드 게타 | 니콜라스 자르 | 잭 유 | |
Random Access Memories | True | Nothing But the Beat | Space Is Only Noise | Skrillex and Diplo Present Jack Ü | |
<rowcolor=#fff> 11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | |
| | | | | |
그라임스 | 스크릴렉스 | 플룸 | 포 텟 | 포터 로빈슨 | |
Visions | Scary Monsters and Nice Sprites | Flume | There Is Love in You | Worlds | |
<rowcolor=#fff> 16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |
| | | | | |
에릭 프리즈 | 케미컬 브라더스 | DJ 코츠 | 제임스 블레이크 | 존 홉킨스 | |
Opus | No Geography | Knock Knock | James Blake | Singularity | |
<rowcolor=#fff> 21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |
| | | | | |
카리부 | 다크사이드 | 에이펙스 트윈 | 게사펠슈타인 | 데드마우스 | |
Our Love | Psychic | Syro | Aleph | 4x4=12 | |
26위부터는 빌보드 선정 2010년대 최고의 40대 댄스 앨범 문서 참조 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#ffffff,#666><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#666> | Dancing Astronaut 선정 2010년대 25대 일렉트로닉 명반 | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ※ 2019년 12월 25일 댄스 뮤직 전문 웹진 Dancing Astronaut이 순위없이 선정한 2010년대 25대 일렉트로닉 명반 목록이다. | ||||
| |||||
저스티스 | 오데사 | 프리티 라이츠 | 세바스티앙 | 마데온 | |
Woman | A Moment Apart | A Color Map Of The Sun | Total | Adventure | |
| | | | ||
아비치 | 디스클로저 | 데드마우스 | 다프트 펑크 | 스크릴렉스 | |
True | Settle | while(1<2) | Random Access Memories | Recess | |
| | | | ||
Jamie XX | TNGHT | 제드 | 어보브 앤 비욘드 | 잭 유 | |
In Colour | TNGHT | Clarity | Group Therapy | Skrillex and Diplo Present Jack Ü | |
| | | | ||
에이펙스 트윈 | 에릭 프리즈 | 바우어 | 덕 소스 | 플룸 | |
Syro | Opus | Aa | Quack | Skin | |
| | | | ||
케이트라나다 | 게사펠슈타인 | 포터 로빈슨 | 데이비드 게타 | 네로 | |
99.9% | Aleph | Worlds | Nothing But The Beat | Welcome Reality | }}}}}}}}} |
| |||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | ※ British GQ의 Brit Dawson이 2023년 8월 18일에 선정한 리스트다. | ||||||||
<rowcolor=#fff>1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
로빈 | 시크(Chic) | 비욘세 | Jus†ice(저스티스) | 디라이트 | |||||
Body Talk | C'est Chic | RENAISSANCE | †(Cross) | World Clique | |||||
<rowcolor=#fff>6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
카리부 | 언더월드 | 페미 쿠티 | 디스클로저 | 플라잉 로터스 | |||||
Our Love | Dubnobasswithmyheadman | Shoki Shoki | Settle | Cosmogramma |
선정 2010년대 110대 명반 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | | | |||||||
21 아델 | Everyday Robots 데이먼 알반 | Testament 올 세인츠 | The Suburbs 아케이드 파이어 | We got it from Here... Thank You 4 Your service 어 트라이브 콜드 퀘스트 | |||||
Turn Out the Lights 줄리엔 베이커 | Goddess 뱅크스 | The Bride 배트 포 래시즈 | Morning Phase 벡 | El Camino 더 블랙 키스 | |||||
The Colour In Anything 제임스 블레이크 | 22, A Million 본 이베어 | ★ 데이비드 보위 | Stranger in the Alps 피비 브리저스 | All The Beauty In This Whole Life 브라더 알리 | |||||
Dice Game 아폴로 브라운 & 길티 심슨 | case/lang/veirs 네코 케이스 & K.D. 랭 & 로라 베어스 | Kill For Love 크로마틱스 | The Bones of What You Believe 처치스 | Every Hero Needs A Villain 차르페이스 | |||||
Black Messiah 디안젤로 | Rome 데인저 마우스 & 다니엘레 루피 | Cheers to the Fall 안드라 데이 | And the Anonymous Nobody... 데 라 소울 | Settle 디스클로저 | |||||
Rosecrans DJ 퀵 & 프라블럼 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 빌리 아일리시 | The Take Off and Landing of Everything 엘보우 | Wanderlust 소피 엘리스 벡스터 | Similes 일루비움 | |||||
Introducin 윌리 에반스 주니어 | Pure Comedy 파더 존 미스티 | Stay Gold 퍼스트 에이드 킷 | Piñata 프레디 깁스 & 매들립 | Black Radio 로버트 글래스퍼 익스페리멘트 | |||||
thank u, next 아리아나 그란데 | Let England Shake PJ 하비 | Bones + Longing 젬마 헤이즈 | H.E.R. 헐 | Choose Your Weapon 하이어터스 카이요테 | |||||
Hozier 호지어 | Ego Death 더 인터넷 | Interpol 인터폴 | 4:44 제이지 | E•MO•TION 칼리 레이 젭슨 | |||||
Khrysis & Elzhi Are Jericho Jackson 제리코 잭슨 | Integrity Blues 지미 잇 월드 | Doubleback: Evolution of R&B 조(Joe) | Grief Pedigree 카(Ka) | Food 켈리스 | |||||
From The Westside With Love II 돔 케네디 | R.A.P. Music 킬러 마이크 | Vows 킴브라 | Born This Way 레이디 가가 | To Pimp A Butterfly 켄드릭 라마 | |||||
Gravity 레크레이 | The Voyager 제니 루이스 | In The Days Of Jupiter 라이츠 아웃 아시아 | A Thousand Suns 린킨 파크 | Nabuma Rubberband 리틀 드래곤 | |||||
If You Wait 런던 그래머 | Melodrama 로디 | YU 로지 로우 | Tetsuo & Youth 루페 피아스코 | Wounded Rhymes 리케 리 | |||||
Madame X 마돈나 | Ella Mai 엘라 마이 | A Breukelen Story 마스타 에이스 & 마르코 폴로 | Beat Tape 2 톰 미쉬 | The Electric Lady 자넬 모네 | |||||
Golden Hour 케이시 머스그레이브스 | Life Is Good 나스 | High Violet 더 내셔널 | A Brief Inquiry into Online Relationships The 1975 | Victory Lap 닙시 허슬 | |||||
Beneath The Skin 오브 몬스터즈 앤 맨 | Malibu 앤더슨 팩 | Stay Lucky 네리나 파로트 | Animal Heart 니나 페르손 | Electric 펫 샵 보이즈 | |||||
PRhyme 로이스 다 파이브 나인 & DJ 프리미어 | Voicenotes 찰리 푸스 | A Moon Shaped Pool 라디오헤드 | Laila's Wisdom 랩소디 | Reloaded 락 마르시아노 | |||||
How I Got Over 더 루츠 | Something's Changing 루시 로즈 | Run The Jewels 런 더 쥬얼스 | Stone Rollin' 라파엘 사딕 | Soldier of Love 샤데이 | |||||
Home Countries 세인트 에티엔 | In the Blue Light 폴 사이먼 | In The Lonely Hour 샘 스미스 | A Seat at the Table 솔란지 놀스 | Glory 브리트니 스피어스 | |||||
St. Vincent 세인트 빈센트 | One True Vine 메이비스 스테이플스 | Love Me Back 재즈민 설리번 | Cape Verde 슈퍼 크론 플라이트 브라더스 | 1989 테일러 스위프트 | |||||
Ctrl SZA | Currents 테임 임팔라 | Three Kings 타이리스 깁슨 & 지누와인 & 탱크 | Underneath the Pine 토로 이 모아 | While I’m Livin' 타냐 터커 | |||||
Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave 트와일라잇 새드 | Barbara Barbara, We Face a Shining Future 언더월드 | Tough Love 제시 웨어 | FLYGOD 웨스트사이드 건 | Coexist The xx | |||||
출처 | }}}}}}}}} |
| |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | ※ AllMusic이 선정한 리스트다. | ||||
Teen Dream 비치 하우스 | The ArchAndroid 자넬 모네 | A Small Turn of Human Kindness 하비 밀크 | Mahler: Symphony No. 2 조너선 놋 & 밤베르크 심포니 오케스트라 | Splazsh Actress | |
Before Today Ariel Pink's Haunted Graffiti | DJ-Kicks Kode9 | The Suburbs 아케이드 파이어 | Chamber Music Society 에스페란자 스팔딩 | Spiral Shadow 카일레사 | |
Airtight's Revenge 빌랄 | The Guitar Song 제이미 존슨 | Halcyon Digest 디어헌터 | Sale el Sol 샤키라 | Body Talk 로빈 | |
Marrow of the Spirit Agalloch | Love Me Back 재즈민 설리번 | Graylen Epicenter 데이비드 비니 | 21 아델 | Tryptych Demdike Stare | |
Let England Shake PJ 하비 | Diotima Krallice | Aesthethica 리터지 | Iconoclast 심포니 X | The Harrow & The Harvest 길리안 웰치 | |
Hell on Heels 피스톨 애니즈 | Different Trains; Piano Counterpoint; Triple Quartet 더 런던 스티브 라이히 앙상블 | Veronica Falls 베로니카 폴스 | Svartir Sandar Solstafir | Hurry Up, We're Dreaming M83 | |
Ceremonials 플로렌스 앤 더 머신 | Replica 원오트릭스 포인트 네버 | Weather 미셸 은디지오첼로 | Adrian Younge Presents Something About April 베니스 던 & 에이드리언 영 | Black Radio 로버트 글래스퍼 익스페리멘트 | |
전체 리스트는 문서 참조. |
5. 싱글
<rowcolor=#FFFFFF> | |||
| | | |
| |||
| | | |
| |
6. 수록곡
<rowcolor=#FFFFFF> 트랙 | 제목 | 길이 | 작사/작곡 | ||||
1 | Intro | G. Lawrence, H. Lawrence | |||||
2 | When a Fire Starts to Burn | G. Lawrence, H. Lawrence | |||||
3 | Latch (Feat. Sam Smith) | H. Lawrence, G. Lawrence, Smith, James Napier | |||||
4 | F for You | G. Lawrence, H. Lawrence | |||||
5 | White Noise (Feat. AlunaGeorge) | G. Lawrence, H. Lawrence, Aluna Francis, Napier | |||||
6 | Defeated No More (Feat. Ed Macfarlane) | G. Lawrence, H. Lawrence, Macfarlane | |||||
7 | Stimulation | ||||||
8 | Voices (Feat. Sasha Keable) | ||||||
9 | Second Chance | ||||||
10 | Grab Her! | ||||||
11 | You & Me (Feat. Eliza) | ||||||
12 | January (Feat. Jamie Woon) | ||||||
13 | Confess to Me (Feat. Jessie Ware) | ||||||
14 | Help Me Lose My Mind (Feat. London Grammar) | ||||||
Delux Version | |||||||
15 | Boiling (Feat. Sinead Harnett) | ||||||
16 | What's In Your Head | ||||||
17 | Tenderly (digital only) | ||||||
18 | Running (Disclosure remix) (performed by Jessie Ware) | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{-2 {{{#!folding 기타 버전 수록곡 [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | Digital special edition | ||||||
6.1. Intro
Intro 01 3:03 |
|
6.2. When a Fire Starts to Burn
Intro 01 3:03 |
|
6.3. Latch (Feat. Sam Smith)
Intro 01 3:03 |
|
6.4. F for You
Intro 01 3:03 |
|
6.5. White Noise (Feat. AlunaGeorge)
Intro 01 3:03 |
|
6.6. Defeated No More (Feat. Ed Macfarlane)
Intro 01 3:03 |
|
6.7. Stimulation
Intro 01 3:03 |
|
6.8. Voices (Feat. Sasha Keable)
Intro 01 3:03 |
|
6.9. Second Chance
Intro 01 3:03 |
|
6.10. Grab Her!
Intro 01 3:03 |
|
6.11. You & Me (feat. Eliza Doolittle)
Intro 01 3:03 |
|
6.12. January (Feat. Jamie Woon)
Intro 01 3:03 |
|
6.13. Confess to Me (Feat. Jessie Ware)
Intro 01 3:03 |
|
6.14. Help Me Lose My Mind (Feat. London Grammar)
Intro 01 3:03 |
|
7. 리믹스
7.1. You & Me (Flume Remix)
Intro 01 3:03 |
|
7.2. F Fot You (feat. Mary J. Blige)
Intro 01 3:03 |
|